: | |
---|---|
Det-1026 na ɛwɔ hɔ.
OEM a ɛwɔ hɔ .
DET-1026 yɛ aso thermometer a ɛwɔ probe cover. Ɛyɛ nea wotumi fa so ma akwantu anaasɛ akwantu.
30 Wobetumi akae nkae akenkan na Bluetooth adwuma no yɛ nea wopɛ.
Nhwɛsoɔ | Det-1026 na ɛwɔ hɔ. |
Korɔ | Infrared aso mu ɔhyew kyerɛwtohɔ . |
Mmuae bere . | 1 sekan . |
Nkaeɛ | 30 nkaeɛ . |
Dodoɔ | 32.0°C- 43.0°C (89.6 °F-109.4 °F) . |
Pɛpɛɛpɛyɛ | ±0.2°C,35.5°C -42.0°C(±0.4°F,95.9 °F-107.6°F) |
OBEject mode . | Aane |
Atiridiinini ho alarm . | nea ɛboro 37.8°C (100.4°F) . |
Akyi kanea . | Ɛnyɛ ɔhyɛ |
Nkyerɛkyerɛmu kɛse . | 25.9x25.2mm . |
Tumi fibea . | 2'aaa' batere . |
Probe cover . | Ɛnyɛ ɔhyɛ |
Battery nkwa . | Akenkan bɛyɛ 6000 . |
Unit dimension . | 15.4x4.3x3.1cm . |
Unit mu duru . | bɛyɛ. 93Grams . |
Nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma ho . | 1 pc / akyɛde adaka;100 pcs / carton . |
Carton dimension . | bɛyɛ. 54.5x49.0x38.0cm . |
Karton mu duru . | bɛyɛ. 14kg . |
DET-1026 yɛ aso thermometer a ɛwɔ probe cover. Ɛyɛ nea wotumi fa so ma akwantu anaasɛ akwantu.
30 Wobetumi akae nkae akenkan na Bluetooth adwuma no yɛ nea wopɛ.
Nhwɛsoɔ | Det-1026 na ɛwɔ hɔ. |
Korɔ | Infrared aso mu ɔhyew kyerɛwtohɔ . |
Mmuae bere . | 1 sekan . |
Nkaeɛ | 30 nkaeɛ . |
Dodoɔ | 32.0°C- 43.0°C (89.6 °F-109.4 °F) . |
Pɛpɛɛpɛyɛ | ±0.2°C,35.5°C -42.0°C(±0.4°F,95.9 °F-107.6°F) |
OBEject mode . | Aane |
Atiridiinini ho alarm . | nea ɛboro 37.8°C (100.4°F) . |
Akyi kanea . | Ɛnyɛ ɔhyɛ |
Nkyerɛkyerɛmu kɛse . | 25.9x25.2mm . |
Tumi fibea . | 2'aaa' batere . |
Probe cover . | Ɛnyɛ ɔhyɛ |
Battery nkwa . | Akenkan bɛyɛ 6000 . |
Unit dimension . | 15.4x4.3x3.1cm . |
Unit mu duru . | bɛyɛ. 93Grams . |
Nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma ho . | 1 pc / akyɛde adaka;100 pcs / carton . |
Carton dimension . | bɛyɛ. 54.5x49.0x38.0cm . |
Karton mu duru . | bɛyɛ. 14kg . |
Nsɛm a ɛwɔ mu no yɛ hunu!