मापने | |
---|---|
डेट-१०२६ २.
OEM उपलब्ध 1 .
DET-1026 इति कर्णस्य थर्मामीटर् अस्ति यत्र अन्वेषक आवरणं भवति । यात्रायाः वा आउटिङ्गस्य वा कृते पोर्टेबलम् अस्ति।
30 पठनस्मृतयः स्मर्तुं शक्यन्ते तथा च ब्लूटूथकार्यं वैकल्पिकम् अस्ति।
प्रतिकृति | डेट-१०२६ २. |
प्रकारः | अवरक्त कर्ण थर्मामीटर . |
प्रतिक्रिया समय 1 . | १ द्वितीयः २. |
स्मृति | ३० स्मृतयः २. |
पङ्क्तिः | 32.0°C- 43.0°C (89.6 °F-109.4 °F) |
विशुद्धता | ±0.2°C,35.5°C -42.0°C(±0.4°F,95.9 °F-107.6°F) |
Opject मोड 1 . | आम् |
ज्वर अलार्म 1 . | 37.8°C (100.4°F) से |
पृष्ठप्रकाशः २. | वैकल्पिक |
प्रदर्शन आकार 1 . | 25.9x25.2mm . |
शक्ति स्रोत 1 . | 2'aaa' बैटरी . |
अन्वेषक आवरण 1 . | वैकल्पिक |
बैटरी जीवन 1 . | लगभग 6000 रीडिंग |
इकाई आयाम 1 . | 15.4x4.3x3.1cm . |
इकाई वजन 1 . | लगभग 10. ९३ग्राम ९. |
पैकिंग 1 . | 1 PC / उपहार बॉक्स;100 PCs / Carton |
कार्टन आयाम 1 . | लगभग 10. 54.5x49.0x38.0cm |
कार्टन वजन 1 . | लगभग 10. 14kg . |
DET-1026 इति कर्णस्य थर्मामीटर् अस्ति यत्र अन्वेषक आवरणं भवति । यात्रायाः वा आउटिङ्गस्य वा कृते पोर्टेबलम् अस्ति।
30 पठनस्मृतयः स्मर्तुं शक्यन्ते तथा च ब्लूटूथकार्यं वैकल्पिकम् अस्ति।
प्रतिकृति | डेट-१०२६ २. |
प्रकारः | अवरक्त कर्ण थर्मामीटर . |
प्रतिक्रिया समय 1 . | १ द्वितीयः २. |
स्मृति | ३० स्मृतयः २. |
पङ्क्तिः | 32.0°C- 43.0°C (89.6 °F-109.4 °F) |
विशुद्धता | ±0.2°C,35.5°C -42.0°C(±0.4°F,95.9 °F-107.6°F) |
Opject मोड 1 . | आम् |
ज्वर अलार्म 1 . | 37.8°C (100.4°F) से |
पृष्ठप्रकाशः २. | वैकल्पिक |
प्रदर्शन आकार 1 . | 25.9x25.2mm . |
शक्ति स्रोत 1 . | 2'aaa' बैटरी . |
अन्वेषक आवरण 1 . | वैकल्पिक |
बैटरी जीवन 1 . | लगभग 6000 रीडिंग |
इकाई आयाम 1 . | 15.4x4.3x3.1cm . |
इकाई वजन 1 . | लगभग 10. ९३ग्राम ९. |
पैकिंग 1 . | 1 PC / उपहार बॉक्स;100 PCs / Carton |
कार्टन आयाम 1 . | लगभग 10. 54.5x49.0x38.0cm |
कार्टन वजन 1 . | लगभग 10. 14kg . |
सामग्री रिक्त है!