. | |
---|---|
डीईटी-3030 10.
DET-3030 इन्फ्रारेड कपलाचो उश्णतायमापक खास करून कपलाचेर सुरक्षीत वापराखातीर तयार केल्लो आसता. घराच्या वापरा खातीर तो संकुचीत डिझायन आसा आनी तुमच्या कुडीच्या मापनाक अचूक आनी सुरक्षीत करता.
मेजपाची सुवात : | कपल(फोरहेड मोड) 1.1. |
संदर्भ शरीराची सुवात . | तोंडांतल्यान ( हो थर्मोमीटर कपलाच्या तापमानाचें रुपांतर ताच्या 'तोंड समतुल्य' . |
ऑपरेशन मोड: 1.1. | फोरहेड मोड(समायोजित मोड) 1.1. |
अचूकताय | कपल मोड: १. ±0.2° (0.4° से.) 34.0°°S ~ 42.0° से. हेर मेजपाच्या तापमानाच्या आवांठाखातीर ±0.3°C (0.5 ° से.) वस्तू मोड: ±2°; |
मापनाचो वेळ . | सुमार 1 दुसरें 1 . |
मेजपाची श्रेणी | कपल मोड: 32.0°C ~ 42.9°C (89.6° ~109.2 °2 °2 °2 °2 ° 1000 . वस्तू मोड: 20°C ~ 60° से (68°C~140 ° से.) |
प्रदर्शन रिझोल्यूशन 1 . | ०.१° वा ०.१° 10. |
साठवण स्थिती 1 . | -20°C ~ 55°C (-4 ° ~131° से), 15% ~ 90%RH, नॉन-केंडेन्सिंग वातावरणीय दाब : 70kpa~ 106kpa |
परिवेशी संचालन श्रेणी 1.1. | कपल मोड: १. 15° से ~ 40° से (59 ° ~ 104 ° से), 1.1. वस्तू मोड: १. 10 ° ~ 40 ° से (50 ° ~ 104 ° से.) 15% ~ 85%RH, नॉन-केंडेन्सिंग वातावरणीय दाब : 70kpa~ 106kpa |
अपेक्षीत सेवा आयुश्य . | तीन वर्सां . |
आयाम 1 . | १४०.२*४०*३४.६ मिमी. |
वजन | अंदाजे 95ग्राम(बॅटरी वांगडा) |
वीज स्त्रोत 1000 . | DC3V(2×AAA बॅटरी) 1.1. |
बॅटरी आयुश्य 1 . | सुमार 3000 वाचन |
प्रवेश संरक्षण रेटिंग: 1.1. | आयपी22 10. |
●कपलाचेर मापन .
●20 यादीं वाचप
●फोरहेड आनी वस्तू मोड पर्यायी
●1 दुसरें वाचन .
●ऑटोमेटिक पॉवर-ऑफ 1 .
● °C/°F
●पर्यावरण पर्यायी
● बॅकलायट पर्यायी 1.1.
safty notice : उपकार करून डिव्हायस वापरचे पयलीं सगळ्यो सुचोवण्यो बारीकसाणेन वाचात.
DET-3030 इन्फ्रारेड कपलाचो उश्णतायमापक खास करून कपलाचेर सुरक्षीत वापराखातीर तयार केल्लो आसता. घराच्या वापरा खातीर तो संकुचीत डिझायन आसा आनी तुमच्या कुडीच्या मापनाक अचूक आनी सुरक्षीत करता.
मेजपाची सुवात : | कपल(फोरहेड मोड) 1.1. |
संदर्भ शरीराची सुवात . | तोंडांतल्यान ( हो थर्मोमीटर कपलाच्या तापमानाचें रुपांतर ताच्या 'तोंड समतुल्य' . |
ऑपरेशन मोड: 1.1. | फोरहेड मोड(समायोजित मोड) 1.1. |
अचूकताय | कपल मोड: १. ±0.2° (0.4° से.) 34.0°°S ~ 42.0° से. हेर मेजपाच्या तापमानाच्या आवांठाखातीर ±0.3°C (0.5 ° से.) वस्तू मोड: ±2°; |
मापनाचो वेळ . | सुमार 1 दुसरें 1 . |
मेजपाची श्रेणी | कपल मोड: 32.0°C ~ 42.9°C (89.6° ~109.2 °2 °2 °2 °2 ° 1000 . वस्तू मोड: 20°C ~ 60° से (68°C~140 ° से.) |
प्रदर्शन रिझोल्यूशन 1 . | ०.१° वा ०.१° 10. |
साठवण स्थिती 1 . | -20°C ~ 55°C (-4 ° ~131° से), 15% ~ 90%RH, नॉन-केंडेन्सिंग वातावरणीय दाब : 70kpa~ 106kpa |
परिवेशी संचालन श्रेणी 1.1. | कपल मोड: १. 15° से ~ 40° से (59 ° ~ 104 ° से), 1.1. वस्तू मोड: १. 10 ° ~ 40 ° से (50 ° ~ 104 ° से.) 15% ~ 85%RH, नॉन-केंडेन्सिंग वातावरणीय दाब : 70kpa~ 106kpa |
अपेक्षीत सेवा आयुश्य . | तीन वर्सां . |
आयाम 1 . | १४०.२*४०*३४.६ मिमी. |
वजन | अंदाजे 95ग्राम(बॅटरी वांगडा) |
वीज स्त्रोत 1000 . | DC3V(2×AAA बॅटरी) 1.1. |
बॅटरी आयुश्य 1 . | सुमार 3000 वाचन |
प्रवेश संरक्षण रेटिंग: 1.1. | आयपी22 10. |
●कपलाचेर मापन .
●20 यादीं वाचप
●फोरहेड आनी वस्तू मोड पर्यायी
●1 दुसरें वाचन .
●ऑटोमेटिक पॉवर-ऑफ 1 .
● °C/°F
●पर्यावरण पर्यायी
● बॅकलायट पर्यायी 1.1.
safty notice : उपकार करून डिव्हायस वापरचे पयलीं सगळ्यो सुचोवण्यो बारीकसाणेन वाचात.