डीईटी-219 1999 वर्सा एस.
ओईएम उपलब्ध आसा .
मल्टीफंक्शन Onfrared थर्मोमीटर 'एंटॅंगल्ड व्यक्तींची निवड अडचण सोडयतात'. तुमी ताचो दर दिसा कान थर्मोमीटर म्हणून वापरूं येता आनी कपलाचें कव्हर स्थापन करतना तुमकां कपलाचो थर्मोमीटर मेळटलो.
उपेगी साठवण केस समाविष्ट आसा जो सगळे सामान आनी डिस्पोजेबल प्रोब कव्हर लेगीत दवरूंक शकता.
विनिर्देशन 1 .
मॉडेल नंबर 1 . | डीईटी-219 1999 वर्सा एस. | |
वर्णन | अवरक्त कान कपल थर्मोमीटर | |
मेजपाची श्रेणी | कान/फोरहेड मोड: 34.0°C ~ 43.0°C (93.2°2°2 ~109.4 ° से.) | |
स्मरण | 10 सेट मेमोरीज 1 . | |
प्रतिसाद वेळ 1 . | १ दुसरें ६. | |
प्रदर्शन | एलसीडी डिस्प्ले, आकार 19.0 मिमी x 23.5 मिमी | |
जोराचो गजर 1 . | जेन्ना 37.8° से. (100.0oF) परस चड. | |
बॅटरी | 2 पीसी एएए बॅटरी डीसी3व्ही | |
बॅटरी आयुश्य 1 . | सुमार 1000 रुपया. 1 वर्ष/6000 वाचन | |
आयाम 1 . | 155 x 39 x 50 मिमी (एल x डब्ल्यू x एच) | |
वजन | सुमार 1000 रुपया. बॅटरी सयत 85 ग्राम . | |
तारीख/वेळ . | हय | |
°/से स्वीच करपाक येता . | हय | |
ऑटो-ऑफ 1 . | हय | |
चुकीचें मापन संदेश 1 . | हय | |
3 रंग बॅकलाइट 2019। | पर्यायी | |
उलोवपी . | पर्यायी | |
ब्लूटूथ 10. | पर्यायी |
खाशेलपणा
●बहुवक वापर: कान आनी कपल
●जंबो डिस्प्ले 1 .
●10 यादीं वाचप
●अदमास करपाक येवपी बॅटरी .
●1 दुसरें वाचन .
●कॉम्पॅक्ट एर्गोनॉमिक आकार
● °C/FF आशिल्लें ड्युअल स्केल .
●सोपे संशोधन कव्हर काडून उडोवप डिझायन
●बीप 10000000000000000000000000.टी.
●ऑटोमेटिक पॉवर -ऑफ 1.1.
मल्टीफंक्शन Onfrared थर्मोमीटर 'एंटॅंगल्ड व्यक्तींची निवड अडचण सोडयतात'. तुमी ताचो दर दिसा कान थर्मोमीटर म्हणून वापरूं येता आनी कपलाचें कव्हर स्थापन करतना तुमकां कपलाचो थर्मोमीटर मेळटलो.
उपेगी साठवण केस समाविष्ट आसा जो सगळे सामान आनी डिस्पोजेबल प्रोब कव्हर लेगीत दवरूंक शकता.
विनिर्देशन 1 .
मॉडेल नंबर 1 . | डीईटी-219 1999 वर्सा एस. | |
वर्णन | अवरक्त कान कपल थर्मोमीटर | |
मेजपाची श्रेणी | कान/फोरहेड मोड: 34.0°C ~ 43.0°C (93.2°2°2 ~109.4 ° से.) | |
स्मरण | 10 सेट मेमोरीज 1 . | |
प्रतिसाद वेळ 1 . | १ दुसरें ६. | |
प्रदर्शन | एलसीडी डिस्प्ले, आकार 19.0 मिमी x 23.5 मिमी | |
जोराचो गजर 1 . | जेन्ना 37.8° से. (100.0oF) परस चड. | |
बॅटरी | 2 पीसी एएए बॅटरी डीसी3व्ही | |
बॅटरी आयुश्य 1 . | सुमार 1000 रुपया. 1 वर्ष/6000 वाचन | |
आयाम 1 . | 155 x 39 x 50 मिमी (एल x डब्ल्यू x एच) | |
वजन | सुमार 1000 रुपया. बॅटरी सयत 85 ग्राम . | |
तारीख/वेळ . | हय | |
°/से स्वीच करपाक येता . | हय | |
ऑटो-ऑफ 1 . | हय | |
चुकीचें मापन संदेश 1 . | हय | |
3 रंग बॅकलाइट 2019। | पर्यायी | |
उलोवपी . | पर्यायी | |
ब्लूटूथ 10. | पर्यायी |
खाशेलपणा
●बहुवक वापर: कान आनी कपल
●जंबो डिस्प्ले 1 .
●10 यादीं वाचप
●अदमास करपाक येवपी बॅटरी .
●1 दुसरें वाचन .
●कॉम्पॅक्ट एर्गोनॉमिक आकार
● °C/FF आशिल्लें ड्युअल स्केल .
●सोपे संशोधन कव्हर काडून उडोवप डिझायन
●बीप 10000000000000000000000000.टी.
●ऑटोमेटिक पॉवर -ऑफ 1.1.