DET-219
OEM disponible
Le thermomètre multifonction surfrary résolve la difficulté de choix des individus 'enchevêtrés '. Vous pouvez l'utiliser comme thermomètre d'oreille quotidiennement et lors de l'installation du couvercle du front, vous obtiendrez un thermomètre à front.
Il existe un boîtier de stockage utile inclus qui peut contenir tous les accessoires et même les couvercles de sonde jetables.
Spécification
Numéro de modèle | DET-219 | |
Description | Thermomètre à front de l'oreille infrarouge | |
Plage de mesures | Mode oreille / front: 34,0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Mémoire | 10 sets des souvenirs | |
Temps de réponse | 1 seconde | |
Afficher | Affichage LCD, taille de 19,0 mm x 23,5 mm | |
Alarme de fièvre | Lorsque plus de 37,8 ℃ (100,0 ° F) | |
Batterie | 2 pcs de batterie AAA DC3v | |
Durée de vie de la batterie | Env. Lectures de 1 an / 6000 | |
Dimension | 155 x 39 x 50 mm (l x w x h) | |
Poids | Env. 85 grammes, y compris la batterie | |
Date / heure | Oui | |
℃ / ℉ Switchable | Oui | |
Auto-off | Oui | |
Message de mesure d'erreur | Oui | |
3 couleurs rétro-éclairage | Facultatif | |
Parler | Facultatif | |
Bluetooth | Facultatif |
Caractéristiques
● Utilisation multifonction: oreille et front
● Affichage jumbo
● 10 Memories de lecture
● Batterie remplaçable
● 1 seconde lecture
● Taille ergonomique compacte
● Double échelle avec ° C / FF
● Couper de sonde facile supprimer la conception
● bips
● Alimentation automatique -off
Le thermomètre multifonction surfrary résolve la difficulté de choix des individus 'enchevêtrés '. Vous pouvez l'utiliser comme thermomètre d'oreille quotidiennement et lors de l'installation du couvercle du front, vous obtiendrez un thermomètre à front.
Il existe un boîtier de stockage utile inclus qui peut contenir tous les accessoires et même les couvercles de sonde jetables.
Spécification
Numéro de modèle | DET-219 | |
Description | Thermomètre à front de l'oreille infrarouge | |
Plage de mesures | Mode oreille / front: 34,0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Mémoire | 10 sets des souvenirs | |
Temps de réponse | 1 seconde | |
Afficher | Affichage LCD, taille de 19,0 mm x 23,5 mm | |
Alarme de fièvre | Lorsque plus de 37,8 ℃ (100,0 ° F) | |
Batterie | 2 pcs de batterie AAA DC3v | |
Durée de vie de la batterie | Env. Lectures de 1 an / 6000 | |
Dimension | 155 x 39 x 50 mm (l x w x h) | |
Poids | Env. 85 grammes, y compris la batterie | |
Date / heure | Oui | |
℃ / ℉ Switchable | Oui | |
Auto-off | Oui | |
Message de mesure d'erreur | Oui | |
3 couleurs rétro-éclairage | Facultatif | |
Parler | Facultatif | |
Bluetooth | Facultatif |
Caractéristiques
● Utilisation multifonction: oreille et front
● Affichage jumbo
● 10 Memories de lecture
● Batterie remplaçable
● 1 seconde lecture
● Taille ergonomique compacte
● Double échelle avec ° C / FF
● Couper de sonde facile supprimer la conception
● bips
● Alimentation automatique -off