| |
---|---|
Det-103
Loaʻa Kauʻo Eem
ʻO Det-103 pepeiao pepeiaoʻo Thermometer kahi Termomometer kauka lapaʻau no nā keiki.
Hōʻailona | Det-103 |
ʻAno | ʻO ka pepeiao pepeiao pepeiao |
Pane pane | 1 kekona |
Hoʻomanaʻo | 10 Nā hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo |
Nā haʻona | 32.0 ° C- 43.0 ° C (89.6 ° F-109.4 ° F) |
Pololei | ± 0.2 ° C, 35.5 ° C -42.0 ° C (± 0.4 ° F) |
OBEDIMENT MODE | ʻAe |
ʻOkiʻoki | Ma luna o 37.8 ° C (100.4 ° F) |
'Akuhi | Koho koho |
Hōʻike nui | 18.9x22.6mm |
Mana Kumu | 2 'AAA ' nā'āpana |
Probe uhi | Koho koho |
Ke ola pākoki | E pili ana i 6000 heluhelu |
Nā'āpana'āpana | 15.5x3.8x4.7cm |
Kaupaona paona | Kokoke. 83grams |
Paliole | 1 pc / pahu makana; 60 pcs / carton |
Mole Kiʻi | Kokoke. 47.5x45.0x39.0CM |
Kau kālā kiʻi kālā | Kokoke. 14kg |
● ke ana i ka pepeiao
● Hoʻohālikelike i ka nui o Ergonomic
● E koho i ke koho koho koho
● Easy Probe Cover wehe
● 10 heluhelu hoʻomanaʻo
● Pololei
● 1 heluhelu heluhelu
● 'sclelo liʻiliʻi me ° C / ° F
● mau Beeps
● NOI DOMBO HUI
● Hoʻokipa i ka pā uila
Pehea e loli ai ℃ i ℉?
ʻO Det-103 pepeiao pepeiaoʻo Thermometer kahi Termomometer kauka lapaʻau no nā keiki.
Hōʻailona | Det-103 |
ʻAno | ʻO ka pepeiao pepeiao pepeiao |
Pane pane | 1 kekona |
Hoʻomanaʻo | 10 Nā hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo |
Nā haʻona | 32.0 ° C- 43.0 ° C (89.6 ° F-109.4 ° F) |
Pololei | ± 0.2 ° C, 35.5 ° C -42.0 ° C (± 0.4 ° F) |
OBEDIMENT MODE | ʻAe |
ʻOkiʻoki | Ma luna o 37.8 ° C (100.4 ° F) |
'Akuhi | Koho koho |
Hōʻike nui | 18.9x22.6mm |
Mana Kumu | 2 'AAA ' nā'āpana |
Probe uhi | Koho koho |
Ke ola pākoki | E pili ana i 6000 heluhelu |
Nā'āpana'āpana | 15.5x3.8x4.7cm |
Kaupaona paona | Kokoke. 83grams |
Paliole | 1 pc / pahu makana; 60 pcs / carton |
Mole Kiʻi | Kokoke. 47.5x45.0x39.0CM |
Kau kālā kiʻi kālā | Kokoke. 14kg |
● ke ana i ka pepeiao
● Hoʻohālikelike i ka nui o Ergonomic
● E koho i ke koho koho koho
● Easy Probe Cover wehe
● 10 heluhelu hoʻomanaʻo
● Pololei
● 1 heluhelu heluhelu
● 'sclelo liʻiliʻi me ° C / ° F
● mau Beeps
● NOI DOMBO HUI
● Hoʻokipa i ka pā uila
Pehea e loli ai ℃ i ℉?