35.5 | |
---|---|
DET-103 .
OEM li .
DET-103 To ƒe dzoxɔxɔdzidzenu nye atikewɔwɔ ƒe dzoxɔxɔdzidzenu si wotsɔna ɖe asi na ɖeviwo.
Kpɔɖeŋu | DET-103 . |
Ƒomevi | Infrared To ƒe dzoxɔxɔdzidzenu . |
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui . | 1 evelia . |
Susu | 10 ŋkuɖodzinyawo . |
Kekeme | 32.0°C- 43.0°C (89.6 °F-109.4 °F |
Ɖoɖonunɔnɔ | ±0.2°C,35.5°C -42.0°C(±0.4°F,95.9 °F-107.6°F) |
OBEject ƒe nɔnɔme . | Ɛ̃ |
Fever ƒe ɣlidodo . | 37.8°C (100.4°F) |
megbeklẽ . | Le tiatia me |
Fiadzesi ƒe lolome . | 18.9x22.6mm . |
Ŋusẽtsoƒe . | 2'aaa'Batriwo . |
Probe ƒe nutsyɔnu . | Le tiatia me |
Batri ƒe agbenɔƒe . | Nuxexlẽ siwo ade 6000 . |
Unit Dimension . | 15.5x3.8x4.7cm |
Unit ƒe kpekpeme . | Anɔ abe ame ene. 83gramwo . |
Packing . | 1 pc / nunanaɖaka;60 pcs / kakɛ . |
Carton ƒe didime . | Anɔ abe ame ene. 47.5x45.0x39.0cm |
Carton ƒe kpekpeme . | Anɔ abe ame ene. 14kg . |
●Trɔ̃e le to me .
●Compact ergonomic lolome .
●Probe ƒo nu tso tiatiawɔblɔɖe ŋu .
●Easy probe cover ɖe aɖaŋuwɔwɔ ɖa .
●10 Nuxexlẽ ƒe Ŋkuɖodzinyawo .
●Ele be woawɔ ŋusẽ-ɖe-nu si wowɔna le eɖokui si .
● 1 Nuxexlẽ evelia .
●Dual scale kple °C/°F .
●Beeps .
●Jombo Display .
●Batri si woate ŋu aɖɔli .
Ale si woatrɔ °C ayi °) .
DET-103 To ƒe dzoxɔxɔdzidzenu nye atikewɔwɔ ƒe dzoxɔxɔdzidzenu si wotsɔna ɖe asi na ɖeviwo.
Kpɔɖeŋu | DET-103 . |
Ƒomevi | Infrared To ƒe dzoxɔxɔdzidzenu . |
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui . | 1 evelia . |
Susu | 10 ŋkuɖodzinyawo . |
Kekeme | 32.0°C- 43.0°C (89.6 °F-109.4 °F |
Ɖoɖonunɔnɔ | ±0.2°C,35.5°C -42.0°C(±0.4°F,95.9 °F-107.6°F) |
OBEject ƒe nɔnɔme . | Ɛ̃ |
Fever ƒe ɣlidodo . | 37.8°C (100.4°F) |
megbeklẽ . | Le tiatia me |
Fiadzesi ƒe lolome . | 18.9x22.6mm . |
Ŋusẽtsoƒe . | 2'aaa'Batriwo . |
Probe ƒe nutsyɔnu . | Le tiatia me |
Batri ƒe agbenɔƒe . | Nuxexlẽ siwo ade 6000 . |
Unit Dimension . | 15.5x3.8x4.7cm |
Unit ƒe kpekpeme . | Anɔ abe ame ene. 83gramwo . |
Packing . | 1 pc / nunanaɖaka;60 pcs / kakɛ . |
Carton ƒe didime . | Anɔ abe ame ene. 47.5x45.0x39.0cm |
Carton ƒe kpekpeme . | Anɔ abe ame ene. 14kg . |
●Trɔ̃e le to me .
●Compact ergonomic lolome .
●Probe ƒo nu tso tiatiawɔblɔɖe ŋu .
●Easy probe cover ɖe aɖaŋuwɔwɔ ɖa .
●10 Nuxexlẽ ƒe Ŋkuɖodzinyawo .
●Ele be woawɔ ŋusẽ-ɖe-nu si wowɔna le eɖokui si .
● 1 Nuxexlẽ evelia .
●Dual scale kple °C/°F .
●Beeps .
●Jombo Display .
●Batri si woate ŋu aɖɔli .
Ale si woatrɔ °C ayi °) .