Daim Ntawv Pov Thawj: | |
---|---|
Pob: | |
Muaj Txaus: | |
SBC35
Khoom Piav Qhia
Yam zoo | Kev piav txog |
Tus qauv | SBC35 |
Chav Dimension loj | Kwv yees li.8.2x6.16x2.44cm |
Chav phaus | Kwv yees.99 Nyem (tsis suav roj teeb) |
Yam nco txog | 120 kev nco nyob rau hauv Tow pawg nrog hnub tim thiab sijhawm |
Rooj mov | 1, tsis xwm yeem lub plawv dhia kom pom 2, Leej twg qhia tau 3, Xeem 7 Hnub Nruab Nrab 4, tav su nruab nrab rau 7 hnub kawg 5, roj teeb tsis tshua pom 6, tsis siv neeg fais fab-tawm |
Lub zog | 2 * AAA roj teeb (Pom zoo, tsis muab rau) |
Ncig | 13.5cm-21.5cm |
Fin Tory Profile
Khoom Piav Qhia
Yam zoo | Kev piav txog |
Tus qauv | SBC35 |
Chav Dimension loj | Kwv yees li.8.2x6.16x2.44cm |
Chav phaus | Kwv yees.99 Nyem (tsis suav roj teeb) |
Yam nco txog | 120 kev nco nyob rau hauv Tow pawg nrog hnub tim thiab sijhawm |
Rooj mov | 1, tsis xwm yeem lub plawv dhia kom pom 2, Leej twg qhia tau 3, Xeem 7 Hnub Nruab Nrab 4, tav su nruab nrab rau 7 hnub kawg 5, roj teeb tsis tshua pom 6, tsis siv neeg fais fab-tawm |
Lub zog | 2 * AAA roj teeb (Pom zoo, tsis muab rau) |
Ncig | 13.5cm-21.5cm |
Fin Tory Profile
Cov ntsiab lus yog khoob!