. | |
---|---|
DET-1013B .
OEM li .
Wotrɔ asi le DET-1013B Infrared Ear Thermometer ŋu na ƒome siwo le dzoxɔxɔdzidzenu deŋgɔ si ŋu kakaɖedzi le dim. Eɖea amadede 3 ƒe megbekaɖi ƒe ɖeɖefia si zazã le bɔbɔe kple Bluetooth kadodo si woate ŋu awɔ le wo ɖokui si hena lãmesẽnyatakakawo yometiti si me kuxi aɖeke mele o.
Woda asi ɖe kpɔɖeŋu sia dzi le CEDR me, si ana woakpɔ egbɔ be wowɔe wòde pɛpɛpɛ le atikewɔwɔ me eye wòle dedie. OEM kple ODM ƒe tɔtrɔ ɖe nɔnɔmewo ŋu li be woakpɔ asitsatsa ƒe hiahiã vovovowo gbɔ.
1. Probe ƒe nutsyɔnu (wò ŋutɔe tiae) .
2. Numekuku .
3. Dodokpɔ ƒe dzesi .
4. Mode ƒe dzesi .
5. Batriki ƒe nutsyɔnu .
6. Setting ƒe dzesi .
Compact design kple 2 sue buttons le axadzi. Àte ŋu atsɔe ade wò kotoku me.
Kpɔɖeŋu xexlẽdzesi . | DET-1013B . | |
Nuɖᴐɖᴐ | Bluetooth Infrared To ƒe dzoxɔxɔdzidzenu . | |
Ðaseɖigbalẽ . | Dɔwɔƒea ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Adzɔnuwo ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | CE, FDA 510K, ROHS, ɖo . | |
Dzidzedze ƒe didime . | 32.0 ° C ~ 43.0 ° C (89.6 ° ~ 109.4 °) | |
Specification . | Susu | 30 ɖoa ŋkuɖodzinyawo . |
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui . | 1 evelia . | |
Nudokpɔƒe ƒe nyateƒetoto . | ±0.2 ° C (0.4 °) le 35.0 ° C~ 42.0 °0 (95.0 ~ 107.6 °) me le 15°C ~ 35°C (59.0 ° ~95.0) na dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ. | |
Dɔdaƒe ƒe nyateƒetoto . | Dɔdaƒe ƒe akpaɖekedzimademade:0.12°C(0.2 ) Dɔdaƒe ƒe gbugbɔgagblɔ:0.12 ° C(0.2 ) Nubabla ƒe seɖoƒewo:0.80°C(1.4 ) |
|
Ɖeɖe fia | LCD ɖeɖefia, lolome nye 23.3mm * 21.7mm | |
Fever ƒe ɣlidodo . | Ne 100.4oF wu 37.8 °C) . | |
Batri | 2*AA batri . | |
DC3V . | ||
Batri ƒe agbenɔƒe . | Anɔ abe ame ene. Ƒe 1/6000 Nuxexlẽwo . | |
Dimension . | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 cm (l x w x h) | |
Kpekpeme | Anɔ abe ame ene. gram 34 siwo dome batri hã le . | |
Dɔwɔwɔwo . | Ɣletiŋkeke/Ɣeyiɣi . | Ɛ̃ |
° C/° Tɔtrɔnu . | Ɛ̃ | |
Auto-off . | Ɛ̃ | |
Vodada Dzidzedze ƒe Gbedasi . | Ɛ̃ | |
3 Amadede ƒe megbeklẽ . | Le tiatia me | |
Nuƒoƒo . | / | |
Bluetooth . | Ɛ̃ |
●Trɔ̃e le to me .
●Bluetooth ƒe tiatiawɔblɔɖe .
●Probe ƒo nu tso tiatiawɔblɔɖe ŋu .
●Batri si woate ŋu aɖɔli .
●Easy probe cover ɖe aɖaŋuwɔwɔ ɖa .
●Ele be woawɔ ŋusẽ-ɖe-nu si wowɔna le eɖokui si .
●30 Nuxexlẽ ƒe Ŋkuɖodzinyawo .
● 1 Nuxexlẽ evelia .
●Dual scale kple °C/°F .
●Beeps .
●Backlight Tiatiawɔblɔɖe .
Q : Aleke mawɔ azã tomemɔ̃ si me dzoxɔxɔ mele o?
A: Ne èdi be yeazã tomemɔ̃ si me dzoxɔxɔ mele o la, tsɔ nusi wotsɔna dzroa nu me la de tomemɔ̃a me blewu eye nàɖoe ɖe to la ŋu. Kpɔ egbɔ be esɔ nyuie eye nàzi abɔta dzi be nàxɔ dzoxɔxɔ ƒe nuxexlẽa. Wɔ ɖe mɔfiame tɔxɛ aɖewo dzi na adzɔnuwɔƒea.
Q: Ðe mate ŋu azã probe covers tso brand bubuwo gbɔa?
A: Ele be woazã joytech thermometer ƒe nutrenu ƒe nutsyɔnuwo ko hafi wòazã dzoxɔxɔdzidzenu la.