Ðaseɖigbalẽwo: | |
---|---|
Nusiwo li: | |
DBP-61D0.
JoyTech / OEM .
Kpɔɖeŋu :DBP-61D0.
Type : a tubeless smart ʋu ƒe nyaƒoɖeamenu ŋkuléleɖenuŋu kple LED ɖeɖefia.
Dɔwɔwɔ : Equiped kple alɔ ʋuʋu dzesi kple cuff loose dzesi.
Kpɔɖeŋu | DBP-61D0. |
Ƒomevi | Upper Arm tubeless Design Inflation Ʋu ƒe sisi ƒe mɔ̃ . |
Dzidzedzemɔnu . | Oscillometric mɔnu . |
Nyaƒoɖeamenu ƒe didime . | 0 va ɖo 299mmhg . |
Pulse ƒe ƒuƒoƒo . | 30 va ɖo 180 ƒe ƒoƒo/ miniti . |
Nyaƒoɖeamenu ƒe nyateƒetoto . | ±3mmHg . |
Pulse ƒe nyateƒetoto . | ±5% . |
Fiadzesi ƒe lolome . | LED ƒe ɖeɖefia . |
Memory Bank . | 2x150 . |
Nyatakakawo ƒe ɣeyiɣi . | Ɣleti+ŋkeke+Gaƒoƒo+Aɖabaƒoƒo |
IHB ƒe dzesidede . | Ɛ̃ |
Ʋu ƒe sisi ƒe afɔku ƒe dzesi . | Ɛ̃ |
Mamã dedie nu 3 mamlɛawo me tsonu . | Ɛ̃ |
Cuff ƒe lolome hã le eme . | 22.0-42.0cm ( 8.7''- 16.5'' ) |
Batriki ƒe dzesi si le sue . | Ɛ̃ |
Ŋusẽ-ɖe-nu si wowɔna le wo ɖokui si . | Ɛ̃ |
Ŋusẽtsoƒe . | Ƒomevi C alo Lithium Batri . |
Batri ƒe agbenɔƒe . | Anɔ abe ɣleti 2 ene (dodokpɔ zi 3 gbesiagbe, ŋkeke 30/ɣleti ɖesiaɖe) |
megbeklẽ . | Ɛ̃ |
Nuƒoƒo . | Le tiatia me |
Bluetooth . | Le tiatia me |
Unit Dimensions . | 12.4x7.2x2.5cm . |
Unit ƒe kpekpeme . | Anɔ abe ame ene. 123g . |
Packing . | 1 pc / nunanaɖaka; 24 pcs / kakɛ . |
Aɖaka ƒe lolome . | Anɔ abe ame ene. 34x34x30cm . |
Carton ƒe kpekpeme . | Anɔ abe ame ene. 7.3kg . |
Míenye ŋgɔdola aɖe si bi ɖe aƒeme atikewɔnuwo me le ƒe 20 me, si ƒo nu tso infrared dzoxɔxɔdzidzenu, digital dzoxɔxɔdzidzenuwo, digital ʋu ƒe nyaƒoɖeamenu monitor ,no pump , compressor nebulizer , pulse oximeter,and POCT fliwo .
Wotrɔ asi le nuawo katã ŋu eye wowɔ wo le dɔwɔƒea me le ISO 13485 te eye MDR CE ye xɔ ɖaseɖigbalẽ eye woto mí FDA ,Canada Health ,TGA ,Rohs ,Reach ,etc.
Míaƒe dɔwɔƒe yeye si wotsɔ de eme le ƒe 2023 me , xɔ 100000+㎡ O Perational Built-Up Area .
Míexɔa asisiwo katã ƒe visting ,gaƒoƒo 1 pɛ ko to ketekemɔ si zɔna kabakaba tso Shanghai gbɔ .
Kpɔɖeŋu :DBP-61D0.
Type : a tubeless smart ʋu ƒe nyaƒoɖeamenu ŋkuléleɖenuŋu kple LED ɖeɖefia.
Dɔwɔwɔ : Equiped kple alɔ ʋuʋu dzesi kple cuff loose dzesi.
Kpɔɖeŋu | DBP-61D0. |
Ƒomevi | Upper Arm tubeless Design Inflation Ʋu ƒe sisi ƒe mɔ̃ . |
Dzidzedzemɔnu . | Oscillometric mɔnu . |
Nyaƒoɖeamenu ƒe didime . | 0 va ɖo 299mmhg . |
Pulse ƒe ƒuƒoƒo . | 30 va ɖo 180 ƒe ƒoƒo/ miniti . |
Nyaƒoɖeamenu ƒe nyateƒetoto . | ±3mmHg . |
Pulse ƒe nyateƒetoto . | ±5% . |
Fiadzesi ƒe lolome . | LED ƒe ɖeɖefia . |
Memory Bank . | 2x150 . |
Nyatakakawo ƒe ɣeyiɣi . | Ɣleti+ŋkeke+Gaƒoƒo+Aɖabaƒoƒo |
IHB ƒe dzesidede . | Ɛ̃ |
Ʋu ƒe sisi ƒe afɔku ƒe dzesi . | Ɛ̃ |
Mamã dedie nu 3 mamlɛawo me tsonu . | Ɛ̃ |
Cuff ƒe lolome hã le eme . | 22.0-42.0cm ( 8.7''- 16.5'' ) |
Batriki ƒe dzesi si le sue . | Ɛ̃ |
Ŋusẽ-ɖe-nu si wowɔna le wo ɖokui si . | Ɛ̃ |
Ŋusẽtsoƒe . | Ƒomevi C alo Lithium Batri . |
Batri ƒe agbenɔƒe . | Anɔ abe ɣleti 2 ene (dodokpɔ zi 3 gbesiagbe, ŋkeke 30/ɣleti ɖesiaɖe) |
megbeklẽ . | Ɛ̃ |
Nuƒoƒo . | Le tiatia me |
Bluetooth . | Le tiatia me |
Unit Dimensions . | 12.4x7.2x2.5cm . |
Unit ƒe kpekpeme . | Anɔ abe ame ene. 123g . |
Packing . | 1 pc / nunanaɖaka; 24 pcs / kakɛ . |
Aɖaka ƒe lolome . | Anɔ abe ame ene. 34x34x30cm . |
Carton ƒe kpekpeme . | Anɔ abe ame ene. 7.3kg . |
Míenye ŋgɔdola aɖe si bi ɖe aƒeme atikewɔnuwo me le ƒe 20 me, si ƒo nu tso infrared dzoxɔxɔdzidzenu, digital dzoxɔxɔdzidzenuwo, digital ʋu ƒe nyaƒoɖeamenu monitor ,no pump , compressor nebulizer , pulse oximeter,and POCT fliwo .
Wotrɔ asi le nuawo katã ŋu eye wowɔ wo le dɔwɔƒea me le ISO 13485 te eye MDR CE ye xɔ ɖaseɖigbalẽ eye woto mí FDA ,Canada Health ,TGA ,Rohs ,Reach ,etc.
Míaƒe dɔwɔƒe yeye si wotsɔ de eme le ƒe 2023 me , xɔ 100000+㎡ O Perational Built-Up Area .
Míexɔa asisiwo katã ƒe visting ,gaƒoƒo 1 pɛ ko to ketekemɔ si zɔna kabakaba tso Shanghai gbɔ .