بڕوانامەکان: | |
---|---|
بەردەستبوون: | |
DBP-61D0
جۆیچ / OEM
مۆدێل :DBP-61D0
جۆر : مۆنیتەری پەستانی خوێنی زیرەکی بێ بۆرییە لەگەڵ شاشەی LED.
Function : بە نیشاندەری قۆڵی لەرزین و نیشاندەری شلەی کۆف تەیار کراوە.
مۆدێل | DBP-61D0 |
جۆر | مۆنیتەری هەڵاوسانی بێ بۆری سەرەوەی قۆڵی سەرەوە چاودێری پەستانی خوێن |
شێوازی پێوانەکردن | شێوازی ئۆسیلۆمێتری |
مەودای فشار | 0 بۆ 299mmHg |
مەودای پەپولەی | 30 بۆ 180 لێدان/ خولەک |
وردی فشار | ±3mmHg |
وردی پەپولەی | ±5% |
قەبارەی شاشە | شاشەی LED |
بانکی بیرگە | 2x150 |
کاتی داتا | مانگ+ڕۆژ+کاتژمێر+خولەک |
دۆزینەوەی IHB | بەڵێ |
نیشاندەری مەترسی پەستانی خوێن | بەڵێ |
تێکڕای کۆتا ٣ ئەنجام | بەڵێ |
قەبارەی کۆفەکەی لەگەڵدایە | 22.0-42.0سم ( 8.7''- 16.5'' ) |
دۆزینەوەی پاتری کەم | بەڵێ |
پاوەر ئۆفی ئۆتۆماتیکی | بەڵێ |
سەرچاوەی هێز | جۆری C یان پاتری لیتیۆم |
تەمەنی پاتری | نزیکەی ٢ مانگ (تاقیکردنەوە ٣ جار لە ڕۆژێکدا، ٣٠ ڕۆژ/مانگ) |
Backlight | بەڵێ |
قسەکردن | ئارەزوومەندانە |
بلوتوس | ئارەزوومەندانە |
ڕەهەندەکانی یەکە | 12.4x7.2x2.5سم |
کێشی یەکە | نزیکەی. 123g |
پاککردنەوە | 1 کۆمپیوتەر / سندوقی دیاری؛ 24 دانە / کارتۆن |
قەبارەی کارتۆن | نزیکەی. 34x34x30cm |
کێشی کارتۆن | نزیکەی. 7.3kg |
ئێمە بەرهەمهێنەرێکی پێشەنگین کە پسپۆڕین لە ئامێری پزیشکی ماڵەوە لە ماوەی ٢٠ ساڵدا، کە گەرماوپێوی ژێر سوور، گەرمیی پێوەرە دیجیتاڵییەکان، چاودێری پەستانی خوێنی دیجیتاڵی، پەمپ مەمک، نەبۆلایزەری کۆمپرێسەر، ئۆکسجیمەتری پەل، و هێڵەکانی POCT دەگرێتەوە.
هەموو بەرهەمەکان لە ناو کارگەکەدا لە ژێر ISO 13485 دیزاین و بەرهەم هێنراون و لەلایەن MDR CE بڕوانامەیان پێدراوە و بە FDA , Canada Health ,TGA ,Rohs ,Reach ,etc.
کارگەی نوێمان کە لە ساڵی 2023دا بەکارهات، 100000+ 10000+ .
ئێمە بە گەرمی پێشوازی لە هەموو کڕیارەکانمان دەکات لە بینینی چاودێر ,ئەوە تەنها 1 کاتژمێرە بە ڕێگای شەمەندەفەری خێرا لە شەنگەهایەوە .
مۆدێل :DBP-61D0
جۆر : مۆنیتەری پەستانی خوێنی زیرەکی بێ بۆرییە لەگەڵ شاشەی LED.
Function : بە نیشاندەری قۆڵی لەرزین و نیشاندەری شلەی کۆف تەیار کراوە.
مۆدێل | DBP-61D0 |
جۆر | مۆنیتەری هەڵاوسانی بێ بۆری سەرەوەی قۆڵی سەرەوە چاودێری پەستانی خوێن |
شێوازی پێوانەکردن | شێوازی ئۆسیلۆمێتری |
مەودای فشار | 0 بۆ 299mmHg |
مەودای پەپولەی | 30 بۆ 180 لێدان/ خولەک |
وردی فشار | ±3mmHg |
وردی پەپولەی | ±5% |
قەبارەی شاشە | شاشەی LED |
بانکی بیرگە | 2x150 |
کاتی داتا | مانگ+ڕۆژ+کاتژمێر+خولەک |
دۆزینەوەی IHB | بەڵێ |
نیشاندەری مەترسی پەستانی خوێن | بەڵێ |
تێکڕای کۆتا ٣ ئەنجام | بەڵێ |
قەبارەی کۆفەکەی لەگەڵدایە | 22.0-42.0سم ( 8.7''- 16.5'' ) |
دۆزینەوەی پاتری کەم | بەڵێ |
پاوەر ئۆفی ئۆتۆماتیکی | بەڵێ |
سەرچاوەی هێز | جۆری C یان پاتری لیتیۆم |
تەمەنی پاتری | نزیکەی ٢ مانگ (تاقیکردنەوە ٣ جار لە ڕۆژێکدا، ٣٠ ڕۆژ/مانگ) |
Backlight | بەڵێ |
قسەکردن | ئارەزوومەندانە |
بلوتوس | ئارەزوومەندانە |
ڕەهەندەکانی یەکە | 12.4x7.2x2.5سم |
کێشی یەکە | نزیکەی. 123g |
پاککردنەوە | 1 کۆمپیوتەر / سندوقی دیاری؛ 24 دانە / کارتۆن |
قەبارەی کارتۆن | نزیکەی. 34x34x30cm |
کێشی کارتۆن | نزیکەی. 7.3kg |
ئێمە بەرهەمهێنەرێکی پێشەنگین کە پسپۆڕین لە ئامێری پزیشکی ماڵەوە لە ماوەی ٢٠ ساڵدا، کە گەرماوپێوی ژێر سوور، گەرمیی پێوەرە دیجیتاڵییەکان، چاودێری پەستانی خوێنی دیجیتاڵی، پەمپ مەمک، نەبۆلایزەری کۆمپرێسەر، ئۆکسجیمەتری پەل، و هێڵەکانی POCT دەگرێتەوە.
هەموو بەرهەمەکان لە ناو کارگەکەدا لە ژێر ISO 13485 دیزاین و بەرهەم هێنراون و لەلایەن MDR CE بڕوانامەیان پێدراوە و بە FDA , Canada Health ,TGA ,Rohs ,Reach ,etc.
کارگەی نوێمان کە لە ساڵی 2023دا بەکارهات، 100000+ 10000+ .
ئێمە بە گەرمی پێشوازی لە هەموو کڕیارەکانمان دەکات لە بینینی چاودێر ,ئەوە تەنها 1 کاتژمێرە بە ڕێگای شەمەندەفەری خێرا لە شەنگەهایەوە .