ka loaʻaʻana o ke aniani: | |
---|---|
UP-3018a
Loaʻa Kauʻo Eem
UP-30188SA i mua o TRONMTOMER:
1
2. Hōʻike hōʻike-ʻokoʻa i nā pihi ma nā pihi ma luna o Det-3017
3.ʻO ka pihi SODE i ka pihi
4.ʻO ka pahu hoʻonohonoho
5. Uhi
6.ʻO ka hōʻike hōʻike-LCD me ka papa crystal
Kumulikeʻole | UP-3018a |
KA MEA ANA: | Forehead (Moded Mode) |
Pūnaewele Kūʻai: | Wahahee (e hoʻohuli ana kēia thermometer i ka mahana o ka lā i ka wā e hōʻike ai kona like 'oral like ') |
Kūlana hana: | ʻO ka mode forehead (mode hoʻoponopono) |
Pololei | Nā Kūlana Forehead: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) no 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ (59.0 ℉) i ka pae mahana ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) no nā ana'ē aʻe a me nāʻano hana hana Mode mode: ± 4% a iʻole ± 2 ℃ (4 ℉) iʻoi aku ka nui |
Ana i ka manawa | Aneane 1 kekona |
Ala ana | Iuliana: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109 ℉) Nā kumuhana kuhi: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) |
Hōʻike Hoʻolaha Hoʻomaopopo | 0.1 ℃ a 0.1 ℉ |
Kūlana paʻa | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% RH Radi mamsphec: 700shpa ~ 1060hpa |
ʻO ka pae o ka lawelawe | OLELO ANE / ORTER MODE: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 0 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH Radi mamsphec: 700shpa ~ 1060hpa |
ʻO ke ola lawelawe | ʻEkolu mau makahiki |
Dimension | 155 * 39.2 * 49.4mm |
Ke kaumaha | Aneane 97grams (me nā pahu) |
Mana Kumu | DC3V (2xaaa pahu) |
Ke ola pākoki | Kokoke. 3000 heluhelu |
IGRS SPREST SPERSE: | Ip22 |
Ke hōʻike nei ka mea i ka thermomometer det-3018
● ke ana ma ka lae
● koho koho
● 30 heluhelu mau hoʻomanaʻo
● 1 heluhelu heluhelu
● 'sclelo liʻiliʻi me ° C / ° F
● Koho koho
● 4 mau kala i ke koho koho koho
● koho koho
Hōʻike Safty : Eʻoluʻolu e heluhelu i nā'ōlelo āpau ma mua o ka hoʻohanaʻana i ka polokalamu.
UP-30188SA i mua o TRONMTOMER:
1
2. Hōʻike hōʻike-ʻokoʻa i nā pihi ma nā pihi ma luna o Det-3017
3.ʻO ka pihi SODE i ka pihi
4.ʻO ka pahu hoʻonohonoho
5. Uhi
6.ʻO ka hōʻike hōʻike-LCD me ka papa crystal
Kumulikeʻole | UP-3018a |
KA MEA ANA: | Forehead (Moded Mode) |
Pūnaewele Kūʻai: | Wahahee (e hoʻohuli ana kēia thermometer i ka mahana o ka lā i ka wā e hōʻike ai kona like 'oral like ') |
Kūlana hana: | ʻO ka mode forehead (mode hoʻoponopono) |
Pololei | Nā Kūlana Forehead: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) no 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ (59.0 ℉) i ka pae mahana ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) no nā ana'ē aʻe a me nāʻano hana hana Mode mode: ± 4% a iʻole ± 2 ℃ (4 ℉) iʻoi aku ka nui |
Ana i ka manawa | Aneane 1 kekona |
Ala ana | Iuliana: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109 ℉) Nā kumuhana kuhi: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) |
Hōʻike Hoʻolaha Hoʻomaopopo | 0.1 ℃ a 0.1 ℉ |
Kūlana paʻa | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% RH Radi mamsphec: 700shpa ~ 1060hpa |
ʻO ka pae o ka lawelawe | OLELO ANE / ORTER MODE: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 0 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH Radi mamsphec: 700shpa ~ 1060hpa |
ʻO ke ola lawelawe | ʻEkolu mau makahiki |
Dimension | 155 * 39.2 * 49.4mm |
Ke kaumaha | Aneane 97grams (me nā pahu) |
Mana Kumu | DC3V (2xaaa pahu) |
Ke ola pākoki | Kokoke. 3000 heluhelu |
IGRS SPREST SPERSE: | Ip22 |
Ke hōʻike nei ka mea i ka thermomometer det-3018
● ke ana ma ka lae
● koho koho
● 30 heluhelu mau hoʻomanaʻo
● 1 heluhelu heluhelu
● 'sclelo liʻiliʻi me ° C / ° F
● Koho koho
● 4 mau kala i ke koho koho koho
● koho koho
Hōʻike Safty : Eʻoluʻolu e heluhelu i nā'ōlelo āpau ma mua o ka hoʻohanaʻana i ka polokalamu.