: | |
---|---|
Det-3018A
E waatea ana OEM
Det-3018a Whangaia Tinana:
1. Whakataetae - te kohao i raro nei ko te kitenga tawhiti mo te kōwhiringa
2. Pātene Whakamatau - He rereke mai i nga paatene i te Det-3017
3.. Pātene Push Voice-waatea
4. pātene tautuhi
5. Taumata Pūhiko
6.. Whakaatu-lcd whakaatu me te papa karaihe
Tauira Nama | Det-3018A |
Papanga whanganga: | Rae (aratau rae) |
Pae tohutoro Tohutoro: | Oral (ko tenei temarka te huri i te pāmahana o te rae ki te whakaatu ona 'riterite rite ') |
Aratau Mahi: | Aratau Matapae (Aratau Whakatika) |
Tikanga | Aratau Matapae: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) i roto i te 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ (95.9 ℉ ~ 107.6 ℉) i te 15 ℃ ~℉. ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) mo etahi atu inenga o te pāmahana me te ahorangi pāmahana Aratau Ask: ± 4%, ± 2 ℃ (4 ℉) ko te mea nui ake |
Te ine i te waa | Āhua 1 tuarua |
Te ine i te whānuitanga | Aratau Panui: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) Aratau Ahanoa: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) |
Whakaatu whakaatu | 0.1 ℃ ranei 0.1 ℉ |
Te tikanga rokiroki | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% rh, kore-aukati Te pehanga Atmospheric: 700hpa ~ 1060hpa |
RANGE RANGE RANGE | Te Aratau / Aratau Ask: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% rh, kore-aukati Te pehanga Atmospheric: 700hpa ~ 1060hpa |
Te ora ratonga e hiahiatia ana | E toru tau |
Korahi | 155 * 39.2 * 49.4mm |
Taumaha | Tata ki te 97gram (me nga pākahiko) |
Pū pūtake | DC3V (2xaaA Battery) |
Te ora pūhiko | Te āhua. 3000 Panui |
Te whakatauranga tiaki whakaora: | Ip22 |
Ko te Det-3018a te Thermomter Thermompter e whakaatu ana i te rama e tohu ana i te Det-3018:
● Mehua ki te rae
● Te waahi wiri
● 30 maumahara
● 1 Panui Tuarua
● Te tauine rua me ° C / ° F
● Kōwhiringa kōrero
● 4 nga tae whakamuri
● te kōwhiringa bluetooth
Panui Safy : Tena panui nga tohutohu katoa i mua i te whakamahi i te taputapu.
Det-3018a Whangaia Tinana:
1. Whakataetae - te kohao i raro nei ko te kitenga tawhiti mo te kōwhiringa
2. Pātene Whakamatau - He rereke mai i nga paatene i te Det-3017
3.. Pātene Push Voice-waatea
4. pātene tautuhi
5. Taumata Pūhiko
6.. Whakaatu-lcd whakaatu me te papa karaihe
Tauira Nama | Det-3018A |
Papanga whanganga: | Rae (aratau rae) |
Pae tohutoro Tohutoro: | Oral (ko tenei temarka te huri i te pāmahana o te rae ki te whakaatu ona 'riterite rite ') |
Aratau Mahi: | Aratau Matapae (Aratau Whakatika) |
Tikanga | Aratau Matapae: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) i roto i te 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ (95.9 ℉ ~ 107.6 ℉) i te 15 ℃ ~℉. ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) mo etahi atu inenga o te pāmahana me te ahorangi pāmahana Aratau Ask: ± 4%, ± 2 ℃ (4 ℉) ko te mea nui ake |
Te ine i te waa | Āhua 1 tuarua |
Te ine i te whānuitanga | Aratau Panui: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) Aratau Ahanoa: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) |
Whakaatu whakaatu | 0.1 ℃ ranei 0.1 ℉ |
Te tikanga rokiroki | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% rh, kore-aukati Te pehanga Atmospheric: 700hpa ~ 1060hpa |
RANGE RANGE RANGE | Te Aratau / Aratau Ask: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% rh, kore-aukati Te pehanga Atmospheric: 700hpa ~ 1060hpa |
Te ora ratonga e hiahiatia ana | E toru tau |
Korahi | 155 * 39.2 * 49.4mm |
Taumaha | Tata ki te 97gram (me nga pākahiko) |
Pū pūtake | DC3V (2xaaA Battery) |
Te ora pūhiko | Te āhua. 3000 Panui |
Te whakatauranga tiaki whakaora: | Ip22 |
Ko te Det-3018a te Thermomter Thermompter e whakaatu ana i te rama e tohu ana i te Det-3018:
● Mehua ki te rae
● Te waahi wiri
● 30 maumahara
● 1 Panui Tuarua
● Te tauine rua me ° C / ° F
● Kōwhiringa kōrero
● 4 nga tae whakamuri
● te kōwhiringa bluetooth
Panui Safy : Tena panui nga tohutohu katoa i mua i te whakamahi i te taputapu.