ଉପଲବ୍ଧତା: | |
---|---|
Det-101
Oem ଉପଲବ୍ଧ |
Det-101 ହେଉଛି ଇନଫ୍ରାଡ୍ କାନ ଥିରରମିଟରର ସବୁଠାରୁ ମ basic ଳିକ ମଡେଲ୍ |
ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଏହା mdr ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଘର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
1 ଅନୁସନ୍ଧାନ କଭର |
2 ଅନୁସନ୍ଧାନ
3 ଅନ୍ / ଅଫ୍ ବଟନ୍ |
4 ପରୀକ୍ଷା ବଟନ୍ |
5 ବ୍ୟାଟେରୀ କଭର |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | Det-101 | |
ବର୍ଣ୍ଣନା | ଇନଫ୍ରାଡ୍ କାନ ଥର୍ମୋମିଟର | | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | କମ୍ପାନୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | | Iso13485, MDSAP, BSCI, TGA, tuv | |
ଉତ୍ପାଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | | Ce, fda 510k, rhhs, ପହଞ୍ଚିବା | | |
ମାପୁଥିବା ପରିସର | | 32.0 ℃ ℃ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ℉ ℉℉ 109 ℉) | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ସ୍ମୃତି | 10 ସ୍ମୃତି ସେଟ୍ କରେ | |
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ | 1 ସେକେଣ୍ଡ | |
ଲାବୋରେଟୋରୀ ସଠିକତା | | 17.2 (0.4 ℉) 30.2.0 ℃ (95.0 ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ (59.0 ℉℉ 955)) ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) | |
କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସଠିକତା | | କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବାସ୍: 0.12 ℃ (0.2) କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି: 0.12 longal ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୁକ୍ତିନାମା: 0.80 ℃ (1.4) | |
ପ୍ରଦର୍ଶନ | LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ, 23.3 ମିମି * 21.7 ମିମି | | |
ଜ୍ୱର ଆଲାର୍ମ | | ଯେତେବେଳେ 37.8 l (100.4ºf) | |
ବ୍ୟାଟେରୀ | ଗୋଟିଏ Cr2032 ଲିଥିୟମ୍ ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | | |
DC3V | ||
ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ | ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ / 3000 ପଠନ | | |
ପରିମାପ | 10.6 ସେମି x 3.3 ସେମି x 4.7 ସେମି (l x w x h) | |
ଓଜନ | ପାଖାପାଖି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 34 ଗ୍ରାମ | | |
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ତାରିଖ / ସମୟ | ହଁ |
℃ / ℉ ବଜ୍ରପାତ | | ହଁ | |
ଅଟୋ-ଅଫ୍ | | ହଁ | |
ତ୍ରୁଟି ମାପ ବାର୍ତ୍ତା | | ହଁ | |
3 ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ | | ବ tion କଳ୍ପିକ | |
କଥାବାର୍ତ୍ତା | ବ tion କଳ୍ପିକ | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ | ବ tion କଳ୍ପିକ |
● କାନରେ ମାପ |
● 10 ପ reading ଼ିବା ସ୍ମୃତି |
● 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ |
● ° C / ° F ସହିତ ଡୁଆଲ୍ ସ୍କେଲ୍ |
● ବିପ୍
● ଜମ୍ବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
The ବଦଳୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ |
● କମ୍ପାକ୍ଟ ଏରଗୋନୋମିକ୍ ଆକାର |
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଶକ୍ତି-ବନ୍ଦ |
Det-101 ହେଉଛି ଇନଫ୍ରାଡ୍ କାନ ଥିରରମିଟରର ସବୁଠାରୁ ମ basic ଳିକ ମଡେଲ୍ |
ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଏହା mdr ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଘର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
1 ଅନୁସନ୍ଧାନ କଭର |
2 ଅନୁସନ୍ଧାନ
3 ଅନ୍ / ଅଫ୍ ବଟନ୍ |
4 ପରୀକ୍ଷା ବଟନ୍ |
5 ବ୍ୟାଟେରୀ କଭର |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | Det-101 | |
ବର୍ଣ୍ଣନା | ଇନଫ୍ରାଡ୍ କାନ ଥର୍ମୋମିଟର | | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | କମ୍ପାନୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | | Iso13485, MDSAP, BSCI, TGA, tuv | |
ଉତ୍ପାଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | | Ce, fda 510k, rhhs, ପହଞ୍ଚିବା | | |
ମାପୁଥିବା ପରିସର | | 32.0 ℃ ℃ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ℉ ℉℉ 109 ℉) | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ସ୍ମୃତି | 10 ସ୍ମୃତି ସେଟ୍ କରେ | |
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ | 1 ସେକେଣ୍ଡ | |
ଲାବୋରେଟୋରୀ ସଠିକତା | | 17.2 (0.4 ℉) 30.2.0 ℃ (95.0 ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ (59.0 ℉℉ 955)) ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) | |
କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସଠିକତା | | କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବାସ୍: 0.12 ℃ (0.2) କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି: 0.12 longal ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୁକ୍ତିନାମା: 0.80 ℃ (1.4) | |
ପ୍ରଦର୍ଶନ | LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ, 23.3 ମିମି * 21.7 ମିମି | | |
ଜ୍ୱର ଆଲାର୍ମ | | ଯେତେବେଳେ 37.8 l (100.4ºf) | |
ବ୍ୟାଟେରୀ | ଗୋଟିଏ Cr2032 ଲିଥିୟମ୍ ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | | |
DC3V | ||
ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ | ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ / 3000 ପଠନ | | |
ପରିମାପ | 10.6 ସେମି x 3.3 ସେମି x 4.7 ସେମି (l x w x h) | |
ଓଜନ | ପାଖାପାଖି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 34 ଗ୍ରାମ | | |
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ତାରିଖ / ସମୟ | ହଁ |
℃ / ℉ ବଜ୍ରପାତ | | ହଁ | |
ଅଟୋ-ଅଫ୍ | | ହଁ | |
ତ୍ରୁଟି ମାପ ବାର୍ତ୍ତା | | ହଁ | |
3 ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ | | ବ tion କଳ୍ପିକ | |
କଥାବାର୍ତ୍ତା | ବ tion କଳ୍ପିକ | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ | ବ tion କଳ୍ପିକ |
● କାନରେ ମାପ |
● 10 ପ reading ଼ିବା ସ୍ମୃତି |
● 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ |
● ° C / ° F ସହିତ ଡୁଆଲ୍ ସ୍କେଲ୍ |
● ବିପ୍
● ଜମ୍ବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
The ବଦଳୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ |
● କମ୍ପାକ୍ଟ ଏରଗୋନୋମିକ୍ ଆକାର |
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଶକ୍ତି-ବନ୍ଦ |