Det | |
---|---|
DT-3015
Joytech / OEm
DT-3015 Foadmometer thermometer e kopanya thermometer
Mohlala: | DT-3015 |
Ho lekanya sebaka sa marang-rang: | Phatla (ka forong ea phatla) |
Sebaka sa marang-rang sa Refile: | Molomo (thermometer ena e fetola mocheso oa phallo ea phatla ho bonts'a ea eona ea 'molomo o tšoanang' |
Mokhoa oa Ts'ebetso: | Mokhoa oa Fodor (Tsela e fetotsoeng) |
Ho nepahala | Mokhoa oa phatla: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ ~ 107.0 ℉) ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) bakeng sa mocheso o mong oa mocheso le ho sebetsa Mokhoa oa ntho: ± 4% kapa ± 2 ℃ (4 ℉) Ho na le eng e khōloanyane |
Lekanya nako | Hoo e ka bang 1 ea bobeli |
Ho lekanya likarolo | Mode oa Foadad: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) Mokhoa oa ntho: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) |
Pontšo ea Pontšo | 0.1 ℃ kapa 0.1 ℉ |
Boemo ba polokelo | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% RH, ho se latele Khatello ea sepakapaka: 700hpa ~ 1060pa |
Lenaneo la ho sebetsa | Phatleng / mokhoa oa ntho: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, ho se latele Khatello ea sepakapaka: 700hpa ~ 1060pa |
Bophelo bo Nepahetseng | Lilemo tse tharo |
Bophahamo | 140.0 * 37.8 * 34.8mm |
Boima | Likhahla tse 118881grams (ka libeteri) |
Mohloli oa Matla | Dc3v (2xaa libeteri tsa 2xaa) |
Bophelo ba Battery | Approx. Lipalo tse 3000 |
Tekanyetso ea Ts'ireletso ea Ingress: | Ip22 |
Lekanya phatleng
Mehopolo ea ho bala ka makhetlo a 30
1second ea ho bala
Sekala se kopaneng le ° C / ℉
Letšoao la ho bala acoustic
Backlight Boikhethelo
Bluetooth Boikhethelo
2 «' AA 'batterries
Matla a ikemetseng
Tsebiso ea Safty : Ka kopo bala litaelo tsohle pele u sebelisa sesebelisoa.
DT-3015 Foadmometer thermometer e kopanya thermometer
Mohlala: | DT-3015 |
Ho lekanya sebaka sa marang-rang: | Phatla (ka forong ea phatla) |
Sebaka sa marang-rang sa Refile: | Molomo (thermometer ena e fetola mocheso oa phallo ea phatla ho bonts'a ea eona ea 'molomo o tšoanang' |
Mokhoa oa Ts'ebetso: | Mokhoa oa Fodor (Tsela e fetotsoeng) |
Ho nepahala | Mokhoa oa phatla: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ ~ 107.0 ℉) ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) bakeng sa mocheso o mong oa mocheso le ho sebetsa Mokhoa oa ntho: ± 4% kapa ± 2 ℃ (4 ℉) Ho na le eng e khōloanyane |
Lekanya nako | Hoo e ka bang 1 ea bobeli |
Ho lekanya likarolo | Mode oa Foadad: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) Mokhoa oa ntho: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) |
Pontšo ea Pontšo | 0.1 ℃ kapa 0.1 ℉ |
Boemo ba polokelo | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% RH, ho se latele Khatello ea sepakapaka: 700hpa ~ 1060pa |
Lenaneo la ho sebetsa | Phatleng / mokhoa oa ntho: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, ho se latele Khatello ea sepakapaka: 700hpa ~ 1060pa |
Bophelo bo Nepahetseng | Lilemo tse tharo |
Bophahamo | 140.0 * 37.8 * 34.8mm |
Boima | Likhahla tse 118881grams (ka libeteri) |
Mohloli oa Matla | Dc3v (2xaa libeteri tsa 2xaa) |
Bophelo ba Battery | Approx. Lipalo tse 3000 |
Tekanyetso ea Ts'ireletso ea Ingress: | Ip22 |
Lekanya phatleng
Mehopolo ea ho bala ka makhetlo a 30
1second ea ho bala
Sekala se kopaneng le ° C / ℉
Letšoao la ho bala acoustic
Backlight Boikhethelo
Bluetooth Boikhethelo
2 «' AA 'batterries
Matla a ikemetseng
Tsebiso ea Safty : Ka kopo bala litaelo tsohle pele u sebelisa sesebelisoa.