. | |
---|---|
Det - 3015
Kabeneran / OEM
Det-3015 Theryead Wemometer anu kompak
Modél: | Det - 3015 |
Tarik ukur: | Dahi (modeu dahi) |
Situs awak rujukan: | Lisan (thermometer ieu ngarobih suhu dahi pikeun nembongkeun nya 'lisan sarua ') |
Modeu operasi: | Modeu dahi (modeu disaluyukeun) |
Katepatan | Modeu dahi: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) salami 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ (95,9 ℃ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ± 0,3 ℃ (0.5 ℉) pikeun ngukur cai anu sanés Modeu obyék: ± 4% atanapi ± 2 ℃ (4 ℉) anu langkung ageung |
Dimana waé waktosna | Kira-kira 1 detik |
Kisaran ngukur | Modeu inehead: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109,4 ℉) Modeu Objék: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ ~ 212 ℉) |
Resolusi Pintonan | 0.1 ℃ atanapi 0,1 ℉ |
Rasa panyimpen | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% rh, non-kondensing Tekanan atmosfir: 700hpa ~ 1060hpa |
Kisaran operasi ambien | Modeu / Moden: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, non-kondensing Tekanan atmosfir: 700hpa ~ 1060hpa |
Hirup anu disangka | Tilu taun |
Diménsi | 140.0 * 37.8 * 34.8mm |
Beurat | Perkiraan 118gram (nganggo batré) |
Sumber kakuatan | DC3V (Khusus 2xaa) |
Kahirupan batré | Perkiraan. 3000 bacaan |
Rating panyalindungan Pembabatan: | Ip22 |
Ngukur inehead
30 kenangan maca
Maca 1second
Skala duaan nganggo ° C / ℉
Sinyal bacaan akustik
Lampah langsung
Bluetooth opsional
2 'Batré AA '
Kakuatan otomatis
Perhatosan Polty : Mangga baca sadaya petunjuk sacara saksama sateuacan nganggo alat.
Det-3015 Theryead Wemometer anu kompak
Modél: | Det - 3015 |
Tarik ukur: | Dahi (modeu dahi) |
Situs awak rujukan: | Lisan (thermometer ieu ngarobih suhu dahi pikeun nembongkeun nya 'lisan sarua ') |
Modeu operasi: | Modeu dahi (modeu disaluyukeun) |
Katepatan | Modeu dahi: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) salami 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ (95,9 ℃ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ± 0,3 ℃ (0.5 ℉) pikeun ngukur cai anu sanés Modeu obyék: ± 4% atanapi ± 2 ℃ (4 ℉) anu langkung ageung |
Dimana waé waktosna | Kira-kira 1 detik |
Kisaran ngukur | Modeu inehead: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109,4 ℉) Modeu Objék: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ ~ 212 ℉) |
Resolusi Pintonan | 0.1 ℃ atanapi 0,1 ℉ |
Rasa panyimpen | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% rh, non-kondensing Tekanan atmosfir: 700hpa ~ 1060hpa |
Kisaran operasi ambien | Modeu / Moden: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, non-kondensing Tekanan atmosfir: 700hpa ~ 1060hpa |
Hirup anu disangka | Tilu taun |
Diménsi | 140.0 * 37.8 * 34.8mm |
Beurat | Perkiraan 118gram (nganggo batré) |
Sumber kakuatan | DC3V (Khusus 2xaa) |
Kahirupan batré | Perkiraan. 3000 bacaan |
Rating panyalindungan Pembabatan: | Ip22 |
Ngukur inehead
30 kenangan maca
Maca 1second
Skala duaan nganggo ° C / ℉
Sinyal bacaan akustik
Lampah langsung
Bluetooth opsional
2 'Batré AA '
Kakuatan otomatis
Perhatosan Polty : Mangga baca sadaya petunjuk sacara saksama sateuacan nganggo alat.