: | |
---|---|
DMT-418
OEM дастрас
DMT-418 аз ҷониби Ceytech як ҳар як термометрҳои сахт аст. Он обро ба даст меорад ва барои истифодаи хона хонда мешавад.
Намуна | DMT-418 |
Диапазон | 32.0 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-F-109.9 ° F) |
Ьавоб | 10s / 20s / 30s хондани зуд |
Hp | Золим |
Дурустӣ | ± 0.1 ° C, 35.5 ° C-C-42.0 ° C (± 0.2 ° F, 95,5 ° F) ± 02 ° F) ± 02,0 ° F |
° C / ° F | Иловагӣ |
Табларза | Ҳа |
киштӣ | Ҳа |
Андозаи воҳид | 13.9x2.2cM |
Вазни воҳид | Тақрибан.12 грамм |
Як PC DMT-418 Thermiet Thermertometom
Як пояи дорандаи пластикӣ
Як компютер дастури англисӣ
Як pc (тӯҳфаи моддаҳо)
Намоишҳои LCD калон барои хондан беҳтар аст.
Батареяе, ки бо баданҳои болоравии калонтар аст.
Як тугма барои истифодаи хусусии калонсолон ҳатто пиронсолон мувофиқ аст.
Раванди пешрафта барои вақти фарогирии фаврӣ 10s.
DMT-418 аз ҷониби Ceytech як ҳар як термометрҳои сахт аст. Он обро ба даст меорад ва барои истифодаи хона хонда мешавад.
Намуна | DMT-418 |
Диапазон | 32.0 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-F-109.9 ° F) |
Ьавоб | 10s / 20s / 30s хондани зуд |
Hp | Золим |
Дурустӣ | ± 0.1 ° C, 35.5 ° C-C-42.0 ° C (± 0.2 ° F, 95,5 ° F) ± 02 ° F) ± 02,0 ° F |
° C / ° F | Иловагӣ |
Табларза | Ҳа |
киштӣ | Ҳа |
Андозаи воҳид | 13.9x2.2cM |
Вазни воҳид | Тақрибан.12 грамм |
Як PC DMT-418 Thermiet Thermertometom
Як пояи дорандаи пластикӣ
Як компютер дастури англисӣ
Як pc (тӯҳфаи моддаҳо)
Намоишҳои LCD калон барои хондан беҳтар аст.
Батареяе, ки бо баданҳои болоравии калонтар аст.
Як тугма барои истифодаи хусусии калонсолон ҳатто пиронсолон мувофиқ аст.
Раванди пешрафта барои вақти фарогирии фаврӣ 10s.
Модели термометрия | DMT-108 | DMT-418 | DMT-418p |
Вақти вокуниш | 60 | 10s / 20/1s | 20s чен кардани пешгӯии пешгӯӣ |
Андозаи LCD | 21.7mmx9.0mm (lxw) | ||
Андозаи воҳид | 13.9 × 2.3 × 1.2CM | ||
Обногузар | Нест | Ҳа | Ҳа |
Ангуштон | Иловагӣ | Иловагӣ | Иловагӣ |
Сифат | Асосӣ | Зуд бо кишти об | Пешбинишудаи пешбинишудаи терменометр |
Модели термометрия | DMT-108 | DMT-418 | DMT-418p |
Вақти вокуниш | 60 | 10s / 20/1s | 20s чен кардани пешгӯии пешгӯӣ |
Андозаи LCD | 21.7mmx9.0mm (lxw) | ||
Андозаи воҳид | 13.9 × 2.3 × 1.2CM | ||
Обногузар | Нест | Ҳа | Ҳа |
Ангуштон | Иловагӣ | Иловагӣ | Иловагӣ |
Сифат | Асосӣ | Зуд бо кишти об | Пешбинишудаи пешбинишудаи терменометр |
мундариҷа холӣ аст!