AYAW: | |
---|---|
Fitage-06
Usa ka bukton nga presyon sa dugo nga pag-monitor sa pag-istoryahanay ug cuff kadako sa 22-42cm.
Paglaraw sa Produkto | Pag-type sa bukton nga bug-os nga awtomatikong pag-monitor sa dugo | |
Modelo | Fitage-06 | |
Pasundayag | LCD Digital Display Laki: 102.1MM × 68.9mm | |
Pamaagi sa pagsukod | Paagi sa Oscillometric | |
Pagsukod sa Range | Systolic pressure | 60mmhg ~ 260mmmg |
Diastolic pressure | 30mmhg ~ 200mmmg | |
Kapit-os | 0mmhg ~ 300mmmg | |
Kapit-os | ± 3mmhg | |
Pulso | 30 ~ 180 Beats / Minuto | |
Pulso | ± 5% | |
Pamatihan | Awtomatikong Pressurization | |
Panumdoman | Ang 2x60 nga mga panumduman sa duha ka mga grupo nga adunay petsa ug oras | |
Kalihokan | Dili regular nga detection sa kasingkasing | |
WHO | ||
Average sa pagsulay | ||
Ubos nga deteksyon sa baterya | ||
Awtomatikong gahum-off | ||
Tingog | ||
Gigikanan sa kuryente | 4 AA Batteries o Medical AC Aadapter (DC6.0V, 600MA) (Girekomenda, wala gihatag) | |
Kinabuhi sa Baterya | Gibana-bana nga 2 ka bulan sa 3 nga mga pagsulay matag adlaw | |
Timbang sa Yunit | Gibana-bana nga.488g (17.21oz.) (Dili apil ang baterya) | |
Mga Dimensyon sa Unit | Hapit166 x114x72mm | |
Cufcreference sa cuff | App335 (W) x 485 (l) mm (medium cuff: nahiangay sa Arm Circwference 22-42 cm) | |
Kadaghanan sa Kalibutan | Temperatura | 10 ℃ ~ 40 ℃ (50 ℉ ~ 104 ℉) |
Kaumog | 15% ~ 93% RH | |
Kapit-os | 70kpa ~ 106kpa | |
Pagtipig sa Kalibutan | Temperatura | -25 ℃ ~ 70 ℃ (-13 ℉ ~ 158 ℉) |
Kaumog | ≤93% RH | |
Kloralidad | Mga gamit sa internal nga gigamit, type bf, cuff ang gipadapat nga bahin | |
Rating sa pagpanalipod sa ingress | IP20, Paggamit sa Indoor |
Ang Alpoytech usa ka Professional Provest Rourning Monitors sa ISO13485, BSCI ug tanan nga kinahanglanon sa natad sa medikal nga aparato.
Usa ka bukton nga presyon sa dugo nga pag-monitor sa pag-istoryahanay ug cuff kadako sa 22-42cm.
Paglaraw sa Produkto | Pag-type sa bukton nga bug-os nga awtomatikong pag-monitor sa dugo | |
Modelo | Fitage-06 | |
Pasundayag | LCD Digital Display Laki: 102.1MM × 68.9mm | |
Pamaagi sa pagsukod | Paagi sa Oscillometric | |
Pagsukod sa Range | Systolic pressure | 60mmhg ~ 260mmmg |
Diastolic pressure | 30mmhg ~ 200mmmg | |
Kapit-os | 0mmhg ~ 300mmmg | |
Kapit-os | ± 3mmhg | |
Pulso | 30 ~ 180 Beats / Minuto | |
Pulso | ± 5% | |
Pamatihan | Awtomatikong Pressurization | |
Panumdoman | Ang 2x60 nga mga panumduman sa duha ka mga grupo nga adunay petsa ug oras | |
Kalihokan | Dili regular nga detection sa kasingkasing | |
WHO | ||
Average sa pagsulay | ||
Ubos nga deteksyon sa baterya | ||
Awtomatikong gahum-off | ||
Tingog | ||
Gigikanan sa kuryente | 4 AA Batteries o Medical AC Aadapter (DC6.0V, 600MA) (Girekomenda, wala gihatag) | |
Kinabuhi sa Baterya | Gibana-bana nga 2 ka bulan sa 3 nga mga pagsulay matag adlaw | |
Timbang sa Yunit | Gibana-bana nga.488g (17.21oz.) (Dili apil ang baterya) | |
Mga Dimensyon sa Unit | Hapit166 x114x72mm | |
Cufcreference sa cuff | App335 (W) x 485 (l) mm (medium cuff: nahiangay sa Arm Circwference 22-42 cm) | |
Kadaghanan sa Kalibutan | Temperatura | 10 ℃ ~ 40 ℃ (50 ℉ ~ 104 ℉) |
Kaumog | 15% ~ 93% RH | |
Kapit-os | 70kpa ~ 106kpa | |
Pagtipig sa Kalibutan | Temperatura | -25 ℃ ~ 70 ℃ (-13 ℉ ~ 158 ℉) |
Kaumog | ≤93% RH | |
Kloralidad | Mga gamit sa internal nga gigamit, type bf, cuff ang gipadapat nga bahin | |
Rating sa pagpanalipod sa ingress | IP20, Paggamit sa Indoor |
Ang Alpoytech usa ka Professional Provest Rourning Monitors sa ISO13485, BSCI ug tanan nga kinahanglanon sa natad sa medikal nga aparato.
Ang sulud wala'y sulod!