| |
---|---|
DMT-418
E waatea ana OEM
DMT-418 na JoyTech he whakamaoroma matamata pakeke. He parewai me te panui tere mo te whakamahi kaainga.
Āhua | DMT-418 |
Tuarā maunga | 32.0 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-109.9 ° F) |
Whakautu | 10s / 20s / 30s Panui Tere |
HP | Torotika |
Tikanga | ± 0.1 ° C, 35.5 ° C, ± 0.2 ° F ranei i raro iho i te 42.0 ° F ranei i raro iho i te 105.9 ° F ranei i te 107.6 ° F) |
° C / ° F SwatChable | Kāre herea |
Bever Beper | Āe |
aterproof | Āe |
Te inenga inenga | 13.9x2.3x1.2Cm |
Taumaha wae | Whakataetae.12 karamu |
Kotahi PC o te DMT-418 rigid matamata tommater
Kotahi pc o te kaipupuri kirihou
Kotahi PC o te pukapuka tohutohu a te kaiwhakamahi Ingarihi
Kotahi PC o te kohaa
Whakaaturanga LCD nui ake mo te panui pai ake.
Ka hurihia te pākahiko ki te tinana mate thermometer nui.
Kotahi te paatene e tika ana mo te whakamahi takitahi i te pakeke ahakoa te pakeke.
Te tukanga whakamua mo te waa whakautu tere o te 10s.
DMT-418 na JoyTech he whakamaoroma matamata pakeke. He parewai me te panui tere mo te whakamahi kaainga.
Āhua | DMT-418 |
Tuarā maunga | 32.0 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-109.9 ° F) |
Whakautu | 10s / 20s / 30s Panui Tere |
HP | Torotika |
Tikanga | ± 0.1 ° C, 35.5 ° C, ± 0.2 ° F ranei i raro iho i te 42.0 ° F ranei i raro iho i te 105.9 ° F ranei i te 107.6 ° F) |
° C / ° F SwatChable | Kāre herea |
Bever Beper | Āe |
aterproof | Āe |
Te inenga inenga | 13.9x2.3x1.2Cm |
Taumaha wae | Whakataetae.12 karamu |
Kotahi PC o te DMT-418 rigid matamata tommater
Kotahi pc o te kaipupuri kirihou
Kotahi PC o te pukapuka tohutohu a te kaiwhakamahi Ingarihi
Kotahi PC o te kohaa
Whakaaturanga LCD nui ake mo te panui pai ake.
Ka hurihia te pākahiko ki te tinana mate thermometer nui.
Kotahi te paatene e tika ana mo te whakamahi takitahi i te pakeke ahakoa te pakeke.
Te tukanga whakamua mo te waa whakautu tere o te 10s.
Tauira Thermometer | DMT-108 | DMT-418 | DMT-418p |
Te wa whakautu | 60s | 10s / 20s / 30s | 20s Whakatakotoria te whanganga |
Rahi LCD | 21.7mmx9.0mm (LXW) | ||
Te inenga inenga | 13.9 × 2.3 × 1.2cm | ||
Parewai | Kāo | Āe | Āe |
Kiriku | Kāre herea | Kāre herea | Kāre herea |
Āhuatanga | Tino kaupapa | Pānuitia tere me te parewai parepare | Te ine whakato i te ine |
Tauira Thermometer | DMT-108 | DMT-418 | DMT-418p |
Te wa whakautu | 60s | 10s / 20s / 30s | 20s Whakatakotoria te whanganga |
Rahi LCD | 21.7mmx9.0mm (LXW) | ||
Te inenga inenga | 13.9 × 2.3 × 1.2cm | ||
Parewai | Kāo | Āe | Āe |
Kiriku | Kāre herea | Kāre herea | Kāre herea |
Āhuatanga | Tino kaupapa | Pānuitia tere me te parewai parepare | Te ine whakato i te ine |
He waatea noa te ihirangi!