| |
---|---|
DMT-418
Oem ea fumaneha
DMT-418 ke Joytech ke thermometer e thata. E bapisa le metsi a sa keneleng metsi le ka lebelo la tšebeliso ea lapeng.
Mohlala | DMT-418 |
Mefuta | 32.0 ° C-42.9 ° C (90,0 ° F-109.9 ° F) |
Karabo | 10s / 20s / 30s e bala ka potlako |
HP | Rigid |
Ho nepahala | ± 0,5 ° C ,,0 ° C (° F, 97.6 ° F, Fels F, o fetang ka tlase ho 47.6 ° F) |
° C / ° F SWITHABER | Boikhethelo |
Feberu nama ea linotsi | Ho joalo |
e ngata | Ho joalo |
Mokhabiso oa yuniti | 13.9x2.3x1.2ccm |
Boima ba yuniti | Approx.12 grams |
PC e le 'ngoe ea PC ea DMT-418 Rigig thermometer
PC e le 'ngoe ea polasetiki ea polasetiki
PC e le 'ngoe ea buka ea Thupelo ea Senyesemane ea Senyesemane
PC e le 'ngoe ea lebokose la limpho
Pontsho e kholo ea LCD bakeng sa ho bala hantle.
E ka beeoang ka mmele o moholo oa thermometer.
Konopo e le 'ngoe e loketse tšebeliso ea batho ba baholo le batho ba baholo.
Ts'ebetso e tsoetseng pele bakeng sa nako ea karabelo e potlakileng ea 10s.
DMT-418 ke Joytech ke thermometer e thata. E bapisa le metsi a sa keneleng metsi le ka lebelo la tšebeliso ea lapeng.
Mohlala | DMT-418 |
Mefuta | 32.0 ° C-42.9 ° C (90,0 ° F-109.9 ° F) |
Karabo | 10s / 20s / 30s e bala ka potlako |
HP | Rigid |
Ho nepahala | ± 0,5 ° C ,,0 ° C (° F, 97.6 ° F, Fels F, o fetang ka tlase ho 47.6 ° F) |
° C / ° F SWITHABER | Boikhethelo |
Feberu nama ea linotsi | Ho joalo |
e ngata | Ho joalo |
Mokhabiso oa yuniti | 13.9x2.3x1.2ccm |
Boima ba yuniti | Approx.12 grams |
PC e le 'ngoe ea PC ea DMT-418 Rigig thermometer
PC e le 'ngoe ea polasetiki ea polasetiki
PC e le 'ngoe ea buka ea Thupelo ea Senyesemane ea Senyesemane
PC e le 'ngoe ea lebokose la limpho
Pontsho e kholo ea LCD bakeng sa ho bala hantle.
E ka beeoang ka mmele o moholo oa thermometer.
Konopo e le 'ngoe e loketse tšebeliso ea batho ba baholo le batho ba baholo.
Ts'ebetso e tsoetseng pele bakeng sa nako ea karabelo e potlakileng ea 10s.
Model ea thermometer | DMT-108 | DMT-418 | DMT-418p |
Nako ea karabelo | 60s | 10s / 20s / 30s | 20s ho bolela esale pele |
Boholo ba LCD | 21.7mmx9.0mm (lxw) | ||
Mokhabiso oa yuniti | 13.9 × 2.3 × 1.2cm | ||
Ha e kenele metsi | Che | Ho joalo | Ho joalo |
Feberu | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo |
Tšobotsi | Bailie | Ho bala ka potlako ka metsi | Ho bolela esale pele ka theremometer |
Model ea thermometer | DMT-108 | DMT-418 | DMT-418p |
Nako ea karabelo | 60s | 10s / 20s / 30s | 20s ho bolela esale pele |
Boholo ba LCD | 21.7mmx9.0mm (lxw) | ||
Mokhabiso oa yuniti | 13.9 × 2.3 × 1.2cm | ||
Ha e kenele metsi | Che | Ho joalo | Ho joalo |
Feberu | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo |
Tšobotsi | Bailie | Ho bala ka potlako ka metsi | Ho bolela esale pele ka theremometer |
Likahare ha li na letho!