DISPLISJE | |
---|---|
DMT-4127
OEM beskikber
DMT-4127 fan Joytech is digitale ûndersteachen thermometer mei bûgde kap. It is noflik by mjitting.
Automatyske apparatuer foar fabrikaazje, gearstalle en ferpakking. Jo fertsjinje in professinale partner.
Model | DMT-4127 |
Berik | 32.0 ° C-42.9 ° C (90,50 ° F-109.9 ° F) |
Beäntwurding | 10S / 20s / 30s Fast Read |
HP | Steil |
Krektens | ± 0,1 ° C, 35.5 ° C-42.0 ° C (± 0,2 ° F, 95.9 ° F, 95.9 ° F) ± 0,2 ° C, OND 35.5 ° F, OM 95.9 ° F OM 95.9 ° F ONDER 97.6 ° F) |
° C / ° F Wikkel | Fakultatyf |
Koarts bierper | Ja |
Waterdicht | Ja |
Ienheid diminsje | 12.2x1.8x1.1cm |
Ienheid gewicht | Sawat.10 gram |
Ien PC fan DMT-4127 rigide tip ûnderarmsmerken
Ien PC plastykhâlder
Ien PC fan Ingelske ynstruksjekoant
Ien PC fan kadoBump
DMT-4127 fan Joytech is digitale ûndersteachen thermometer mei bûgde kap. It is noflik by mjitting.
Automatyske apparatuer foar fabrikaazje, gearstalle en ferpakking. Jo fertsjinje in professinale partner.
Model | DMT-4127 |
Berik | 32.0 ° C-42.9 ° C (90,50 ° F-109.9 ° F) |
Beäntwurding | 10S / 20s / 30s Fast Read |
HP | Steil |
Krektens | ± 0,1 ° C, 35.5 ° C-42.0 ° C (± 0,2 ° F, 95.9 ° F, 95.9 ° F) ± 0,2 ° C, OND 35.5 ° F, OM 95.9 ° F OM 95.9 ° F ONDER 97.6 ° F) |
° C / ° F Wikkel | Fakultatyf |
Koarts bierper | Ja |
Waterdicht | Ja |
Ienheid diminsje | 12.2x1.8x1.1cm |
Ienheid gewicht | Sawat.10 gram |
Ien PC fan DMT-4127 rigide tip ûnderarmsmerken
Ien PC plastykhâlder
Ien PC fan Ingelske ynstruksjekoant
Ien PC fan kadoBump
Selection Chart of Mt27 Series Human Body Thermometers | |||
Thermometer model | DMT-1027 | DMT-2027 | DMT-4127 |
Responstiid | 60s | 60s | 10S / 20S / 30S |
LCD-grutte | 13.5mmx6.0mm (LXW) | ||
Ienheid diminsje | 12.2 × 1,8 × 1,1cm | ||
Waterdicht | Nee | Ja | Ja |
Koarter | Nee | Nee | Nee |
Eigenskip | Fûneminteel | Basis mei waterdicht | Snelle lêzen mei waterdicht |
Selection Chart of Mt27 Series Human Body Thermometers | |||
Thermometer model | DMT-1027 | DMT-2027 | DMT-4127 |
Responstiid | 60s | 60s | 10S / 20S / 30S |
LCD-grutte | 13.5mmx6.0mm (LXW) | ||
Ienheid diminsje | 12.2 × 1,8 × 1,1cm | ||
Waterdicht | Nee | Ja | Ja |
Koarter | Nee | Nee | Nee |
Eigenskip | Fûneminteel | Basis mei waterdicht | Snelle lêzen mei waterdicht |
Ynhâld is leech!