kumu | |
---|---|
Dmt-4127
Loaʻa Kauʻo Eem
Dmt-4127 e kaʻoliʻoli o ka hauʻoli i ka trmometer undram me ka capmomet me ka capsed curved. Heʻoluʻolu ia i ka wā o ka ana.
Nā lako hana kūpono no ka hanaʻana, ka'ākoakoaʻana a me ka paleʻana. Ponoʻoe i kahi hoa hana hoʻolālā.
Hōʻailona | Dmt-4127 |
Nā haʻona | 32.0 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-109.9 ° F) |
'Lelo | 10s / 20s / 30s wikiwiki wikiwiki |
Hp | Rigid |
Pololei | ± 0.1 ° C-42.0 ° C (± 0.2 ° F (± 0.2 |
° C / ° F Switchable | Koho koho |
ʻO ka beeper | ʻAe |
Wai wai | ʻAe |
Nā'āpana'āpana | 12.2x1.8x1.1CM |
Kaupaona paona | Approt.10 grams |
Hoʻokahi PC o DMT-4127 RIGID TIP UTRARM TRMOMITER
Hoʻokahi PC o ka mea paʻa paʻa
Hoʻokahi PC o ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka mea hoʻohana
Hoʻokahi PC o ka makana
Dmt-4127 e kaʻoliʻoli o ka hauʻoli i ka trmometer undram me ka capmomet me ka capsed curved. Heʻoluʻolu ia i ka wā o ka ana.
Nā lako hana kūpono no ka hanaʻana, ka'ākoakoaʻana a me ka paleʻana. Ponoʻoe i kahi hoa hana hoʻolālā.
Hōʻailona | Dmt-4127 |
Nā haʻona | 32.0 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-109.9 ° F) |
'Lelo | 10s / 20s / 30s wikiwiki wikiwiki |
Hp | Rigid |
Pololei | ± 0.1 ° C-42.0 ° C (± 0.2 ° F (± 0.2 |
° C / ° F Switchable | Koho koho |
ʻO ka beeper | ʻAe |
Wai wai | ʻAe |
Nā'āpana'āpana | 12.2x1.8x1.1CM |
Kaupaona paona | Approt.10 grams |
Hoʻokahi PC o DMT-4127 RIGID TIP UTRARM TRMOMITER
Hoʻokahi PC o ka mea paʻa paʻa
Hoʻokahi PC o ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka mea hoʻohana
Hoʻokahi PC o ka makana
Koho koho o MT27 Series i ke kino kino | |||
Hōʻike hoʻohālikeʻo Thenmometer | Dmt-1027 | Dmt-2027 | Dmt-4127 |
Pane pane | 60 no ka 60ka | 60 no ka 60ka | 10s / 20s / 30s |
LCD nui | 13.5mmx60mm (lxw) | ||
Nā'āpana'āpana | 12.2 × 1.8 × 1.1cm | ||
Wai wai | ʻAʻole | ʻAe | ʻAe |
Hūu | ʻAʻole | ʻAʻole | ʻAʻole |
Pili | Kumukia | Kumu me ka wai wai | Heluhelu wikiwiki me ka wai wai |
Koho koho o MT27 Series i ke kino kino | |||
Hōʻike hoʻohālikeʻo Thenmometer | Dmt-1027 | Dmt-2027 | Dmt-4127 |
Pane pane | 60 no ka 60ka | 60 no ka 60ka | 10s / 20s / 30s |
LCD nui | 13.5mmx60mm (lxw) | ||
Nā'āpana'āpana | 12.2 × 1.8 × 1.1cm | ||
Wai wai | ʻAʻole | ʻAe | ʻAe |
Hūu | ʻAʻole | ʻAʻole | ʻAʻole |
Pili | Kumukia | Kumu me ka wai wai | Heluhelu wikiwiki me ka wai wai |
ʻAʻole paʻa nāʻike!