| |
---|---|
DMT-4127 rehegua.
OEM Ojeguereko .
DMT-4127 por Joytech ha'e termómetro de axila digital orekóva tapa curvada. Ha’e cómodo medición aja.
Tembiporu automático ojejapo haguã, oñembyaty ha oñembohyru haguã. Peẽ pemerese peteĩ socio professinoal.
Techapyrãramo | DMT-4127 rehegua. |
Teko | 32,0°C-42,9°C (90,0°F-109,9°F) rehegua. |
Mbohovái | 10s/20s/30s Pya'e ojelee . |
HP . | Omyi'ỹva |
Teko ha'ete | ±0,1°C, 35,5°C-42,0°C(±0,2°F, 95,9°F-107,6°F) ±0,2°C, 35,5°C guýpe térã 42,0°C ári( ±0,4°F,oĩva 95,4°F rupi) 107, 107, 107, |
°C/°F Ñemoambue . | Poravokuaa |
Aña de fiebre rehegua . | heẽ |
Impermeable rehegua . | heẽ |
Dimensión Unidad rehegua . | 12,2x1.8x1.1cm rehegua . |
Peso unitario rehegua . | aprox.10 gramo rehegua . |
Peteĩ PC DMT-4127 termómetro rígido punta de aximada rehegua .
Peteĩ PC de Sostenedor de Plástico .
Peteĩ PC de Instrucción Inglés Instrucción Manual de Usuario .
Peteĩ PC de regalo de regalo rehegua .
DMT-4127 por Joytech ha'e termómetro de axila digital orekóva tapa curvada. Ha’e cómodo medición aja.
Tembiporu automático ojejapo haguã, oñembyaty ha oñembohyru haguã. Peẽ pemerese peteĩ socio professinoal.
Techapyrãramo | DMT-4127 rehegua. |
Teko | 32,0°C-42,9°C (90,0°F-109,9°F) rehegua. |
Mbohovái | 10s/20s/30s Pya'e ojelee . |
HP . | Omyi'ỹva |
Teko ha'ete | ±0,1°C, 35,5°C-42,0°C(±0,2°F, 95,9°F-107,6°F) ±0,2°C, 35,5°C guýpe térã 42,0°C ári( ±0,4°F,oĩva 95,4°F rupi) 107, 107, 107, |
°C/°F Ñemoambue . | Poravokuaa |
Aña de fiebre rehegua . | heẽ |
Impermeable rehegua . | heẽ |
Dimensión Unidad rehegua . | 12,2x1.8x1.1cm rehegua . |
Peso unitario rehegua . | aprox.10 gramo rehegua . |
Peteĩ PC DMT-4127 termómetro rígido punta de aximada rehegua .
Peteĩ PC de Sostenedor de Plástico .
Peteĩ PC de Instrucción Inglés Instrucción Manual de Usuario .
Peteĩ PC de regalo de regalo rehegua .
Gráfico de selección de termómetros del cuerpo humano serie MT27 rehegua . | |||
Modelo termómetro rehegua . | DMT-1027 rehegua. | DMT-2027 rehegua. | DMT-4127 rehegua. |
Ñembohovái rehegua art .244 . | 60S rehegua . | 60S rehegua . | 10s/20s/30s rehegua . |
LCD Tamaño . | 13,5mmx6.0mm (LXW) rehegua. | ||
Dimensión Unidad rehegua . | 12,2×1,8 ×1,1cm | ||
Impermeable rehegua . | nahániri | heẽ | heẽ |
Feverline rehegua . | nahániri | nahániri | nahániri |
Heseguáva | Pererĩva | Básico con impermeable . | Pya'e ojelee impermeable reheve . |
Gráfico de selección de termómetros del cuerpo humano serie MT27 rehegua . | |||
Modelo termómetro rehegua . | DMT-1027 rehegua. | DMT-2027 rehegua. | DMT-4127 rehegua. |
Ñembohovái rehegua art .244 . | 60S rehegua . | 60S rehegua . | 10s/20s/30s rehegua . |
LCD Tamaño . | 13,5mmx6.0mm (LXW) rehegua. | ||
Dimensión Unidad rehegua . | 12,2×1,8 ×1,1cm | ||
Impermeable rehegua . | nahániri | heẽ | heẽ |
Feverline rehegua . | nahániri | nahániri | nahániri |
Heseguáva | Pererĩva | Básico con impermeable . | Pya'e ojelee impermeable reheve . |
¡Contenido oĩ vacío!