זמינות | |
---|---|
DMT-4127
OEM זמין
DMT-4127 על ידי JoyTech הוא מדחום דיגיטלי Anderamet עם כובע מעוקל. זה נוח במהלך המדידה.
ציוד אוטומטי לייצור, הרכבה ואריזה. מגיע לך בן זוג פרופסיני.
דֶגֶם | DMT-4127 |
לָנוּעַ | 32.0 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-109.9 ° F) |
תְגוּבָה | 10s/20s/30s קריאה מהירה |
HP | קָשִׁיחַ |
דִיוּק | ± 0.1 מעלות צלזיוס, 35.5 ° C-42.0 מעלות צלזיוס (± 0.2 ° F, 95.9 ° F-107.6 ° F) ± 0.2 ° C, מתחת ל 35.5 ° C או מעל 42.0 מעלות צלזיוס (± 0.4 מעלות צלזיוס, מתחת ל 95.9 ° F או מעל 107.6 מעלות צלזיוס) |
° C/° F הניתן להחלפה | אופציונלי |
Beeper של חום | כֵּן |
אֲטִימוּת | כֵּן |
מימד יחידה | 12.2x1.8x1.1 ס'מ |
משקל יחידה | 10.10 גרם |
מחשב אחד של מדחום DMT-4127 קצה נוקשה
מחשב אחד של מחזיק פלסטיק
מחשב אחד של מדריך למשתמש של הוראות אנגלית
מחשב אחד של מתנה
DMT-4127 על ידי JoyTech הוא מדחום דיגיטלי Anderamet עם כובע מעוקל. זה נוח במהלך המדידה.
ציוד אוטומטי לייצור, הרכבה ואריזה. מגיע לך בן זוג פרופסיני.
דֶגֶם | DMT-4127 |
לָנוּעַ | 32.0 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-109.9 ° F) |
תְגוּבָה | 10s/20s/30s קריאה מהירה |
HP | קָשִׁיחַ |
דִיוּק | ± 0.1 מעלות צלזיוס, 35.5 ° C-42.0 מעלות צלזיוס (± 0.2 ° F, 95.9 ° F-107.6 ° F) ± 0.2 ° C, מתחת ל 35.5 ° C או מעל 42.0 מעלות צלזיוס (± 0.4 מעלות צלזיוס, מתחת ל 95.9 ° F או מעל 107.6 מעלות צלזיוס) |
° C/° F הניתן להחלפה | אופציונלי |
Beeper של חום | כֵּן |
אֲטִימוּת | כֵּן |
מימד יחידה | 12.2x1.8x1.1 ס'מ |
משקל יחידה | 10.10 גרם |
מחשב אחד של מדחום DMT-4127 קצה נוקשה
מחשב אחד של מחזיק פלסטיק
מחשב אחד של מדריך למשתמש של הוראות אנגלית
מחשב אחד של מתנה
תרשים הבחירה של MT27 Series Body Memometers | |||
דגם מדחום | DMT-1027 | DMT-2027 | DMT-4127 |
זמן תגובה | שנות ה -60 | שנות ה -60 | 10s/20s/30s |
גודל LCD | 13.5mmx6.0mm (LXW) | ||
מימד יחידה | 12.2 × 1.8 × 1.1 ס'מ | ||
אֲטִימוּת | לֹא | כֵּן | כֵּן |
חום | לֹא | לֹא | לֹא |
תכונה | בְּסִיסִי | בסיסי עם מים אטומים | קרא מהיר עם אטום מים |
תרשים הבחירה של MT27 Series Body Memometers | |||
דגם מדחום | DMT-1027 | DMT-2027 | DMT-4127 |
זמן תגובה | שנות ה -60 | שנות ה -60 | 10s/20s/30s |
גודל LCD | 13.5mmx6.0mm (LXW) | ||
מימד יחידה | 12.2 × 1.8 × 1.1 ס'מ | ||
אֲטִימוּת | לֹא | כֵּן | כֵּן |
חום | לֹא | לֹא | לֹא |
תכונה | בְּסִיסִי | בסיסי עם מים אטומים | קרא מהיר עם אטום מים |
התוכן ריק!