. | |
---|---|
डीईटी-3017ए 1999 .
ओईएम उपलब्ध आसा .
DET-3017A DET-3017 चेर आदारीत उजवाडाचो संकेत आशिल्लो अंतर आशिल्लो डिजिटल कपल थर्मोमीटर.
1. संशोधन 1 .
2. चांचणी बटण 1.1.
3. आवाज स्वीच 1 .
4. सेटिंग बटण 1 .
5. बॅटरी कव्हर 1.1.
6. प्रदर्शन 1 .
मेजपाची सुवात : | कपल(फोरहेड मोड) 1.1. |
संदर्भ शरीराची सुवात . | तोंडांतल्यान ( हो थर्मोमीटर कपलाच्या तापमानाचें रुपांतर ताच्या 'तोंड समतुल्य' . |
ऑपरेशन मोड: 1.1. | फोरहेड मोड(समायोजित मोड) 1.1. |
अचूकताय | कपल मोड: १. 35.5°C~42.0°S (95.9 ~107.6° से.) वेळार 15°S~35°S (59.0 ~ ~95.0° से.) तापमान श्रेणींत ±0.2C (0.4° से.) हेर माप आनी कार्य तापमान श्रेणीखातीर ±0.3°C (0.5 ° से.) वस्तू मोड:±4%or ±2°(4 °s) जें चड आसा तें |
मापनाचो वेळ . | सुमार 1 दुसरें 1 . |
मेजपाची श्रेणी | कपल मोड:34.0°C ~ 43.0°C (93.2 °2 ~109.4 ° से.) वस्तू मोड:0 ° ~ 100 ° से (32 ° ~ 212 टीन) 1.1. |
प्रदर्शन रिझोल्यूशन 1 . | ०.१° वा ०.१° 10. |
साठवण स्थिती 1 . | -25°C ~ 55°C (-13C ~131° से), 15% ~ 95%rh, बिगर-घन वातावरणीय दाब:700hpa ~ 1060hpa |
परिवेशी संचालन श्रेणी 1.1. | कपल/वस्तू मोड: १. 5°C ~ 40° से (41° ~104 ° से), 15% ~ 85%RH, बिगर-घन वातावरणीय दाब:700hpa ~ 1060hpa |
अपेक्षीत सेवा आयुश्य . | तीन वर्सां . |
आयाम 1 . | १५५*३९.२*४९.४ मिमी. |
वजन | अंदाजे 97ग्राम(बॅटरी वांगडा) |
वीज स्त्रोत 1000 . | DC3V(2XAAA बॅटरी) |
बॅटरी आयुश्य 1 . | सुमार 1000 रुपया. 3000 वाचन 1 . |
प्रवेश संरक्षण रेटिंग: 1.1. | आयपी22 10. |
●ब्लूटूथ पर्यायी 1 .
●Vibration पर्यायी 1.1.
●30 वाचपी यादीं .
●डिस्टन्स सेंसर 1 .
●1 दुसरें वाचन .
●ऑटोमेटिक पॉवर-ऑफ 1 .
● °C/°F
●पर्यावरण पर्यायी
●4 रंग बॅकलाइट पर्यायी
safty notice : उपकार करून डिव्हायस वापरचे पयलीं सगळ्यो सुचोवण्यो बारीकसाणेन वाचात.
DET-3017A DET-3017 चेर आदारीत उजवाडाचो संकेत आशिल्लो अंतर आशिल्लो डिजिटल कपल थर्मोमीटर.
1. संशोधन 1 .
2. चांचणी बटण 1.1.
3. आवाज स्वीच 1 .
4. सेटिंग बटण 1 .
5. बॅटरी कव्हर 1.1.
6. प्रदर्शन 1 .
मेजपाची सुवात : | कपल(फोरहेड मोड) 1.1. |
संदर्भ शरीराची सुवात . | तोंडांतल्यान ( हो थर्मोमीटर कपलाच्या तापमानाचें रुपांतर ताच्या 'तोंड समतुल्य' . |
ऑपरेशन मोड: 1.1. | फोरहेड मोड(समायोजित मोड) 1.1. |
अचूकताय | कपल मोड: १. 35.5°C~42.0°S (95.9 ~107.6° से.) वेळार 15°S~35°S (59.0 ~ ~95.0° से.) तापमान श्रेणींत ±0.2C (0.4° से.) हेर माप आनी कार्य तापमान श्रेणीखातीर ±0.3°C (0.5 ° से.) वस्तू मोड:±4%or ±2°(4 °s) जें चड आसा तें |
मापनाचो वेळ . | सुमार 1 दुसरें 1 . |
मेजपाची श्रेणी | कपल मोड:34.0°C ~ 43.0°C (93.2 °2 ~109.4 ° से.) वस्तू मोड:0 ° ~ 100 ° से (32 ° ~ 212 टीन) 1.1. |
प्रदर्शन रिझोल्यूशन 1 . | ०.१° वा ०.१° 10. |
साठवण स्थिती 1 . | -25°C ~ 55°C (-13C ~131° से), 15% ~ 95%rh, बिगर-घन वातावरणीय दाब:700hpa ~ 1060hpa |
परिवेशी संचालन श्रेणी 1.1. | कपल/वस्तू मोड: १. 5°C ~ 40° से (41° ~104 ° से), 15% ~ 85%RH, बिगर-घन वातावरणीय दाब:700hpa ~ 1060hpa |
अपेक्षीत सेवा आयुश्य . | तीन वर्सां . |
आयाम 1 . | १५५*३९.२*४९.४ मिमी. |
वजन | अंदाजे 97ग्राम(बॅटरी वांगडा) |
वीज स्त्रोत 1000 . | DC3V(2XAAA बॅटरी) |
बॅटरी आयुश्य 1 . | सुमार 1000 रुपया. 3000 वाचन 1 . |
प्रवेश संरक्षण रेटिंग: 1.1. | आयपी22 10. |
●ब्लूटूथ पर्यायी 1 .
●Vibration पर्यायी 1.1.
●30 वाचपी यादीं .
●डिस्टन्स सेंसर 1 .
●1 दुसरें वाचन .
●ऑटोमेटिक पॉवर-ऑफ 1 .
● °C/°F
●पर्यावरण पर्यायी
●4 रंग बॅकलाइट पर्यायी
safty notice : उपकार करून डिव्हायस वापरचे पयलीं सगळ्यो सुचोवण्यो बारीकसाणेन वाचात.