| |
---|---|
DT-3017a
Oem ea fumaneha
DT-3017a Protrol Thermometer Thermometer le hole e bonts'a leseli ho latela DET-3017.
1. Probe
2. Konopo ea liteko
3. Phetoho ea lentsoe
4. Ho beha konopo
5. Sekoahelo sa betri
6. Bontša
Ho lekanya sebaka sa marang-rang : | Phatla (ka forong ea phatla) |
Sebaka sa marang-rang sa Refile : | Molomo ( thermometer ena e fetola mocheso o pharalletseng oa phallo ea eona ho bonts'a 'molomo o lekanang' ) |
Mokhoa oa Ts'ebetso: | Mokhoa oa Fodor (Tsela e fetotsoeng) |
Ho nepahala | Mokhoa oa phatla: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ ~ 107.0 ℉) ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) bakeng sa mocheso o mong oa mocheso le ho sebetsa Mokhoa oa ntho: ± 4% kapa ± 2 ℃ (4 ℉) Ho na le eng e khōloanyane |
Lekanya nako | Hoo e ka bang 1 ea bobeli |
Ho lekanya likarolo | Mode oa Foadad: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) Mokhoa oa ntho: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) |
Pontšo ea Pontšo | 0.1 ℃ kapa 0.1 ℉ |
Boemo ba polokelo | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% RH, ho se latele Khatello ea sepakapaka: 700hpa ~ 1060pa |
Lenaneo la ho sebetsa | Phatleng / mokhoa oa ntho: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, ho se latele Khatello ea sepakapaka: 700hpa ~ 1060pa |
Bophelo bo Nepahetseng | Lilemo tse tharo |
Bophahamo | 155 * 39.2 * 49.4mm |
Boima | E ka bang 9,000grams (ka libeteri) |
Mohloli oa Matla | Dc3v (2xaaa libettries) |
Bophelo ba Battery | Approx. 3Lipapatso tsa 000 |
Tekanyetso ea Ts'ireletso ea Ingress: | Ip22 |
● Bluetooth Boikhethelo
● Moferefere oa khethollo
● Likhopotso tsa ho bala li 30
● Sensor ea hole
● Ho bala ha bobeli
● Matla a ka boeona
● Sekhahla se kopaneng le ° C / ° F
● Ho bua ka boikhethelo
● Mebala e 4 ea morao-rao e ka khutlisa boikhethelo
Tsebiso ea Safty : Ka kopo bala litaelo tsohle pele u sebelisa sesebelisoa.
DT-3017a Protrol Thermometer Thermometer le hole e bonts'a leseli ho latela DET-3017.
1. Probe
2. Konopo ea liteko
3. Phetoho ea lentsoe
4. Ho beha konopo
5. Sekoahelo sa betri
6. Bontša
Ho lekanya sebaka sa marang-rang : | Phatla (ka forong ea phatla) |
Sebaka sa marang-rang sa Refile : | Molomo ( thermometer ena e fetola mocheso o pharalletseng oa phallo ea eona ho bonts'a 'molomo o lekanang' ) |
Mokhoa oa Ts'ebetso: | Mokhoa oa Fodor (Tsela e fetotsoeng) |
Ho nepahala | Mokhoa oa phatla: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ ~ 107.0 ℉) ± 0.3 ℃ (0.5 ℉) bakeng sa mocheso o mong oa mocheso le ho sebetsa Mokhoa oa ntho: ± 4% kapa ± 2 ℃ (4 ℉) Ho na le eng e khōloanyane |
Lekanya nako | Hoo e ka bang 1 ea bobeli |
Ho lekanya likarolo | Mode oa Foadad: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) Mokhoa oa ntho: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) |
Pontšo ea Pontšo | 0.1 ℃ kapa 0.1 ℉ |
Boemo ba polokelo | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% RH, ho se latele Khatello ea sepakapaka: 700hpa ~ 1060pa |
Lenaneo la ho sebetsa | Phatleng / mokhoa oa ntho: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, ho se latele Khatello ea sepakapaka: 700hpa ~ 1060pa |
Bophelo bo Nepahetseng | Lilemo tse tharo |
Bophahamo | 155 * 39.2 * 49.4mm |
Boima | E ka bang 9,000grams (ka libeteri) |
Mohloli oa Matla | Dc3v (2xaaa libettries) |
Bophelo ba Battery | Approx. 3Lipapatso tsa 000 |
Tekanyetso ea Ts'ireletso ea Ingress: | Ip22 |
● Bluetooth Boikhethelo
● Moferefere oa khethollo
● Likhopotso tsa ho bala li 30
● Sensor ea hole
● Ho bala ha bobeli
● Matla a ka boeona
● Sekhahla se kopaneng le ° C / ° F
● Ho bua ka boikhethelo
● Mebala e 4 ea morao-rao e ka khutlisa boikhethelo
Tsebiso ea Safty : Ka kopo bala litaelo tsohle pele u sebelisa sesebelisoa.