| |
---|---|
Det-3017A
OEM sayogi
Det-3017A Digital Ditambah thereme therehometer sareng jarak jauh anu dituduhkeun dina Dokn-3017.
1. Probe
2. Tombol uji
3. Switch sora
4. Tombol netepkeun
5. Panutup batré
6. Pidangkeun
Tarik ukur : | Dahi (modeu dahi) |
Situs awak rujukan : | Lisan ( thermometer ieu ngarobah suhu tarang kanggo nunjukkeun sarimbag na 'lisan ' ) |
Modeu operasi: | Modeu dahi (modeu disaluyukeun) |
Katepatan | Modeu dahi: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) salami 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ (95,9 ℃ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ± 0,3 ℃ (0.5 ℉) pikeun ngukur cai anu sanés Modeu obyék: ± 4% atanapi ± 2 ℃ (4 ℉) anu langkung ageung |
Dimana waé waktosna | Kira-kira 1 detik |
Kisaran ngukur | Modeu inehead: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109,4 ℉) Modeu Objék: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ ~ 212 ℉) |
Resolusi Pintonan | 0.1 ℃ atanapi 0,1 ℉ |
Rasa panyimpen | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% rh, non-kondensing Tekanan atmosfir: 700hpa ~ 1060hpa |
Kisaran operasi ambien | Modeu / Moden: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, non-kondensing Tekanan atmosfir: 700hpa ~ 1060hpa |
Hirup anu disangka | Tilu taun |
Diménsi | 155 * 39.2 * 49.4mm |
Beurat | Perkiraan 97grams (nganggo batré) |
Sumber kakuatan | DC3V (Khusus 2xaaa) |
Kahirupan batré | Perkiraan. 3000 bacaan |
Rating panyalindungan Pembabatan: | Ip22 |
● Bluetooth opsional
● geter opsional
● 30 kenangan maca
● Sensor jarak
● 1 bacaan kadua
● Kakuatan otomatis
● skala duaan nganggo ° C / ° F
● Ngobrol
● 4 warna cahaya opsional
Perhatosan Polty : Mangga baca sadaya petunjuk sacara saksama sateuacan nganggo alat.
Det-3017A Digital Ditambah thereme therehometer sareng jarak jauh anu dituduhkeun dina Dokn-3017.
1. Probe
2. Tombol uji
3. Switch sora
4. Tombol netepkeun
5. Panutup batré
6. Pidangkeun
Tarik ukur : | Dahi (modeu dahi) |
Situs awak rujukan : | Lisan ( thermometer ieu ngarobah suhu tarang kanggo nunjukkeun sarimbag na 'lisan ' ) |
Modeu operasi: | Modeu dahi (modeu disaluyukeun) |
Katepatan | Modeu dahi: ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) salami 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ (95,9 ℃ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ℉ ± 0,3 ℃ (0.5 ℉) pikeun ngukur cai anu sanés Modeu obyék: ± 4% atanapi ± 2 ℃ (4 ℉) anu langkung ageung |
Dimana waé waktosna | Kira-kira 1 detik |
Kisaran ngukur | Modeu inehead: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109,4 ℉) Modeu Objék: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ ~ 212 ℉) |
Resolusi Pintonan | 0.1 ℃ atanapi 0,1 ℉ |
Rasa panyimpen | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% rh, non-kondensing Tekanan atmosfir: 700hpa ~ 1060hpa |
Kisaran operasi ambien | Modeu / Moden: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, non-kondensing Tekanan atmosfir: 700hpa ~ 1060hpa |
Hirup anu disangka | Tilu taun |
Diménsi | 155 * 39.2 * 49.4mm |
Beurat | Perkiraan 97grams (nganggo batré) |
Sumber kakuatan | DC3V (Khusus 2xaaa) |
Kahirupan batré | Perkiraan. 3000 bacaan |
Rating panyalindungan Pembabatan: | Ip22 |
● Bluetooth opsional
● geter opsional
● 30 kenangan maca
● Sensor jarak
● 1 bacaan kadua
● Kakuatan otomatis
● skala duaan nganggo ° C / ° F
● Ngobrol
● 4 warna cahaya opsional
Perhatosan Polty : Mangga baca sadaya petunjuk sacara saksama sateuacan nganggo alat.