. | |
---|---|
ꯗꯤ.ꯏ.ꯇꯤ.-꯱꯰꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ.
ꯑꯣ.ꯏ.ꯑꯦꯝ.
ꯗꯤ.ꯏ.ꯇꯤ.-꯱꯰꯱ ꯑꯁꯤ ꯏꯅꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯗ ꯏꯌꯥꯔ ꯊꯥꯔꯃꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯣꯗꯦꯂꯅꯤ꯫
ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯍꯧꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯃꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫
꯱.ꯄ꯭ꯔꯣꯕ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕꯥ
ꯄ꯭ꯔꯣꯕ ꯲.
꯳.ꯑꯣꯟ/ꯑꯣꯐ ꯕꯇꯟ .
꯴.ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯕꯣꯇꯥꯝ
꯵.ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕꯥ
ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯴. | ꯗꯤ.ꯏ.ꯇꯤ.-꯱꯰꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | |
ꯋꯥꯔꯣꯜ | ꯏꯅꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯗ ꯏꯌꯥꯔ ꯊꯥꯔꯃꯣꯃꯤꯇꯔ . | |
ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯃꯈꯤ꯫ | ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ . | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ.꯱꯳꯴꯸꯵, ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦ.ꯄꯤ., ꯕꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯏ., ꯇꯤ.ꯖꯤ.ꯑꯦ., ꯇꯤ.ꯌꯨ.ꯚꯤ. |
ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ . | ꯁꯤ.ꯏ., ꯑꯦꯐ.ꯗꯤ.ꯑꯦ.꯵꯱꯰ꯀꯦ., ꯑꯥꯔ.ꯑꯣ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦꯁ., ꯌꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ | |
ꯃꯥꯄꯂꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤ . | 32.0°C~43.0°C (89.6°F~109.4°C) ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | |
ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ | ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ | ꯱꯰ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤꯡ . |
ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝ | ꯱ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯴. | |
ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯕꯥ | ±0.2°C (0.4°C) 35.0°C~42.0°C (95.0℉~107.6°C)ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ 15℃~35°Cꯗꯥ (59.0℉~95.0℉) ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯔꯦꯟꯖ ±0.3°C (0.5.5)ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯥꯄꯩ (0.5.5)ꯗꯥ | |
ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯌꯨꯔꯦꯁꯤ . | ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯕꯥꯏꯁ:0.12°C(0.2 ) ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ:0.12°C (0.2 ) ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯁꯤꯡ:0.80°C(1.4 ) | |
ꯎꯌꯄ | ꯑꯦꯜ.ꯁꯤ.ꯗꯤ.ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ, ꯁꯥꯏꯖ ꯲꯳.꯳ꯃꯤꯃꯤ*꯲꯱.꯷ꯃꯤ.ꯃꯤ. | |
ꯐꯤꯕꯔ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯄꯤꯕꯥ꯫ | 37.8°C (100.4oF)ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ꯫ | |
ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ | ꯋꯥꯟ ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.꯲꯰꯳꯲ ꯂꯤꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯦꯜ ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ | |
ꯗꯤ.ꯁꯤ.꯳ꯚꯤ. | ||
ꯕꯦꯠꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ | ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯴. ꯆꯍꯤ ꯱/꯳꯰꯰꯰ꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯤꯡ . | |
ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤ . | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 ꯁꯦꯃꯤ (L x W x H)꯫ | |
ꯑꯔꯨꯝꯕ | ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯴. ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯳꯴ . | |
ꯐꯉ꯭ꯀꯁꯅꯁꯤꯡ . | ꯇꯥꯡ/ꯃꯇꯝ | ꯍꯣꯏ |
°C/°ꯐꯦꯠ ꯁꯣꯏꯆ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ . | ꯍꯣꯏ | |
ꯑꯣꯇꯣ-ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯕꯥ | ꯍꯣꯏ | |
ꯑꯦꯔꯥꯔ ꯃꯦꯖꯔ ꯃꯦꯁꯦꯖ | ꯍꯣꯏ | |
꯳ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯕꯦꯀꯂꯥꯏꯠ . | ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ | |
ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ | ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ | |
ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯊ . | ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ |
●ꯀꯥꯡꯕꯗꯥ ꯃꯥꯄꯜ .
●꯱꯰ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯕꯥ .
●꯱ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
●ꯗ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ °C/°F .
●ꯕꯤꯄꯁꯤꯡ
●ꯖꯝꯕꯣ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ
●ꯔꯤꯞꯂꯦꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ
●ꯀꯝꯄꯦꯛꯇ ꯑꯦꯔꯒꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯥꯏꯖ
●ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯄꯥꯋꯔ-ꯑꯣꯐ .
ꯗꯤ.ꯏ.ꯇꯤ.-꯱꯰꯱ ꯑꯁꯤ ꯏꯅꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯗ ꯏꯌꯥꯔ ꯊꯥꯔꯃꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯣꯗꯦꯂꯅꯤ꯫
ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯨꯕꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯍꯧꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯃꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫
꯱.ꯄ꯭ꯔꯣꯕ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕꯥ
ꯄ꯭ꯔꯣꯕ ꯲.
꯳.ꯑꯣꯟ/ꯑꯣꯐ ꯕꯇꯟ .
꯴.ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯕꯣꯇꯥꯝ
꯵.ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕꯥ
ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯴. | ꯗꯤ.ꯏ.ꯇꯤ.-꯱꯰꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | |
ꯋꯥꯔꯣꯜ | ꯏꯅꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯗ ꯏꯌꯥꯔ ꯊꯥꯔꯃꯣꯃꯤꯇꯔ . | |
ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯃꯈꯤ꯫ | ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ . | ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ.꯱꯳꯴꯸꯵, ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦ.ꯄꯤ., ꯕꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯏ., ꯇꯤ.ꯖꯤ.ꯑꯦ., ꯇꯤ.ꯌꯨ.ꯚꯤ. |
ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ . | ꯁꯤ.ꯏ., ꯑꯦꯐ.ꯗꯤ.ꯑꯦ.꯵꯱꯰ꯀꯦ., ꯑꯥꯔ.ꯑꯣ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦꯁ., ꯌꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ | |
ꯃꯥꯄꯂꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤ . | 32.0°C~43.0°C (89.6°F~109.4°C) ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | |
ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ | ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ | ꯱꯰ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤꯡ . |
ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝ | ꯱ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯴. | |
ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯕꯥ | ±0.2°C (0.4°C) 35.0°C~42.0°C (95.0℉~107.6°C)ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ 15℃~35°Cꯗꯥ (59.0℉~95.0℉) ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯔꯦꯟꯖ ±0.3°C (0.5.5)ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯥꯄꯩ (0.5.5)ꯗꯥ | |
ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯌꯨꯔꯦꯁꯤ . | ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯕꯥꯏꯁ:0.12°C(0.2 ) ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ:0.12°C (0.2 ) ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯁꯤꯡ:0.80°C(1.4 ) | |
ꯎꯌꯄ | ꯑꯦꯜ.ꯁꯤ.ꯗꯤ.ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ, ꯁꯥꯏꯖ ꯲꯳.꯳ꯃꯤꯃꯤ*꯲꯱.꯷ꯃꯤ.ꯃꯤ. | |
ꯐꯤꯕꯔ ꯑꯦꯂꯥꯔꯝ ꯄꯤꯕꯥ꯫ | 37.8°C (100.4oF)ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ꯫ | |
ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ | ꯋꯥꯟ ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.꯲꯰꯳꯲ ꯂꯤꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯦꯜ ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ | |
ꯗꯤ.ꯁꯤ.꯳ꯚꯤ. | ||
ꯕꯦꯠꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ | ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯴. ꯆꯍꯤ ꯱/꯳꯰꯰꯰ꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯤꯡ . | |
ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤ . | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 ꯁꯦꯃꯤ (L x W x H)꯫ | |
ꯑꯔꯨꯝꯕ | ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯴. ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯳꯴ . | |
ꯐꯉ꯭ꯀꯁꯅꯁꯤꯡ . | ꯇꯥꯡ/ꯃꯇꯝ | ꯍꯣꯏ |
°C/°ꯐꯦꯠ ꯁꯣꯏꯆ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ . | ꯍꯣꯏ | |
ꯑꯣꯇꯣ-ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯕꯥ | ꯍꯣꯏ | |
ꯑꯦꯔꯥꯔ ꯃꯦꯖꯔ ꯃꯦꯁꯦꯖ | ꯍꯣꯏ | |
꯳ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯕꯦꯀꯂꯥꯏꯠ . | ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ | |
ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ | ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ | |
ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯊ . | ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ |
●ꯀꯥꯡꯕꯗꯥ ꯃꯥꯄꯜ .
●꯱꯰ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯕꯥ .
●꯱ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
●ꯗ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ °C/°F .
●ꯕꯤꯄꯁꯤꯡ
●ꯖꯝꯕꯣ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ
●ꯔꯤꯞꯂꯦꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ
●ꯀꯝꯄꯦꯛꯇ ꯑꯦꯔꯒꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯥꯏꯖ
●ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯄꯥꯋꯔ-ꯑꯣꯐ .