abliance | |
---|---|
Det-215 na ɛwɔ hɔ.
OEM a ɛwɔ hɔ .
Multifunction onfrared thermometer siesie ɔhaw a ɛwɔ 'ankorankoro a wɔahyɛ da ayɛ' no mu. Wubetumi de adi dwuma sɛ aso thermometer da biara na sɛ wode forehead cover no si hɔ a wubenya moma so thermometer.
Ɛwɔ hɔ a mfaso wɔ so storage case ka ho a ebetumi akura accessories nyinaa ne mpo disposable probe covers.
Nkyerɛkyerɛmu .
Nhwɛsode no nɔma . | Det-215 na ɛwɔ hɔ. | |
Nkyerɛmu | Infrared aso moma so ɔhyew kyerɛwtohɔ . | |
Adansedi krataa . | Adwumakuw no adansedi nkrataa . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV . |
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma ho adansedi krataa . | CE, FDA 510K, ROHS, . | |
Nsusuwii a ɛwɔ hɔ . | Aso/anim kwan: 34.0 ~ 43.0°C(93.2 | |
Nkaeɛ | 10 Set nkaeɛ . | |
Mmuae bere . | 1 sekan . | |
Laboratory a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ . | Aso/forehead mode: | |
Ayaresa mu pɛpɛɛpɛyɛ . | Ayaresa mu animhwɛ:0.05 °C(0.09 °CE) | |
Da no adi | LCD a wɔde kyerɛ, ne kɛse yɛ 19.0mm x 23.5mm . | |
Atiridiinini ho alarm . | Bere a ɛboro 37.8°C (100.0oF) . | |
Batere | 2 pcs a ɛwɔ AAA batere mu DC3V . | |
Battery nkwa . | bɛyɛ. Afe 1/6000 akenkan . | |
Nsusuwii . | 155 x 39 x 50mm (l x W x H) . | |
Muduro | bɛyɛ. gram 85 a batere ka ho . | |
Date/bere . | Aane | |
°C/ l a wotumi sesa no . | Aane | |
Auto-Off . | Aane | |
Mfomso susuw nkrasɛm . | Aane | |
3 Kɔla akyi kanea . | Ɛnyɛ ɔhyɛ | |
Ɔkasa . | Ɛnyɛ ɔhyɛ | |
Bluetooth . | Ɛnyɛ ɔhyɛ |
Su
●Nnipa pii a wɔde di dwuma: aso ne moma so .
●Jumbo a wɔde kyerɛ .
●10 Akenkan Nkae .
●Battery a wotumi sesa no si ananmu .
●1 Akenkan a ɛto so abien .
●Compact ergonomic size .
●Afã abien a ɛwɔ °C/FF .
●Easy probe cover Yi nhyehyɛe no fi hɔ .
●Beeps .
●Automatic tumi -off .
Multifunction onfrared thermometer siesie ɔhaw a ɛwɔ 'ankorankoro a wɔahyɛ da ayɛ' no mu. Wubetumi de adi dwuma sɛ aso thermometer da biara na sɛ wode forehead cover no si hɔ a wubenya moma so thermometer.
Ɛwɔ hɔ a mfaso wɔ so storage case ka ho a ebetumi akura accessories nyinaa ne mpo disposable probe covers.
Nkyerɛkyerɛmu .
Nhwɛsode no nɔma . | Det-215 na ɛwɔ hɔ. | |
Nkyerɛmu | Infrared aso moma so ɔhyew kyerɛwtohɔ . | |
Adansedi krataa . | Adwumakuw no adansedi nkrataa . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV . |
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma ho adansedi krataa . | CE, FDA 510K, ROHS, . | |
Nsusuwii a ɛwɔ hɔ . | Aso/anim kwan: 34.0 ~ 43.0°C(93.2 | |
Nkaeɛ | 10 Set nkaeɛ . | |
Mmuae bere . | 1 sekan . | |
Laboratory a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ . | Aso/forehead mode: | |
Ayaresa mu pɛpɛɛpɛyɛ . | Ayaresa mu animhwɛ:0.05 °C(0.09 °CE) | |
Da no adi | LCD a wɔde kyerɛ, ne kɛse yɛ 19.0mm x 23.5mm . | |
Atiridiinini ho alarm . | Bere a ɛboro 37.8°C (100.0oF) . | |
Batere | 2 pcs a ɛwɔ AAA batere mu DC3V . | |
Battery nkwa . | bɛyɛ. Afe 1/6000 akenkan . | |
Nsusuwii . | 155 x 39 x 50mm (l x W x H) . | |
Muduro | bɛyɛ. gram 85 a batere ka ho . | |
Date/bere . | Aane | |
°C/ l a wotumi sesa no . | Aane | |
Auto-Off . | Aane | |
Mfomso susuw nkrasɛm . | Aane | |
3 Kɔla akyi kanea . | Ɛnyɛ ɔhyɛ | |
Ɔkasa . | Ɛnyɛ ɔhyɛ | |
Bluetooth . | Ɛnyɛ ɔhyɛ |
Su
●Nnipa pii a wɔde di dwuma: aso ne moma so .
●Jumbo a wɔde kyerɛ .
●10 Akenkan Nkae .
●Battery a wotumi sesa no si ananmu .
●1 Akenkan a ɛto so abien .
●Compact ergonomic size .
●Afã abien a ɛwɔ °C/FF .
●Easy probe cover Yi nhyehyɛe no fi hɔ .
●Beeps .
●Automatic tumi -off .