le | |
---|---|
DET-215 .
OEM li .
Multifunction onfrared thermometer kpɔa tiatia ƒe kuxi si le 'Entangled ame ɖekaɖekawo' gbɔ. Àte ŋu azãe abe to ƒe dzoxɔxɔdzidzenu ene gbesiagbe eye ne ède ŋgonu ƒe nutsyɔnu la, àkpɔ ŋgonu ƒe dzoxɔxɔdzidzenu.
Nudzraɖoƒe ƒe nya nyui aɖe le eme si ate ŋu alé kpeɖeŋutɔawo katã kple nusiwo wotsɔna ƒua gbe ƒe nutsyɔnu siwo woate ŋu atsɔ aƒu gbe gɔ̃ hã ɖe eme.
Specification .
Kpɔɖeŋu xexlẽdzesi . | DET-215 . | |
Nuɖᴐɖᴐ | Infrared to ŋgonu ƒe dzoxɔxɔdzidzenu . | |
Ðaseɖigbalẽ . | Dɔwɔƒea ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Adzɔnuwo ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | CE, FDA 510K, ROHS, ɖo . | |
Dzidzedze ƒe didime . | To/Ŋutiti ƒe Nɔnɔme: 34.0 ° C ~ 43.0 °0 (93.2 ° ~ 109.4 °) | |
Susu | 10 ɖoa ŋkuɖodzinyawo . | |
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui . | 1 evelia . | |
Nudokpɔƒe ƒe nyateƒetoto . | To/Forehead Mode: | |
Dɔdaƒe ƒe nyateƒetoto . | Dɔdaƒe ƒe akpaɖekedzimademade:0.05 lu (0.09 °) | |
Ɖeɖe fia | LCD ɖeɖefia, lolome 19.0mm x 23.5mm | |
Fever ƒe ɣlidodo . | Ne ewu 37.8°C (100.0oF) . | |
Batri | 2 pcs ƒe AAA batri DC3V . | |
Batri ƒe agbenɔƒe . | Anɔ abe ame ene. Ƒe 1/6000 Nuxexlẽwo . | |
Dimension . | 155 x 39 x 50mm (L x w x H) | |
Kpekpeme | Anɔ abe ame ene. gram 85 siwo dome batri hã le . | |
Ɣletiŋkeke/Ɣeyiɣi . | Ɛ̃ | |
° C/° Tɔtrɔnu . | Ɛ̃ | |
Auto-off . | Ɛ̃ | |
Vodada Dzidzedze ƒe Gbedasi . | Ɛ̃ | |
3 Amadede ƒe megbeklẽ . | Le tiatia me | |
Nuƒoƒo . | Le tiatia me | |
Bluetooth . | Le tiatia me |
Ŋutinuwo
●Nu geɖe zazã zazã: to kple ŋgonu .
●Jombo Display .
●10 Nuxexlẽ ƒe Ŋkuɖodzinyawo .
●Batri si woate ŋu aɖɔli .
● 1 Nuxexlẽ evelia .
●Compact ergonomic lolome .
●Dual dzidzenu kple °C/FF .
●Easy probe cover ɖe aɖaŋuwɔwɔ ɖa .
●Beeps .
●Dukɔ si wowɔna le eɖokui si -off .
Multifunction onfrared thermometer kpɔa tiatia ƒe kuxi si le 'Entangled ame ɖekaɖekawo' gbɔ. Àte ŋu azãe abe to ƒe dzoxɔxɔdzidzenu ene gbesiagbe eye ne ède ŋgonu ƒe nutsyɔnu la, àkpɔ ŋgonu ƒe dzoxɔxɔdzidzenu.
Nudzraɖoƒe ƒe nya nyui aɖe le eme si ate ŋu alé kpeɖeŋutɔawo katã kple nusiwo wotsɔna ƒua gbe ƒe nutsyɔnu siwo woate ŋu atsɔ aƒu gbe gɔ̃ hã ɖe eme.
Specification .
Kpɔɖeŋu xexlẽdzesi . | DET-215 . | |
Nuɖᴐɖᴐ | Infrared to ŋgonu ƒe dzoxɔxɔdzidzenu . | |
Ðaseɖigbalẽ . | Dɔwɔƒea ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Adzɔnuwo ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | CE, FDA 510K, ROHS, ɖo . | |
Dzidzedze ƒe didime . | To/Ŋutiti ƒe Nɔnɔme: 34.0 ° C ~ 43.0 °0 (93.2 ° ~ 109.4 °) | |
Susu | 10 ɖoa ŋkuɖodzinyawo . | |
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui . | 1 evelia . | |
Nudokpɔƒe ƒe nyateƒetoto . | To/Forehead Mode: | |
Dɔdaƒe ƒe nyateƒetoto . | Dɔdaƒe ƒe akpaɖekedzimademade:0.05 lu (0.09 °) | |
Ɖeɖe fia | LCD ɖeɖefia, lolome 19.0mm x 23.5mm | |
Fever ƒe ɣlidodo . | Ne ewu 37.8°C (100.0oF) . | |
Batri | 2 pcs ƒe AAA batri DC3V . | |
Batri ƒe agbenɔƒe . | Anɔ abe ame ene. Ƒe 1/6000 Nuxexlẽwo . | |
Dimension . | 155 x 39 x 50mm (L x w x H) | |
Kpekpeme | Anɔ abe ame ene. gram 85 siwo dome batri hã le . | |
Ɣletiŋkeke/Ɣeyiɣi . | Ɛ̃ | |
° C/° Tɔtrɔnu . | Ɛ̃ | |
Auto-off . | Ɛ̃ | |
Vodada Dzidzedze ƒe Gbedasi . | Ɛ̃ | |
3 Amadede ƒe megbeklẽ . | Le tiatia me | |
Nuƒoƒo . | Le tiatia me | |
Bluetooth . | Le tiatia me |
Ŋutinuwo
●Nu geɖe zazã zazã: to kple ŋgonu .
●Jombo Display .
●10 Nuxexlẽ ƒe Ŋkuɖodzinyawo .
●Batri si woate ŋu aɖɔli .
● 1 Nuxexlẽ evelia .
●Compact ergonomic lolome .
●Dual dzidzenu kple °C/FF .
●Easy probe cover ɖe aɖaŋuwɔwɔ ɖa .
●Beeps .
●Dukɔ si wowɔna le eɖokui si -off .