: | |
---|---|
Det-215
OEM Havebla
Multfunkcia surfrapita termometro solvas la elektan malfacilaĵon de 'engaĝitaj individuoj '. Vi povas uzi ĝin kiel orelan termometron ĉiutage kaj kiam vi instalas la fruntan kovrilon, vi ricevos fruntan termometron.
Estas utila stokado -kazo, kiu povas teni ĉiujn akcesoraĵojn kaj eĉ disponeblajn sondajn kovrilojn.
Specifo
Modela Numero | Det-215 | |
Priskribo | Infraruĝa orela frunta termometro | |
Atesto | Kompaniaj Atestiloj | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Produktaj Atestoj | CE, FDA 510K, ROHS, Atingo | |
Mezuranta gamo | Orelo/frunta reĝimo: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Memoro | 10 starigas memorojn | |
Responda tempo | 1 dua | |
Laboratoria precizeco | Orelo/frunta reĝimo: | |
Klinika precizeco | Klinika biaso : 0.05 ℃ (0.09 ℉) | |
Vidigi | LCD -ekrano, grandeco de 19.0mm x 23.5mm | |
Febra alarmo | Kiam pli ol 37,8 ℃ (100,0ºF) | |
Baterio | 2 komputiloj de AAA -baterio DC3V | |
Bateria vivo | Ĉ. 1 jaro/6000 legadoj | |
Dimensio | 155 x 39 x 50mm (l x w x h) | |
Pezo | Ĉ. 85 gramoj inkluzive de baterio | |
Dato/Tempo | Jes | |
℃/℉ Ŝanĝebla | Jes | |
Aŭtomata | Jes | |
Mesaĝo pri Erara Mezuro | Jes | |
3 Kolora Retrofingro | Nedeviga | |
Parolante | Nedeviga | |
Bluetooth | Nedeviga |
Trajtoj
● Multfunkcia uzo: orelo kaj frunto
● Jumbo -ekrano
● 10 legantaj memoroj
● Anstataŭigebla baterio
● 1 dua legado
● Kompakta ergonomia grandeco
● Duobla skalo kun ° C/FF
● Facila sonda kovrilo Forigu projekton
● bips
● Aŭtomata potenco -Of
Multfunkcia surfrapita termometro solvas la elektan malfacilaĵon de 'engaĝitaj individuoj '. Vi povas uzi ĝin kiel orelan termometron ĉiutage kaj kiam vi instalas la fruntan kovrilon, vi ricevos fruntan termometron.
Estas utila stokado -kazo, kiu povas teni ĉiujn akcesoraĵojn kaj eĉ disponeblajn sondajn kovrilojn.
Specifo
Modela Numero | Det-215 | |
Priskribo | Infraruĝa orela frunta termometro | |
Atesto | Kompaniaj Atestiloj | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Produktaj Atestoj | CE, FDA 510K, ROHS, Atingo | |
Mezuranta gamo | Orelo/frunta reĝimo: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Memoro | 10 starigas memorojn | |
Responda tempo | 1 dua | |
Laboratoria precizeco | Orelo/frunta reĝimo: | |
Klinika precizeco | Klinika biaso : 0.05 ℃ (0.09 ℉) | |
Vidigi | LCD -ekrano, grandeco de 19.0mm x 23.5mm | |
Febra alarmo | Kiam pli ol 37,8 ℃ (100,0ºF) | |
Baterio | 2 komputiloj de AAA -baterio DC3V | |
Bateria vivo | Ĉ. 1 jaro/6000 legadoj | |
Dimensio | 155 x 39 x 50mm (l x w x h) | |
Pezo | Ĉ. 85 gramoj inkluzive de baterio | |
Dato/Tempo | Jes | |
℃/℉ Ŝanĝebla | Jes | |
Aŭtomata | Jes | |
Mesaĝo pri Erara Mezuro | Jes | |
3 Kolora Retrofingro | Nedeviga | |
Parolante | Nedeviga | |
Bluetooth | Nedeviga |
Trajtoj
● Multfunkcia uzo: orelo kaj frunto
● Jumbo -ekrano
● 10 legantaj memoroj
● Anstataŭigebla baterio
● 1 dua legado
● Kompakta ergonomia grandeco
● Duobla skalo kun ° C/FF
● Facila sonda kovrilo Forigu projekton
● bips
● Aŭtomata potenco -Of