DET-215
OEM উপলব্ধ
বহুমুখী অনফ্ৰাৰেড থাৰ্মোমিটাৰে 'এনাংগ ব্যক্তি' ৰ পছন্দৰ অসুবিধা সমাধান কৰে। আপুনি ইয়াক দৈনিক কাণৰ থাৰ্মোমিটাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু কপালৰ কভাৰ স্থাপন কৰাৰ সময়ত আপুনি কপালৰ থাৰ্মোমিটাৰ পাব।
ইয়াত এটা উপযোগী সংৰক্ষণ কেছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিয়ে সকলো আনুষংগিক বস্তু আৰু আনকি ডিচপ’জেবল প্ৰ’ব কভাৰো ৰাখিব পাৰে।
স্পেচিফিকেশন
মডেল নম্বৰ | DET-215 | |
বিৱৰণ | ইনফ্ৰাৰেড কাণৰ কপালৰ থাৰ্মোমিটাৰ | |
প্ৰমাণীকৰণ | Company Certificates | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
পণ্যৰ প্ৰমাণপত্ৰসমূহ | CE, FDA 510K, Rohs, Reach | |
জোখৰ পৰিসৰ | কাণ/অনুবাহক মোড: 34.0°C ~ 43.0°C(93.2°C ~ 109.4°C | |
স্মৃতি | 10 Sets স্মৃতি | |
প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সময় | ১ দ্বিতীয় | |
পৰীক্ষাগাৰৰ সঠিকতা | ) | |
ক্লিনিকেল সঠিকতা | ক্লিনিকেল বায়াছ:০.০৫°C(০.০৯°C) | |
প্ৰদৰ্শন | এলচিডি ডিছপ্লে, আকাৰ ১৯.০মিমি x ২৩.৫মিমি | |
ফিভাৰ এলাৰ্ম | যেতিয়া ৩৭.৮°C (১০০.০oF) তকৈ অধিক | |
বেটাৰি | 2 pcs of AAA ব্যাটারি DC3V | |
বেটাৰীৰ জীৱন | প্ৰায়। ১ বছৰ/৬০০০ ৰিডিং | |
মাত্ৰা | ১৫৫ x ৩৯ x ৫০মিমি (L x W x H) | |
ওজন | প্ৰায়। বেটাৰী সহ 85 গ্ৰাম | |
তাৰিখ/সময় | হয় | |
°C/ °স চুইচযোগ্য | হয় | |
অটো-অফ | হয় | |
ভুল জোখা বাৰ্তা | হয় | |
3 রঙ ব্যাকলাইট | বৈকল্পিক | |
কথা কোৱা | বৈকল্পিক | |
ব্লুটুথ | বৈকল্পিক |
বৈশিষ্ট্যসমূহ
●মাল্টিফংচন ব্যৱহাৰ: কাণ আৰু কপাল
●জাম্বো প্ৰদৰ্শন
●10 স্মৃতি পঢ়া স্মৃতি
●বেটাৰি সলনি কৰিব পৰা
●1 দ্বিতীয় পঢ়া
●কম্পেক্ট এৰগ'নমিক আকাৰ
°C/FF ৰ সৈতে দ্বৈত স্কেল
●সহজ প্ৰ'ব কভাৰ ডিজাইন আঁতৰাওক
●BEEPS
●স্বয়ংক্ৰিয় শক্তি -অফ
বহুমুখী অনফ্ৰাৰেড থাৰ্মোমিটাৰে 'এনাংগ ব্যক্তি' ৰ পছন্দৰ অসুবিধা সমাধান কৰে। আপুনি ইয়াক দৈনিক কাণৰ থাৰ্মোমিটাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু কপালৰ কভাৰ স্থাপন কৰাৰ সময়ত আপুনি কপালৰ থাৰ্মোমিটাৰ পাব।
ইয়াত এটা উপযোগী সংৰক্ষণ কেছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিয়ে সকলো আনুষংগিক বস্তু আৰু আনকি ডিচপ’জেবল প্ৰ’ব কভাৰো ৰাখিব পাৰে।
স্পেচিফিকেশন
মডেল নম্বৰ | DET-215 | |
বিৱৰণ | ইনফ্ৰাৰেড কাণৰ কপালৰ থাৰ্মোমিটাৰ | |
প্ৰমাণীকৰণ | Company Certificates | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
পণ্যৰ প্ৰমাণপত্ৰসমূহ | CE, FDA 510K, Rohs, Reach | |
জোখৰ পৰিসৰ | কাণ/অনুবাহক মোড: 34.0°C ~ 43.0°C(93.2°C ~ 109.4°C | |
স্মৃতি | 10 Sets স্মৃতি | |
প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সময় | ১ দ্বিতীয় | |
পৰীক্ষাগাৰৰ সঠিকতা | ) | |
ক্লিনিকেল সঠিকতা | ক্লিনিকেল বায়াছ:০.০৫°C(০.০৯°C) | |
প্ৰদৰ্শন | এলচিডি ডিছপ্লে, আকাৰ ১৯.০মিমি x ২৩.৫মিমি | |
ফিভাৰ এলাৰ্ম | যেতিয়া ৩৭.৮°C (১০০.০oF) তকৈ অধিক | |
বেটাৰি | 2 pcs of AAA ব্যাটারি DC3V | |
বেটাৰীৰ জীৱন | প্ৰায়। ১ বছৰ/৬০০০ ৰিডিং | |
মাত্ৰা | ১৫৫ x ৩৯ x ৫০মিমি (L x W x H) | |
ওজন | প্ৰায়। বেটাৰী সহ 85 গ্ৰাম | |
তাৰিখ/সময় | হয় | |
°C/ °স চুইচযোগ্য | হয় | |
অটো-অফ | হয় | |
ভুল জোখা বাৰ্তা | হয় | |
3 রঙ ব্যাকলাইট | বৈকল্পিক | |
কথা কোৱা | বৈকল্পিক | |
ব্লুটুথ | বৈকল্পিক |
বৈশিষ্ট্যসমূহ
●মাল্টিফংচন ব্যৱহাৰ: কাণ আৰু কপাল
●জাম্বো প্ৰদৰ্শন
●10 স্মৃতি পঢ়া স্মৃতি
●বেটাৰি সলনি কৰিব পৰা
●1 দ্বিতীয় পঢ়া
●কম্পেক্ট এৰগ'নমিক আকাৰ
°C/FF ৰ সৈতে দ্বৈত স্কেল
●সহজ প্ৰ'ব কভাৰ ডিজাইন আঁতৰাওক
●BEEPS
●স্বয়ংক্ৰিয় শক্তি -অফ