Upatikanaji: | |
---|---|
DET-215
OEM inapatikana
Multifunction onfrared thermometer kutatua ugumu wa uchaguzi wa 'watu walioshikwa '. Unaweza kuitumia kama thermometer ya sikio kila siku na unapoweka kifuniko cha paji la uso utapata thermometer ya paji la uso.
Kuna kesi muhimu ya kuhifadhi pamoja ambayo inaweza kushikilia vifaa vyote na hata vifuniko vya probe zinazoweza kutolewa.
Uainishaji
Nambari ya mfano | DET-215 | |
Maelezo | Thermometer ya paji la sikio la infrared | |
Udhibitisho | Vyeti vya Kampuni | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Vyeti vya bidhaa | CE, FDA 510K, ROHS, Fikia | |
Kupima anuwai | Njia ya Ear/paji la uso: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Kumbukumbu | 10 huweka kumbukumbu | |
Wakati wa kujibu | 1 pili | |
Usahihi wa maabara | Njia ya paji la uso/paji la uso: | |
Usahihi wa kliniki | Upendeleo wa kliniki: 0.05 ℃ (0.09 ℉) | |
Onyesha | Maonyesho ya LCD, saizi ya 19.0mm x 23.5mm | |
Kengele ya homa | Wakati zaidi ya 37.8 ℃ (100.0ºF) | |
Betri | PC 2 za betri ya AAA DC3V | |
Maisha ya betri | Takriban. Usomaji wa mwaka 1/6000 | |
Mwelekeo | 155 x 39 x 50mm (l x w x h) | |
Uzani | Takriban. Gramu 85 pamoja na betri | |
Tarehe/wakati | Ndio | |
℃/℉ Inaweza kubadili | Ndio | |
Off-off | Ndio | |
Ujumbe wa kipimo cha makosa | Ndio | |
3 rangi ya nyuma | Hiari | |
Kuzungumza | Hiari | |
Bluetooth | Hiari |
Vipengee
● Matumizi ya kazi nyingi: sikio na paji la uso
● Maonyesho ya Jumbo
● kumbukumbu 10 za kusoma
● Batri inayoweza kubadilishwa
● 1 Usomaji wa pili
● Saizi ya ergonomic ya kompakt
● Kiwango cha mbili na ° C/FF
● Jalada rahisi la uchunguzi wa kuondoa
● Beeps
● Nguvu moja kwa moja
Multifunction onfrared thermometer kutatua ugumu wa uchaguzi wa 'watu walioshikwa '. Unaweza kuitumia kama thermometer ya sikio kila siku na unapoweka kifuniko cha paji la uso utapata thermometer ya paji la uso.
Kuna kesi muhimu ya kuhifadhi pamoja ambayo inaweza kushikilia vifaa vyote na hata vifuniko vya probe zinazoweza kutolewa.
Uainishaji
Nambari ya mfano | DET-215 | |
Maelezo | Thermometer ya paji la sikio la infrared | |
Udhibitisho | Vyeti vya Kampuni | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Vyeti vya bidhaa | CE, FDA 510K, ROHS, Fikia | |
Kupima anuwai | Njia ya Ear/paji la uso: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Kumbukumbu | 10 huweka kumbukumbu | |
Wakati wa kujibu | 1 pili | |
Usahihi wa maabara | Njia ya paji la uso/paji la uso: | |
Usahihi wa kliniki | Upendeleo wa kliniki: 0.05 ℃ (0.09 ℉) | |
Onyesha | Maonyesho ya LCD, saizi ya 19.0mm x 23.5mm | |
Kengele ya homa | Wakati zaidi ya 37.8 ℃ (100.0ºF) | |
Betri | PC 2 za betri ya AAA DC3V | |
Maisha ya betri | Takriban. Usomaji wa mwaka 1/6000 | |
Mwelekeo | 155 x 39 x 50mm (l x w x h) | |
Uzani | Takriban. Gramu 85 pamoja na betri | |
Tarehe/wakati | Ndio | |
℃/℉ Inaweza kubadili | Ndio | |
Off-off | Ndio | |
Ujumbe wa kipimo cha makosa | Ndio | |
3 rangi ya nyuma | Hiari | |
Kuzungumza | Hiari | |
Bluetooth | Hiari |
Vipengee
● Matumizi ya kazi nyingi: sikio na paji la uso
● Maonyesho ya Jumbo
● kumbukumbu 10 za kusoma
● Batri inayoweza kubadilishwa
● 1 Usomaji wa pili
● Saizi ya ergonomic ya kompakt
● Kiwango cha mbili na ° C/FF
● Jalada rahisi la uchunguzi wa kuondoa
● Beeps
● Nguvu moja kwa moja