Dispoñibilidade: | |
---|---|
DET-215
OEM dispoñible
Termómetro multifunción Resolve a dificultade de elección de 'individuos enredados '. Podes usalo como termómetro do oído diariamente e cando instalas a tapa da testa obterás un termómetro da testa.
Hai un caso de almacenamento útil que pode conter todos os accesorios e incluso portadas de sondas desbotables.
Especificación
Número de modelo | DET-215 | |
Descrición | Termómetro da fronte do oído infravermello | |
Certificación | Certificados da empresa | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Certificados de produto | CE, FDA 510K, ROHS, alcanzar | |
Rango de medición | Modo de oído/testa: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Memoria | 10 Sets Memorias | |
Tempo de resposta | 1 segundo | |
Precisión de laboratorio | Ear/Forehead mode: | |
Precisión clínica | Bias clínicas : 0,05 ℃ (0,09 ℉) | |
Exhibición | Pantalla LCD, tamaño de 19,0 mm x 23,5 mm | |
Alarma de febre | Cando máis de 37,8 ℃ (100,0ºF) | |
Batería | 2 unidades de batería AAA DC3V | |
Duración da batería | Aprox. 1 ano/6000 lecturas | |
Dimensión | 155 x 39 x 50 mm (L x W x H) | |
Peso | Aprox. 85 gramos incluíndo a batería | |
Data/hora | Si | |
℃/℉ conmutable | Si | |
Auto-off | Si | |
Mensaxe de medición de erros | Si | |
3 luz de fondo de cor | Opcional | |
Falando | Opcional | |
Bluetooth | Opcional |
Características
● Uso multifunción: orella e testa
● Pantalla Jumbo
● 10 memorias de lectura
● Batería substituíble
● 1 segunda lectura
● Tamaño ergonómico compacto
● Escala dobre con ° C/FF
● Fácil cuberta de sonda Eliminar o deseño
● pitidos
● Potencia automática -off
Termómetro multifunción Resolve a dificultade de elección de 'individuos enredados '. Podes usalo como termómetro do oído diariamente e cando instalas a tapa da testa obterás un termómetro da testa.
Hai un caso de almacenamento útil que pode conter todos os accesorios e incluso portadas de sondas desbotables.
Especificación
Número de modelo | DET-215 | |
Descrición | Termómetro da fronte do oído infravermello | |
Certificación | Certificados da empresa | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Certificados de produto | CE, FDA 510K, ROHS, alcanzar | |
Rango de medición | Modo de oído/testa: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Memoria | 10 Sets Memorias | |
Tempo de resposta | 1 segundo | |
Precisión de laboratorio | Ear/Forehead mode: | |
Precisión clínica | Bias clínicas : 0,05 ℃ (0,09 ℉) | |
Exhibición | Pantalla LCD, tamaño de 19,0 mm x 23,5 mm | |
Alarma de febre | Cando máis de 37,8 ℃ (100,0ºF) | |
Batería | 2 unidades de batería AAA DC3V | |
Duración da batería | Aprox. 1 ano/6000 lecturas | |
Dimensión | 155 x 39 x 50 mm (L x W x H) | |
Peso | Aprox. 85 gramos incluíndo a batería | |
Data/hora | Si | |
℃/℉ conmutable | Si | |
Auto-off | Si | |
Mensaxe de medición de erros | Si | |
3 luz de fondo de cor | Opcional | |
Falando | Opcional | |
Bluetooth | Opcional |
Características
● Uso multifunción: orella e testa
● Pantalla Jumbo
● 10 memorias de lectura
● Batería substituíble
● 1 segunda lectura
● Tamaño ergonómico compacto
● Escala dobre con ° C/FF
● Fácil cuberta de sonda Eliminar o deseño
● pitidos
● Potencia automática -off