Availability: | |
---|---|
DED-101
OEM nga magamit
Ang DED-101 mao ang labing sukaranang modelo sa infrared ear thermometer.
Kini ang pag-uyon sa MDR ug angay alang sa sagad nga paggamit sa balay alang sa hilanat.
1. Panakip sa Probe
2. Probe
3. ON / OFF button
4. Butang sa pagsulay
5. tabon sa baterya
Modelo nga numero | DED-101 | |
Hulagway | Infrared ear thermometer | |
Pagpamatuod | Mga Sertipiko sa Kompanya | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Mga Sertipiko sa Produkto | CE, FDA 510K, ROHS, Pag-abot | |
Pagsukod sa han-ay | 32.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Pagtino | Panumdoman | 10 nagtakda mga panumduman |
Tubag sa Oras | 1 Ikaduha | |
Katukma sa laboratoryo | ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) sa panahon sa 35.0 ~ 42.0 ℉ ~ 35.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃) alang sa uban nga pagsukod ug pag-operate sa temperatura sa temperatura | |
Kamatuuran sa klinika | Clinical Bias: 0.12 ℃ (0.2) Pag-usab sa Clinical: 0.12 ℃ (0.2) Mga Limitasyon sa Kasabutan: 0.80 ℃ (1.4) | |
Pasundayag | Gipakita ang LCD, gidak-on sa 23.3mm * 21.7mm | |
Fever alarm | Kung sobra sa 37.8 ℃ (100.4ºF) | |
Baterya | Usa ka baterya sa cr2032 nga baterya sa cell | |
DC3V | ||
Kinabuhi sa Baterya | Hapit. 1 tuig / 3000 nga pagbasa | |
Kadak-on | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 cm (l x w x h) | |
Timbang | Hapit. 34 gramo lakip ang baterya | |
Mga gimbuhaton | Petsa / Oras | Oo |
℃ / ℉ switchable | Oo | |
AUTO-OFF | Oo | |
Mensahe sa Pagsukod sa Sayup | Oo | |
3 kolor nga backlight | Kapilian | |
Nag-estorya | Kapilian | |
Buweooth | Kapilian |
● Sukda sa dalunggan
● 10 Mga Paghinumdom sa Pagbasa
● 1 Ikaduha nga pagbasa
● Dual scale nga adunay ° C / ° F
● Beeps
● Pagpakita sa Jumbo
● Iuli nga baterya
● Pag-compact sa gidak-on sa ergonomic
● Awtomatikong gahum-off
Ang DED-101 mao ang labing sukaranang modelo sa infrared ear thermometer.
Kini ang pag-uyon sa MDR ug angay alang sa sagad nga paggamit sa balay alang sa hilanat.
1. Panakip sa Probe
2. Probe
3. ON / OFF button
4. Butang sa pagsulay
5. tabon sa baterya
Modelo nga numero | DED-101 | |
Hulagway | Infrared ear thermometer | |
Pagpamatuod | Mga Sertipiko sa Kompanya | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Mga Sertipiko sa Produkto | CE, FDA 510K, ROHS, Pag-abot | |
Pagsukod sa han-ay | 32.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Pagtino | Panumdoman | 10 nagtakda mga panumduman |
Tubag sa Oras | 1 Ikaduha | |
Katukma sa laboratoryo | ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) sa panahon sa 35.0 ~ 42.0 ℉ ~ 35.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃) alang sa uban nga pagsukod ug pag-operate sa temperatura sa temperatura | |
Kamatuuran sa klinika | Clinical Bias: 0.12 ℃ (0.2) Pag-usab sa Clinical: 0.12 ℃ (0.2) Mga Limitasyon sa Kasabutan: 0.80 ℃ (1.4) | |
Pasundayag | Gipakita ang LCD, gidak-on sa 23.3mm * 21.7mm | |
Fever alarm | Kung sobra sa 37.8 ℃ (100.4ºF) | |
Baterya | Usa ka baterya sa cr2032 nga baterya sa cell | |
DC3V | ||
Kinabuhi sa Baterya | Hapit. 1 tuig / 3000 nga pagbasa | |
Kadak-on | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 cm (l x w x h) | |
Timbang | Hapit. 34 gramo lakip ang baterya | |
Mga gimbuhaton | Petsa / Oras | Oo |
℃ / ℉ switchable | Oo | |
AUTO-OFF | Oo | |
Mensahe sa Pagsukod sa Sayup | Oo | |
3 kolor nga backlight | Kapilian | |
Nag-estorya | Kapilian | |
Buweooth | Kapilian |
● Sukda sa dalunggan
● 10 Mga Paghinumdom sa Pagbasa
● 1 Ikaduha nga pagbasa
● Dual scale nga adunay ° C / ° F
● Beeps
● Pagpakita sa Jumbo
● Iuli nga baterya
● Pag-compact sa gidak-on sa ergonomic
● Awtomatikong gahum-off