42.0 | |
---|---|
DET-101 .
OEM li .
DET-101 nye tomemɔ̃ si me dzoxɔxɔdzidzenuwo le ƒe kpɔɖeŋu vevitɔ kekeake.
Enye MDR ƒe mɔɖeɖe eye wòsɔ na aƒeme zazã zi geɖe hena dzoxɔxɔ.
1. Probe ƒe nutsyɔnu .
2. Numekuku .
3. ON/OFF ƒe dzesi .
4. Dodokpɔ ƒe dzesi .
5. Batriki ƒe nutsyɔnu .
Kpɔɖeŋu xexlẽdzesi . | DET-101 . | |
Nuɖᴐɖᴐ | Infrared To ƒe dzoxɔxɔdzidzenu . | |
Ðaseɖigbalẽ . | Dɔwɔƒea ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Adzɔnuwo ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | CE, FDA 510K, ROHS, ɖo . | |
Dzidzedze ƒe didime . | 32.0 ° C ~ 43.0 ° C (89.6 ° ~ 109.4 °) | |
Specification . | Susu | 10 ɖoa ŋkuɖodzinyawo . |
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui . | 1 evelia . | |
Nudokpɔƒe ƒe nyateƒetoto . | ±0.2 ° C (0.4 °) le 35.0 ° C~ 42.0 °0 (95.0 ~ 107.6 °) me le 15°C ~ 35°C (59.0 ° ~95.0) na dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ. | |
Dɔdaƒe ƒe nyateƒetoto . | Dɔdaƒe ƒe akpaɖekedzimademade:0.12°C(0.2 ) Dɔdaƒe ƒe gbugbɔgagblɔ:0.12 ° C(0.2 ) Nubabla ƒe seɖoƒewo:0.80°C(1.4 ) | |
Ɖeɖe fia | LCD ɖeɖefia, lolome nye 23.3mm * 21.7mm | |
Fever ƒe ɣlidodo . | Ne 100.4oF wu 37.8 °C) . | |
Batri | CR2032 Lithium lãmenugbagbevi ƒe batri ɖeka . | |
DC3V . | ||
Batri ƒe agbenɔƒe . | Anɔ abe ame ene. Ƒe 1/3000 Nuxexlẽwo . | |
Dimension . | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 cm (l x w x h) | |
Kpekpeme | Anɔ abe ame ene. gram 34 siwo dome batri hã le . | |
Dɔwɔwɔwo . | Ɣletiŋkeke/Ɣeyiɣi . | Ɛ̃ |
° C/° Tɔtrɔnu . | Ɛ̃ | |
Auto-off . | Ɛ̃ | |
Vodada Dzidzedze ƒe Gbedasi . | Ɛ̃ | |
3 Amadede ƒe megbeklẽ . | Le tiatia me | |
Nuƒoƒo . | Le tiatia me | |
Bluetooth . | Le tiatia me |
●Trɔ̃e le to me .
●10 Nuxexlẽ ƒe Ŋkuɖodzinyawo .
● 1 Nuxexlẽ evelia .
●Dual scale kple °C/°F .
●Beeps .
●Jombo Display .
●Batri si woate ŋu aɖɔli .
●Compact ergonomic lolome .
●Ele be woawɔ ŋusẽ-ɖe-nu si wowɔna le eɖokui si .
DET-101 nye tomemɔ̃ si me dzoxɔxɔdzidzenuwo le ƒe kpɔɖeŋu vevitɔ kekeake.
Enye MDR ƒe mɔɖeɖe eye wòsɔ na aƒeme zazã zi geɖe hena dzoxɔxɔ.
1. Probe ƒe nutsyɔnu .
2. Numekuku .
3. ON/OFF ƒe dzesi .
4. Dodokpɔ ƒe dzesi .
5. Batriki ƒe nutsyɔnu .
Kpɔɖeŋu xexlẽdzesi . | DET-101 . | |
Nuɖᴐɖᴐ | Infrared To ƒe dzoxɔxɔdzidzenu . | |
Ðaseɖigbalẽ . | Dɔwɔƒea ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Adzɔnuwo ƒe ɖaseɖigbalẽwo . | CE, FDA 510K, ROHS, ɖo . | |
Dzidzedze ƒe didime . | 32.0 ° C ~ 43.0 ° C (89.6 ° ~ 109.4 °) | |
Specification . | Susu | 10 ɖoa ŋkuɖodzinyawo . |
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui . | 1 evelia . | |
Nudokpɔƒe ƒe nyateƒetoto . | ±0.2 ° C (0.4 °) le 35.0 ° C~ 42.0 °0 (95.0 ~ 107.6 °) me le 15°C ~ 35°C (59.0 ° ~95.0) na dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ. | |
Dɔdaƒe ƒe nyateƒetoto . | Dɔdaƒe ƒe akpaɖekedzimademade:0.12°C(0.2 ) Dɔdaƒe ƒe gbugbɔgagblɔ:0.12 ° C(0.2 ) Nubabla ƒe seɖoƒewo:0.80°C(1.4 ) | |
Ɖeɖe fia | LCD ɖeɖefia, lolome nye 23.3mm * 21.7mm | |
Fever ƒe ɣlidodo . | Ne 100.4oF wu 37.8 °C) . | |
Batri | CR2032 Lithium lãmenugbagbevi ƒe batri ɖeka . | |
DC3V . | ||
Batri ƒe agbenɔƒe . | Anɔ abe ame ene. Ƒe 1/3000 Nuxexlẽwo . | |
Dimension . | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 cm (l x w x h) | |
Kpekpeme | Anɔ abe ame ene. gram 34 siwo dome batri hã le . | |
Dɔwɔwɔwo . | Ɣletiŋkeke/Ɣeyiɣi . | Ɛ̃ |
° C/° Tɔtrɔnu . | Ɛ̃ | |
Auto-off . | Ɛ̃ | |
Vodada Dzidzedze ƒe Gbedasi . | Ɛ̃ | |
3 Amadede ƒe megbeklẽ . | Le tiatia me | |
Nuƒoƒo . | Le tiatia me | |
Bluetooth . | Le tiatia me |
●Trɔ̃e le to me .
●10 Nuxexlẽ ƒe Ŋkuɖodzinyawo .
● 1 Nuxexlẽ evelia .
●Dual scale kple °C/°F .
●Beeps .
●Jombo Display .
●Batri si woate ŋu aɖɔli .
●Compact ergonomic lolome .
●Ele be woawɔ ŋusẽ-ɖe-nu si wowɔna le eɖokui si .