. | |
---|---|
DET-101
OEM بەردەستە
DET-101 بنەڕەتیترین مۆدێلی گەرمییپێوی گوێی ژێر سوورە.
ڕەزامەندی MDR یە و گونجاوە بۆ بەکارهێنانی باوی ماڵەوە بۆ تا.
1. کەڤەری پشکنەر
2. لێکۆڵینەوە
3. دوگمەی داگیرساندن/کوژاندنەوە
4. دوگمەی تاقیکردنەوە
5. کەڤەری پاتری
ژمارەی مۆدێل | DET-101 | |
وەسف | گەرماوپێوەری گوێی ژێر سوور | |
بڕوانامە | بڕوانامەی کۆمپانیا | ISO13485، MDSAP، BSCI، TGA، TUV |
بڕوانامەی بەرهەم | CE، FDA 510K، ROHS، REACH | |
مەودای پێوانەکردن | 32.0 پلەی سەدی ~43.0 پلەی سەدی (89.6 109.4 پلەی سەدی) | |
تایبەتمەندی | یادگە | 10 یادەوەری سێت |
کاتی وەڵامدانەوە | 1 چرکە | |
وردی تاقیگە | ±0.2 پلەی سەدی (0.4 پلەی گەرمی) لە ماوەی 35.0°C~42.0 °C (95.0 پلەی ~107.6 پلەی گەرمی) لە 15-35 پلەی گەرمی (59.0 پلەی ~95.0 0 پلەی گەرمی کارکردن ±0.3 °C (0.5)ی تر. | |
وردی کلینیکی | لایەنگری کلینیکی:0.12 °C(0.2 ) دووبارەبوونەوەی کلینیکی:0.12 °C(0.2 ) سنووری ڕێککەوتن:0.80 °C(1.4 ) | |
نیشاندان | شاشەی LCD، قەبارەی 23.3mm*21.7mm | |
زەنگی تا | کاتێک زیاتر لە 37.8 پلەی سەدی (100.4oF) | |
پاتری | یەک پاتری خانەی لیتیۆم CR2032 | |
DC3V | ||
تەمەنی پاتری | نزیکەی. 1 ساڵ/3000 خوێندنەوە | |
ڕەهەند | 10.6 سم x 3.3 سم x 4.7 سم (l x w x h) | |
کێش | نزیکەی. ٣٤ گرام بە پاتریشەوە | |
فەنکشنەکان | بەروار/کات | بەڵێ |
°C/ نیو دەگۆڕێت | بەڵێ | |
ئۆتۆماتیکی ئۆف | بەڵێ | |
پەیامی پێوانەکردنی هەڵە | بەڵێ | |
3 ڕەنگ ڕووناکی پشتەوە | ئارەزوومەندانە | |
قسەکردن | ئارەزوومەندانە | |
بلوتوس | ئارەزوومەندانە |
●پێوانە لە گوێ
●10 خوێندنەوەی یادەوەرییەکان
●1 خوێندنەوەی دووەم
●پێوەر لەگەڵ °C/°F
●بیب
● پیشاندانی Jumbo
●پاتری جێگرەوە
●قەبارەی کۆمپاکت
● ئۆتۆماتیک پاوەر ئۆف
DET-101 بنەڕەتیترین مۆدێلی گەرمییپێوی گوێی ژێر سوورە.
ڕەزامەندی MDR یە و گونجاوە بۆ بەکارهێنانی باوی ماڵەوە بۆ تا.
1. کەڤەری پشکنەر
2. لێکۆڵینەوە
3. دوگمەی داگیرساندن/کوژاندنەوە
4. دوگمەی تاقیکردنەوە
5. کەڤەری پاتری
ژمارەی مۆدێل | DET-101 | |
وەسف | گەرماوپێوەری گوێی ژێر سوور | |
بڕوانامە | بڕوانامەی کۆمپانیا | ISO13485، MDSAP، BSCI، TGA، TUV |
بڕوانامەی بەرهەم | CE، FDA 510K، ROHS، REACH | |
مەودای پێوانەکردن | 32.0 پلەی سەدی ~43.0 پلەی سەدی (89.6 109.4 پلەی سەدی) | |
تایبەتمەندی | یادگە | 10 یادەوەری سێت |
کاتی وەڵامدانەوە | 1 چرکە | |
وردی تاقیگە | ±0.2 پلەی سەدی (0.4 پلەی گەرمی) لە ماوەی 35.0°C~42.0 °C (95.0 پلەی ~107.6 پلەی گەرمی) لە 15-35 پلەی گەرمی (59.0 پلەی ~95.0 0 پلەی گەرمی کارکردن ±0.3 °C (0.5)ی تر. | |
وردی کلینیکی | لایەنگری کلینیکی:0.12 °C(0.2 ) دووبارەبوونەوەی کلینیکی:0.12 °C(0.2 ) سنووری ڕێککەوتن:0.80 °C(1.4 ) | |
نیشاندان | شاشەی LCD، قەبارەی 23.3mm*21.7mm | |
زەنگی تا | کاتێک زیاتر لە 37.8 پلەی سەدی (100.4oF) | |
پاتری | یەک پاتری خانەی لیتیۆم CR2032 | |
DC3V | ||
تەمەنی پاتری | نزیکەی. 1 ساڵ/3000 خوێندنەوە | |
ڕەهەند | 10.6 سم x 3.3 سم x 4.7 سم (l x w x h) | |
کێش | نزیکەی. ٣٤ گرام بە پاتریشەوە | |
فەنکشنەکان | بەروار/کات | بەڵێ |
°C/ نیو دەگۆڕێت | بەڵێ | |
ئۆتۆماتیکی ئۆف | بەڵێ | |
پەیامی پێوانەکردنی هەڵە | بەڵێ | |
3 ڕەنگ ڕووناکی پشتەوە | ئارەزوومەندانە | |
قسەکردن | ئارەزوومەندانە | |
بلوتوس | ئارەزوومەندانە |
●پێوانە لە گوێ
●10 خوێندنەوەی یادەوەرییەکان
●1 خوێندنەوەی دووەم
●پێوەر لەگەڵ °C/°F
●بیب
● پیشاندانی Jumbo
●پاتری جێگرەوە
●قەبارەی کۆمپاکت
● ئۆتۆماتیک پاوەر ئۆف