: Bateria | |
---|---|
Det-101.
OEM ti magun-od .
Ti DET-101 ti kangrunaan a modelo dagiti infrared ear thermometer.
Daytat’ pananganamong ti MDR ken maibagay iti gagangay a pannakausar ti pagtaengan para iti gurigor.
1. Ti kalub ti probe .
2. Panagsukisok .
3. Buton ti On/Off .
4. Buton ti Pannubok .
5. kalub ti bateria .
Numero ti Modelo . | Det-101. | |
Panangiladawan | Infrared nga lapayag nga termometro . | |
Sertipikasion . | Sertipiko ti Kompania . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, Tuv |
Sertipiko ti Produkto . | CE, FDA 510K, rohs, madanon | |
Sakup ti panagrukod . | 32.0 ° ~ 43.0 °C (89.6 léd ~ 109.4 ) | |
Espesipikasion . | Memoria | 10 Mangisaad kadagiti lagip . |
Oras ti Panagsungbat . | 1 segundo . | |
Kinaumiso ti laboratorio . | ±0.2°C (0.4°F) bayat ti 35.0°C~42.0°C (95.0 ~ 107.6°F) iti 15°C~35°C (59.0lt~95.0) para iti sabali a sakup ti panagpataray ±0.3 1.5 | |
Klinikal nga kinaumiso . | Klinikal a bias:0.12°C(0.2 ) Klinikal a pannakaulit:0.12°C(0.2 ) Dagiti limitasion ti katulagan:0.80°C(1.4 ) | |
Ipakita | Display ti LCD, kadakkel ti 23.3mm*21.7mm . | |
alarma ti gurigor . | No nasurok a 37.8°C (100.4oF) . | |
Bateria | Maysa a bateria ti selula ti lithium ti CR2032 . | |
DC3V . | ||
Ti biag ti bateria . | agarup. 1 a tawen/3000 a panagbasa . | |
Dimension . | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 cm (L x W x h) . | |
Kinadagsen | agarup. 34 a gramo agraman ti bateria . | |
Dagiti panagandar . | Petsa/oras . | Wen |
°C/°Bible ti panagbalbaliw . | Wen | |
Auto-off . | Wen | |
Mensahe ti panangrukod iti biddut . | Wen | |
3 Kolor ti backlight . | Opsional | |
Panagsao . | Opsional | |
Bluetooth . | Opsional |
●Measure iti lapayag .
●10 Dagiti Lagip ti Panagbasa .
●1 Maikadua a panagbasa .
●Dual nga timbangan nga may °C/°F .
●Beeps .
●Panangiparang ti Jumbo .
●Masukatan a bateria .
●Compact ergonomic ti kadakkelna .
●Automatic power-off .
Ti DET-101 ti kangrunaan a modelo dagiti infrared ear thermometer.
Daytat’ pananganamong ti MDR ken maibagay iti gagangay a pannakausar ti pagtaengan para iti gurigor.
1. Ti kalub ti probe .
2. Panagsukisok .
3. Buton ti On/Off .
4. Buton ti Pannubok .
5. kalub ti bateria .
Numero ti Modelo . | Det-101. | |
Panangiladawan | Infrared nga lapayag nga termometro . | |
Sertipikasion . | Sertipiko ti Kompania . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, Tuv |
Sertipiko ti Produkto . | CE, FDA 510K, rohs, madanon | |
Sakup ti panagrukod . | 32.0 ° ~ 43.0 °C (89.6 léd ~ 109.4 ) | |
Espesipikasion . | Memoria | 10 Mangisaad kadagiti lagip . |
Oras ti Panagsungbat . | 1 segundo . | |
Kinaumiso ti laboratorio . | ±0.2°C (0.4°F) bayat ti 35.0°C~42.0°C (95.0 ~ 107.6°F) iti 15°C~35°C (59.0lt~95.0) para iti sabali a sakup ti panagpataray ±0.3 1.5 | |
Klinikal nga kinaumiso . | Klinikal a bias:0.12°C(0.2 ) Klinikal a pannakaulit:0.12°C(0.2 ) Dagiti limitasion ti katulagan:0.80°C(1.4 ) | |
Ipakita | Display ti LCD, kadakkel ti 23.3mm*21.7mm . | |
alarma ti gurigor . | No nasurok a 37.8°C (100.4oF) . | |
Bateria | Maysa a bateria ti selula ti lithium ti CR2032 . | |
DC3V . | ||
Ti biag ti bateria . | agarup. 1 a tawen/3000 a panagbasa . | |
Dimension . | 10.6 cm x 3.3 cm x 4.7 cm (L x W x h) . | |
Kinadagsen | agarup. 34 a gramo agraman ti bateria . | |
Dagiti panagandar . | Petsa/oras . | Wen |
°C/°Bible ti panagbalbaliw . | Wen | |
Auto-off . | Wen | |
Mensahe ti panangrukod iti biddut . | Wen | |
3 Kolor ti backlight . | Opsional | |
Panagsao . | Opsional | |
Bluetooth . | Opsional |
●Measure iti lapayag .
●10 Dagiti Lagip ti Panagbasa .
●1 Maikadua a panagbasa .
●Dual nga timbangan nga may °C/°F .
●Beeps .
●Panangiparang ti Jumbo .
●Masukatan a bateria .
●Compact ergonomic ti kadakkelna .
●Automatic power-off .