| |
---|---|
DET-101
OEM ezali .
DET-101 ezali modèle ya base ya ba thermomètres ya matoyi ya infrarouge.
Ezali bondimi ya MDR mpe ebongi mpo na kosalela na ndako mpo na fièvre.
1. Couverture ya sonde .
2. Sonde .
3. Bouton ya ON/OFF .
4. Bouton ya komeka .
5. Couverture ya pile .
Numéro ya modèle . | DET-101 | |
Ndimbola | Thermomètre ya matoyi ya infrarouge . | |
Certification . | Ba certificats ya compagnie . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Ba certificats ya produit . | CE, FDA 510K, Rohs, Ekoma | |
Esika ya komeka . | 32,0 ~ 43,0.0 (89,6 ~ 109,4 2) | |
Spécification . | Boongo | 10 azali kosala ba souvenirs . |
Ntango ya koyanola . | 1 segɔnde . | |
Bosikisiki ya laboratware . | ±0.2°C (0.4°F) na boumeli ya 35,0 ~ 42,0°C (95,0 ~ 107,6°F) na 15°C ~ 35°C (59,0 2 (55,0 95,0 2) Température ya mosala ±0.3 (0.5). | |
Bosikisiki ya kliniki . | Bias clinique:0.12(0.2 ) Répétabilité clinique:0.12°C (0.2 ) Limites ya boyokani:0.80°C(1.4 ) | |
Kolakisa | Emoniseli ya LCD, bonene ya 23,3mm * 21,7mm | |
Alarme ya fièvre . | Ntango koleka 37,8°C (100,4oF) . | |
Pile | Battery moko ya cellule ya lithium CR2032 . | |
DC3V . | ||
Bomoi ya Battery . | Pene na. 1 mbula/3000 Botangi . | |
Dimension . | 10,6 cm x 3,3 cm x 4,7 cm (L x W x H) | |
Kilo | Pene na. 34 gramme y compris pile . | |
Misala . | Mokolo/Ntango . | Iyo |
̄/l oyo ekoki kobongola . | Iyo | |
Auto-off ya kosala na yango . | Iyo | |
Message ya mesure ya erreur . | Iyo | |
3 Langi ya langi ya nsima . | Soki olingi | |
Kosolola . | Soki olingi | |
Bluetooth . | Soki olingi |
●Komeka na matoyi .
●10 Kotanga ba souvenirs .
●1 Botangi ya mibale .
●Escale ya mibale na °C/°F .
●Bibeko .
●Emoniseli ya Jumbo .
●Battery oyo ekoki kozongisama na esika na yango .
●Taille ergonomique compacte .
●Kosala ya nguya ya automatique .
DET-101 ezali modèle ya base ya ba thermomètres ya matoyi ya infrarouge.
Ezali bondimi ya MDR mpe ebongi mpo na kosalela na ndako mpo na fièvre.
1. Couverture ya sonde .
2. Sonde .
3. Bouton ya ON/OFF .
4. Bouton ya komeka .
5. Couverture ya pile .
Numéro ya modèle . | DET-101 | |
Ndimbola | Thermomètre ya matoyi ya infrarouge . | |
Certification . | Ba certificats ya compagnie . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Ba certificats ya produit . | CE, FDA 510K, Rohs, Ekoma | |
Esika ya komeka . | 32,0 ~ 43,0.0 (89,6 ~ 109,4 2) | |
Spécification . | Boongo | 10 azali kosala ba souvenirs . |
Ntango ya koyanola . | 1 segɔnde . | |
Bosikisiki ya laboratware . | ±0.2°C (0.4°F) na boumeli ya 35,0 ~ 42,0°C (95,0 ~ 107,6°F) na 15°C ~ 35°C (59,0 2 (55,0 95,0 2) Température ya mosala ±0.3 (0.5). | |
Bosikisiki ya kliniki . | Bias clinique:0.12(0.2 ) Répétabilité clinique:0.12°C (0.2 ) Limites ya boyokani:0.80°C(1.4 ) | |
Kolakisa | Emoniseli ya LCD, bonene ya 23,3mm * 21,7mm | |
Alarme ya fièvre . | Ntango koleka 37,8°C (100,4oF) . | |
Pile | Battery moko ya cellule ya lithium CR2032 . | |
DC3V . | ||
Bomoi ya Battery . | Pene na. 1 mbula/3000 Botangi . | |
Dimension . | 10,6 cm x 3,3 cm x 4,7 cm (L x W x H) | |
Kilo | Pene na. 34 gramme y compris pile . | |
Misala . | Mokolo/Ntango . | Iyo |
̄/l oyo ekoki kobongola . | Iyo | |
Auto-off ya kosala na yango . | Iyo | |
Message ya mesure ya erreur . | Iyo | |
3 Langi ya langi ya nsima . | Soki olingi | |
Kosolola . | Soki olingi | |
Bluetooth . | Soki olingi |
●Komeka na matoyi .
●10 Kotanga ba souvenirs .
●1 Botangi ya mibale .
●Escale ya mibale na °C/°F .
●Bibeko .
●Emoniseli ya Jumbo .
●Battery oyo ekoki kozongisama na esika na yango .
●Taille ergonomique compacte .
●Kosala ya nguya ya automatique .