a wɔde besi ananmu: | |
---|---|
Det-102 na ɛwɔ hɔ.
OEM a ɛwɔ hɔ .
DET-102 infrared thermometer yɛ mfitiase mfonini a ɛwɔ nhyehyɛe a ɛyɛ ketewaa. Ear thermometer features wɔ susuw a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ma ofie nipadua hwɛ so.
Nhwɛsode no nɔma . | Det-102 na ɛwɔ hɔ. | |
Nkyerɛmu | Infrared aso mu ɔhyew kyerɛwtohɔ . | |
Adansedi krataa . | Adwumakuw no adansedi nkrataa . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV . |
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma ho adansedi krataa . | CE, FDA 510K, ROHS, . | |
Nsusuwii a ɛwɔ hɔ . | 32.0 ~ 43.0°C (89.6 ~ 109.4°C) . | |
Nkyerɛkyerɛmu . | Nkaeɛ | 10 Set nkaeɛ . |
Mmuae bere . | 1 sekan . | |
Laboratory a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ . | ±0.2 °C (0.4lé) wɔ 35.0 °C~42.0 °C (95.0l ~ 107.6l) mu wɔ 15l ~ 35°C (59.0 ° ~ 95.0℉) adwumayɛ mu ɔhyew ±0.3 ne ɔhyew a wɔde yɛ adwuma (0.5℃) | |
Ayaresa mu pɛpɛɛpɛyɛ . | Ayaresa mu animhwɛ:0.07°C(0.13 ) Ayaresa a wotumi yɛ no mpɛn pii:0.11°C(0.20 ) Anohyeto ahorow a ɛwɔ apam mu:0.76°C(1.4 ) . | |
Da no adi | LCD a wɔde kyerɛ . | |
Atiridiinini ho alarm . | Bere a ɛboro 37.8°C (100.4oF) . | |
Batere | CR2032 lithium cell batere biako . | |
DC3V . | ||
Battery nkwa . | bɛyɛ. Afe 1/3000 akenkan . | |
Nsusuwii . | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x W x h) . | |
Muduro | bɛyɛ. gram 40 a batere ka ho . | |
Dwumadi ahorow . | Date/bere . | Aane |
°C/ l a wotumi sesa no . | Aane | |
Auto-Off . | Aane | |
Mfomso susuw nkrasɛm . | Aane | |
3 Kɔla akyi kanea . | / | |
Ɔkasa . | / | |
Bluetooth . | / |
●Nsusuwii wɔ aso mu .
●10 Akenkan Nkae .
●1 Akenkan a ɛto so abien .
●Afã abien a ɛwɔ °C/°F .
●Beeps .
●Battery a wotumi sesa no si ananmu .
●Compact ergonomic size .
●Automatic power-off .
DET-102 infrared thermometer yɛ mfitiase mfonini a ɛwɔ nhyehyɛe a ɛyɛ ketewaa. Ear thermometer features wɔ susuw a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ma ofie nipadua hwɛ so.
Nhwɛsode no nɔma . | Det-102 na ɛwɔ hɔ. | |
Nkyerɛmu | Infrared aso mu ɔhyew kyerɛwtohɔ . | |
Adansedi krataa . | Adwumakuw no adansedi nkrataa . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV . |
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma ho adansedi krataa . | CE, FDA 510K, ROHS, . | |
Nsusuwii a ɛwɔ hɔ . | 32.0 ~ 43.0°C (89.6 ~ 109.4°C) . | |
Nkyerɛkyerɛmu . | Nkaeɛ | 10 Set nkaeɛ . |
Mmuae bere . | 1 sekan . | |
Laboratory a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ . | ±0.2 °C (0.4lé) wɔ 35.0 °C~42.0 °C (95.0l ~ 107.6l) mu wɔ 15l ~ 35°C (59.0 ° ~ 95.0℉) adwumayɛ mu ɔhyew ±0.3 ne ɔhyew a wɔde yɛ adwuma (0.5℃) | |
Ayaresa mu pɛpɛɛpɛyɛ . | Ayaresa mu animhwɛ:0.07°C(0.13 ) Ayaresa a wotumi yɛ no mpɛn pii:0.11°C(0.20 ) Anohyeto ahorow a ɛwɔ apam mu:0.76°C(1.4 ) . | |
Da no adi | LCD a wɔde kyerɛ . | |
Atiridiinini ho alarm . | Bere a ɛboro 37.8°C (100.4oF) . | |
Batere | CR2032 lithium cell batere biako . | |
DC3V . | ||
Battery nkwa . | bɛyɛ. Afe 1/3000 akenkan . | |
Nsusuwii . | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x W x h) . | |
Muduro | bɛyɛ. gram 40 a batere ka ho . | |
Dwumadi ahorow . | Date/bere . | Aane |
°C/ l a wotumi sesa no . | Aane | |
Auto-Off . | Aane | |
Mfomso susuw nkrasɛm . | Aane | |
3 Kɔla akyi kanea . | / | |
Ɔkasa . | / | |
Bluetooth . | / |
●Nsusuwii wɔ aso mu .
●10 Akenkan Nkae .
●1 Akenkan a ɛto so abien .
●Afã abien a ɛwɔ °C/°F .
●Beeps .
●Battery a wotumi sesa no si ananmu .
●Compact ergonomic size .
●Automatic power-off .