. | |
---|---|
DET-102
OEM بەردەستە
گەرماوپێوەری ژێر سووری DET-102 مۆدێلی بنەڕەتییە بە دیزاینێکی بچووک. تایبەتمەندی گەرمییپێوی گوێ لەسەر پێوانەکردنی ورد بۆ چاودێری جەستە لە ماڵەوە.
ژمارەی مۆدێل | DET-102 | |
وەسف | گەرماوپێوەری گوێی ژێر سوور | |
بڕوانامە | بڕوانامەی کۆمپانیا | ISO13485، MDSAP، BSCI، TGA، TUV |
بڕوانامەی بەرهەم | CE، FDA 510K، ROHS، REACH | |
مەودای پێوانەکردن | 32.0 پلەی سەدی ~43.0 پلەی سەدی (89.6 109.4 پلەی سەدی) | |
تایبەتمەندی | یادگە | 10 یادەوەری سێت |
کاتی وەڵامدانەوە | 1 چرکە | |
وردی تاقیگە | ±0.2 پلەی سەدی (0.4 پلەی گەرمی) لە ماوەی 35.0°C~42.0 °C (95.0 پلەی ~107.6 پلەی گەرمی) لە 15-35 پلەی گەرمی (59.0 پلەی ~95.0 0 پلەی گەرمی کارکردن ±0.3 °C (0.5)ی تر. | |
وردی کلینیکی | لایەنگری کلینیکی:0.07°C(0.13 ) دووبارەبوونەوەی کلینیکی:0.11 °C(0.20 ) سنووری ڕێککەوتن:0.76°C(1.4 ) | |
نیشاندان | شاشەی LCD | |
زەنگی تا | کاتێک زیاتر لە 37.8 پلەی سەدی (100.4oF) | |
پاتری | یەک پاتری خانەی لیتیۆم CR2032 | |
DC3V | ||
تەمەنی پاتری | نزیکەی. 1 ساڵ/3000 خوێندنەوە | |
ڕەهەند | 11.9 سم x 3.8 سم x 3.6 سم (l x w x h) | |
کێش | نزیکەی. 40 گرام بە پاتریشەوە | |
فەنکشنەکان | بەروار/کات | بەڵێ |
°C/ نیو دەگۆڕێت | بەڵێ | |
ئۆتۆماتیکی ئۆف | بەڵێ | |
پەیامی پێوانەکردنی هەڵە | بەڵێ | |
3 ڕەنگ ڕووناکی پشتەوە | / | |
قسەکردن | / | |
بلوتوس | / |
●پێوانە لە گوێ
●10 خوێندنەوەی یادەوەرییەکان
●1 خوێندنەوەی دووەم
●پێوەر لەگەڵ °C/°F
●بیب
●پاتری جێگرەوە
●قەبارەی کۆمپاکت
● ئۆتۆماتیک پاوەر ئۆف
گەرماوپێوەری ژێر سووری DET-102 مۆدێلی بنەڕەتییە بە دیزاینێکی بچووک. تایبەتمەندی گەرمییپێوی گوێ لەسەر پێوانەکردنی ورد بۆ چاودێری جەستە لە ماڵەوە.
ژمارەی مۆدێل | DET-102 | |
وەسف | گەرماوپێوەری گوێی ژێر سوور | |
بڕوانامە | بڕوانامەی کۆمپانیا | ISO13485، MDSAP، BSCI، TGA، TUV |
بڕوانامەی بەرهەم | CE، FDA 510K، ROHS، REACH | |
مەودای پێوانەکردن | 32.0 پلەی سەدی ~43.0 پلەی سەدی (89.6 109.4 پلەی سەدی) | |
تایبەتمەندی | یادگە | 10 یادەوەری سێت |
کاتی وەڵامدانەوە | 1 چرکە | |
وردی تاقیگە | ±0.2 پلەی سەدی (0.4 پلەی گەرمی) لە ماوەی 35.0°C~42.0 °C (95.0 پلەی ~107.6 پلەی گەرمی) لە 15-35 پلەی گەرمی (59.0 پلەی ~95.0 0 پلەی گەرمی کارکردن ±0.3 °C (0.5)ی تر. | |
وردی کلینیکی | لایەنگری کلینیکی:0.07°C(0.13 ) دووبارەبوونەوەی کلینیکی:0.11 °C(0.20 ) سنووری ڕێککەوتن:0.76°C(1.4 ) | |
نیشاندان | شاشەی LCD | |
زەنگی تا | کاتێک زیاتر لە 37.8 پلەی سەدی (100.4oF) | |
پاتری | یەک پاتری خانەی لیتیۆم CR2032 | |
DC3V | ||
تەمەنی پاتری | نزیکەی. 1 ساڵ/3000 خوێندنەوە | |
ڕەهەند | 11.9 سم x 3.8 سم x 3.6 سم (l x w x h) | |
کێش | نزیکەی. 40 گرام بە پاتریشەوە | |
فەنکشنەکان | بەروار/کات | بەڵێ |
°C/ نیو دەگۆڕێت | بەڵێ | |
ئۆتۆماتیکی ئۆف | بەڵێ | |
پەیامی پێوانەکردنی هەڵە | بەڵێ | |
3 ڕەنگ ڕووناکی پشتەوە | / | |
قسەکردن | / | |
بلوتوس | / |
●پێوانە لە گوێ
●10 خوێندنەوەی یادەوەرییەکان
●1 خوێندنەوەی دووەم
●پێوەر لەگەڵ °C/°F
●بیب
●پاتری جێگرەوە
●قەبارەی کۆمپاکت
● ئۆتۆماتیک پاوەر ئۆف