. | |
---|---|
DED-102
OEM nga magamit
Ang Det-102 nga infrared thermometer mao ang sukaranan nga modelo nga adunay compact nga laraw. Mga Tinuod nga Thermometer sa Katawhan sa Tukma nga Pagsukod alang sa Pag-atiman sa Lawas sa Balay.
Modelo nga numero | DED-102 | |
Hulagway | Infrared ear thermometer | |
Pagpamatuod | Mga Sertipiko sa Kompanya | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Mga Sertipiko sa Produkto | CE, FDA 510K, ROHS, Pag-abot | |
Pagsukod sa han-ay | 32.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Pagtino | Panumdoman | 10 nagtakda mga panumduman |
Tubag sa Oras | 1 Ikaduha | |
Katukma sa laboratoryo | ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) sa panahon sa 35.0 ~ 42.0 ℉ ~ 35.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃) alang sa uban nga pagsukod ug pag-operate sa temperatura sa temperatura | |
Kamatuuran sa klinika | Clinical Bias: 0.07 ℃ (0.13) Pag-usab sa Klinikal: 0.11 ℃ (0.20) Mga Limitasyon sa Kasabutan: 0.76 ℃ (1.4) | |
Pasundayag | Display sa LCD | |
Fever alarm | Kung sobra sa 37.8 ℃ (100.4ºF) | |
Baterya | Usa ka baterya sa cr2032 nga baterya sa cell | |
DC3V | ||
Kinabuhi sa Baterya | Hapit. 1 tuig / 3000 nga pagbasa | |
Kadak-on | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x w x h) | |
Timbang | Hapit. 40 gramo lakip ang baterya | |
Mga gimbuhaton | Petsa / Oras | Oo |
℃ / ℉ switchable | Oo | |
AUTO-OFF | Oo | |
Mensahe sa Pagsukod sa Sayup | Oo | |
3 kolor nga backlight | / | |
Nag-estorya | / | |
Buweooth | / |
● Sukda sa dalunggan
● 10 Mga Paghinumdom sa Pagbasa
● 1 Ikaduha nga pagbasa
● Dual scale nga adunay ° C / ° F
● Beeps
● Iuli nga baterya
● Pag-compact sa gidak-on sa ergonomic
● Awtomatikong gahum-off
Ang Det-102 nga infrared thermometer mao ang sukaranan nga modelo nga adunay compact nga laraw. Mga Tinuod nga Thermometer sa Katawhan sa Tukma nga Pagsukod alang sa Pag-atiman sa Lawas sa Balay.
Modelo nga numero | DET-102 | |
Hulagway | Infrared ear thermometer | |
Pagpamatuod | Mga Sertipiko sa Kompanya | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Mga Sertipiko sa Produkto | CE, FDA 510K, ROHS, Pag-abot | |
Pagsukod sa han-ay | 32.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Pagtino | Panumdoman | 10 nagtakda mga panumduman |
Tubag sa Oras | 1 Ikaduha | |
Katukma sa laboratoryo | ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) sa panahon sa 35.0 ~ 42.0 ℉ ~ 35.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃ (59.0 ℃) alang sa uban nga pagsukod ug pag-operate sa temperatura sa temperatura | |
Kamatuuran sa klinika | Clinical Bias: 0.07 ℃ (0.13) Pag-usab sa Klinikal: 0.11 ℃ (0.20) Mga Limitasyon sa Kasabutan: 0.76 ℃ (1.4) | |
Pasundayag | Display sa LCD | |
Fever alarm | Kung sobra sa 37.8 ℃ (100.4ºF) | |
Baterya | Usa ka baterya sa cr2032 nga baterya sa cell | |
DC3V | ||
Kinabuhi sa Baterya | Hapit. 1 tuig / 3000 nga pagbasa | |
Kadak-on | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x w x h) | |
Timbang | Hapit. 40 gramo lakip ang baterya | |
Mga gimbuhaton | Petsa / Oras | Oo |
℃ / ℉ switchable | Oo | |
AUTO-OFF | Oo | |
Mensahe sa Pagsukod sa Sayup | Oo | |
3 kolor nga backlight | / | |
Nag-estorya | / | |
Buweooth | / |
● Sukda sa dalunggan
● 10 Mga Paghinumdom sa Pagbasa
● 1 Ikaduha nga pagbasa
● Dual scale nga adunay ° C / ° F
● Beeps
● Iuli nga baterya
● Pag-compact sa gidak-on sa ergonomic
● Awtomatikong gahum-off