. | |
---|---|
डीईटी-102 10.
ओईएम उपलब्ध आसा .
DET-102 इन्फ्रारेड थर्मोमीटर हें संकुचीत डिझायन आशिल्लें मुळावें मॉडेल आसा. कानाच्या थर्मोमीटरांत घरगुती कुडीच्या काळजी खातीर अचूक मापनाचेर खाशेलपणां.
मॉडेल नंबर 1 . | डीईटी-102 10. | |
वर्णन | अवरक्त कान थर्मोमीटर | |
प्रमाणीकरण 1 . | कंपनी प्रमाणपत्रां 1 . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
उत्पादन प्रमाणपत्रां 1 . | सीई, एफडीए 510k, रोहस, रीच 1.1. | |
मेजपाची श्रेणी | 32.0°C ~ 43.0 ° से (89.6° ~109.4 ° से.) 1.1. | |
विनिर्देशन 1 . | स्मरण | 10 सेट मेमोरीज 1 . |
प्रतिसाद वेळ 1 . | १ दुसरें ६. | |
प्रयोगशाळेची अचूकता 1999 वर्सा. | ±0.2°S (0.4° से.) 35.0°°S~42.0°S (95.0°0°0°0°0°0°0°0°S (95.0°0°0°0°0 35° से.) वेळार 35. | |
वैजकी अचूकता | क्लिनिकल बायस:0.07C (0.13 ) क्लिनीकल पुनरावृत्तीक्षमता:0.11C (0.20 ) कराराच्यो मर्यादा:0.76°C(1.4 ) | |
प्रदर्शन | एलसीडी डिस्प्ले 1 . | |
जोराचो गजर 1 . | जेन्ना 37.8 ° से. (100.4oF) परस चड. | |
बॅटरी | एक सीआर2032 लिथियम सेल बॅटरी | |
डीसी3व्ही 100000000000000000000000. | ||
बॅटरी आयुश्य 1 . | सुमार 1000 रुपया. 1 वर्ष/3000 वाचन | |
आयाम 1 . | 11.9 सेंमी x 3.8 सेंमी x 3.6 सेंमी (l x w x x h) | |
वजन | सुमार 1000 रुपया. बॅटरी सयत 40 ग्राम . | |
कार्यां 1 . | तारीख/वेळ . | हय |
°/से स्वीच करपाक येता . | हय | |
ऑटो-ऑफ 1 . | हय | |
चुकीचें मापन संदेश 1 . | हय | |
3 रंग बॅकलाइट 2019। | / | |
उलोवपी . | / | |
ब्लूटूथ 10. | / |
●कानांत मापन .
●10 यादीं वाचप
●1 दुसरें वाचन .
● °C/°F
●बीप 10000000000000000000000000.टी.
●अदमास करपाक येवपी बॅटरी .
●कॉम्पॅक्ट एर्गोनॉमिक आकार
●ऑटोमेटिक पॉवर-ऑफ 1 .
DET-102 इन्फ्रारेड थर्मोमीटर हें संकुचीत डिझायन आशिल्लें मुळावें मॉडेल आसा. कानाच्या थर्मोमीटरांत घरगुती कुडीच्या काळजी खातीर अचूक मापनाचेर खाशेलपणां.
मॉडेल नंबर 1 . | डीईटी-102 10. | |
वर्णन | अवरक्त कान थर्मोमीटर | |
प्रमाणीकरण 1 . | कंपनी प्रमाणपत्रां 1 . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
उत्पादन प्रमाणपत्रां 1 . | सीई, एफडीए 510k, रोहस, रीच 1.1. | |
मेजपाची श्रेणी | 32.0°C ~ 43.0 ° से (89.6° ~109.4 ° से.) 1.1. | |
विनिर्देशन 1 . | स्मरण | 10 सेट मेमोरीज 1 . |
प्रतिसाद वेळ 1 . | १ दुसरें ६. | |
प्रयोगशाळेची अचूकता 1999 वर्सा. | ±0.2°S (0.4° से.) 35.0°°S~42.0°S (95.0°0°0°0°0°0°0°0°S (95.0°0°0°0°0 35° से.) वेळार 35. | |
वैजकी अचूकता | क्लिनिकल बायस:0.07C (0.13 ) क्लिनीकल पुनरावृत्तीक्षमता:0.11C (0.20 ) कराराच्यो मर्यादा:0.76°C(1.4 ) | |
प्रदर्शन | एलसीडी डिस्प्ले 1 . | |
जोराचो गजर 1 . | जेन्ना 37.8 ° से. (100.4oF) परस चड. | |
बॅटरी | एक सीआर2032 लिथियम सेल बॅटरी | |
डीसी3व्ही 100000000000000000000000. | ||
बॅटरी आयुश्य 1 . | सुमार 1000 रुपया. 1 वर्ष/3000 वाचन | |
आयाम 1 . | 11.9 सेंमी x 3.8 सेंमी x 3.6 सेंमी (l x w x x h) | |
वजन | सुमार 1000 रुपया. बॅटरी सयत 40 ग्राम . | |
कार्यां 1 . | तारीख/वेळ . | हय |
°/से स्वीच करपाक येता . | हय | |
ऑटो-ऑफ 1 . | हय | |
चुकीचें मापन संदेश 1 . | हय | |
3 रंग बॅकलाइट 2019। | / | |
उलोवपी . | / | |
ब्लूटूथ 10. | / |
●कानांत मापन .
●10 यादीं वाचप
●1 दुसरें वाचन .
● °C/°F
●बीप 10000000000000000000000000.टी.
●अदमास करपाक येवपी बॅटरी .
●कॉम्पॅक्ट एर्गोनॉमिक आकार
●ऑटोमेटिक पॉवर-ऑफ 1 .