| |
---|---|
Det-102
E waatea ana OEM
Det-102 Tinana te tauira taketake he tauira taketake me te hoahoa whakahiato. Ko nga ahuatanga o te taringa waimeha taringa mo te inenga tika mo te tiaki tinana o te kaainga.
Tau tauira | Det-102 | |
Whakaaturanga | Teromoma | |
Whakapūmautanga | Tiwhikete Kamupene | ISO13485, MdSap, BSCI, TGA, TUV |
Tiwhikete Hua | CE, FDA 510K, RHS, tae | |
Te ine i te whānuitanga | 32.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Tautanga | Pūmahara | 10 whakaturia nga maharatanga |
Te wa whakautu | 1 tuarua | |
Te tika o te taiwhanga | ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) i roto i te 35.0 ℃ ~ 42.0 ℃ (95.0 ℉) i te 15.3.0 ℃. | |
Te tikatanga o te haumanu | Biasaling haumanu: 0.07 ℃ (0.13) Whakapumatuatanga haumanu: 0.11 ℃ (0.20) nga rohe o te whakaaetanga: 0.76 ℃ (1.4) | |
Whakakite | Whakaatu LCD | |
Whakaohooho kirika | A, no te neke atu i te 37.8 ℃ (100.4ºf) | |
Pāka hiko | Kotahi CR2032 pākahiko pūtau lithium | |
DC3V | ||
Te ora pūhiko | Te āhua. 1 tau / 3000 Panui | |
Korahi | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x w x h) | |
Taumaha | Te āhua. 40 karamu tae atu ki te pākahiko | |
Mahi | Te rā / te wā | Āe |
℃ / ℉ Swatchable | Āe | |
Auto-off | Āe | |
Karere Whakatikatika Hapa | Āe | |
3 te rama tae | / | |
Kōrero | / | |
Nihokikou | / |
● Mehua i roto i te taringa
● 10 maumahara
● 1 Panui Tuarua
● Te tauine rua me ° C / ° F
● Beeps
● Whakaingoahia te pākahiko
● Te rahi o te ergonomic
● Te mana-aunoa
Det-102 Tinana te tauira taketake he tauira taketake me te hoahoa whakahiato. Ko nga ahuatanga o te taringa waimeha taringa mo te inenga tika mo te tiaki tinana o te kaainga.
Tau tauira | Det-102 | |
Whakaaturanga | Teromoma | |
Whakapūmautanga | Tiwhikete Kamupene | ISO13485, MdSap, BSCI, TGA, TUV |
Tiwhikete Hua | CE, FDA 510K, RHS, tae | |
Te ine i te whānuitanga | 32.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Tautanga | Pūmahara | 10 whakaturia nga maharatanga |
Te wa whakautu | 1 tuarua | |
Te tika o te taiwhanga | ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) i roto i te 35.0 ℃ ~ 42.0 ℃ (95.0 ℉) i te 15.3.0 ℃. | |
Te tikatanga o te haumanu | Biasaling haumanu: 0.07 ℃ (0.13) Whakapumatuatanga haumanu: 0.11 ℃ (0.20) nga rohe o te whakaaetanga: 0.76 ℃ (1.4) | |
Whakakite | Whakaatu LCD | |
Whakaohooho kirika | A, no te neke atu i te 37.8 ℃ (100.4ºf) | |
Pāka hiko | Kotahi CR2032 pākahiko pūtau lithium | |
DC3V | ||
Te ora pūhiko | Te āhua. 1 tau / 3000 Panui | |
Korahi | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x w x h) | |
Taumaha | Te āhua. 40 karamu tae atu ki te pākahiko | |
Mahi | Te rā / te wā | Āe |
℃ / ℉ Swatchable | Āe | |
Auto-off | Āe | |
Karere Whakatikatika Hapa | Āe | |
3 te rama tae | / | |
Kōrero | / | |
Nihokikou | / |
● Mehua i roto i te taringa
● 10 maumahara
● 1 Panui Tuarua
● Te tauine rua me ° C / ° F
● Beeps
● Whakaingoahia te pākahiko
● Te rahi o te ergonomic
● Te mana-aunoa