: | |
---|---|
DET-102 a ni.
OEM a awm .
DET-102 infrared thermometer hi basic model a ni a, a design pawh a compact hle. In lama taksa enkawlna atana tehna dik takah ear thermometer features.
Model number 100 a ni. | DET-102 a ni. | |
Hrilhfiahna | Infrared beng thermometer 1000 a ni. | |
Certification 1000 a ni. | Company Certificate te . | A rilru a buai em em a, a rilru a hah em em bawk a. |
Product Certificate te . | CE, FDA 510K, Rohs, a thlen theih. | |
A tehna hmun . | 32.0°4 | |
Specification 100 a ni. | Hriatrengna | 10 sets hriatrengna . |
Chhanna hun hman dan . | Second 1 a ni. | |
Laboratory a dik a ni . | 15°C~35°C-a 35.0°C~42.0°C (95.0℉~107.6°4) chhunga 35.0°C~42.0°C (95.0°4107.6°4) chhunga 15.0°C (0.4°C) (59.0°≥~95.0-) operating range range range range range range range range-ah chuan a dangte chu a tlem berah a awm ang. | |
Clinical dik tak a ni . | Clinical Bias:0.07°C(0.13 ) Clinical repeatability:0.11°C(0.20 ) Inremna siam theih chin:0.76°C(1.4 ) | |
Tarchhuak | LCD display a ni a, a . | |
Fever alarm a ni a . | 37.8°C aia sang (100.4oF) a nih laiin. | |
Battery | CR2032 Lithium Cell Battery pakhat a awm bawk. | |
DC3V a ni a. | ||
Battery a awm tawh . | approx. Kum 1/3000 Chhiar tur . | |
Dimension 1000 a ni. | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (L x w x H) a ni. | |
Buk | approx. 40 grams a ni a, battery a awm bawk. | |
A hnathawh dan . | Date/Time . | Awle |
°/° thlan theih a ni ang. | Awle | |
Auto-off 100 a ni. | Awle | |
Error tehna thuchah . | Awle | |
3 rawng backlight a ni. | / | |
Thusawi . | / | |
Bluetooth a ni a. | / |
●Measure a beng a .
●10 Hriatrengna chhiar .
● 1 chhiar pahnihna .
●Dual scale °C/°F hmanga siam a ni.
●Beep 1000 a ni.
●Battery thlak theih a ni .
●Ergonomic size chu a lian tham hle ang.
●Automatic power-off .
DET-102 infrared thermometer hi basic model a ni a, a design pawh a compact hle. In lama taksa enkawlna atana tehna dik takah ear thermometer features.
Model number 100 a ni. | DET-102 a ni. | |
Hrilhfiahna | Infrared beng thermometer 1000 a ni. | |
Certification 1000 a ni. | Company Certificate te . | A rilru a buai em em a, a rilru a hah em em bawk a. |
Product Certificate te . | CE, FDA 510K, Rohs, a thlen theih. | |
A tehna hmun . | 32.0°4 | |
Specification 100 a ni. | Hriatrengna | 10 sets hriatrengna . |
Chhanna hun hman dan . | Second 1 a ni. | |
Laboratory a dik a ni . | 15°C~35°C-a 35.0°C~42.0°C (95.0℉~107.6°4) chhunga 35.0°C~42.0°C (95.0°4107.6°4) chhunga 15.0°C (0.4°C) (59.0°≥~95.0-) operating range range range range range range range range-ah chuan a dangte chu a tlem berah a awm ang. | |
Clinical dik tak a ni . | Clinical Bias:0.07°C(0.13 ) Clinical repeatability:0.11°C(0.20 ) Inremna siam theih chin:0.76°C(1.4 ) | |
Tarchhuak | LCD display a ni a, a . | |
Fever alarm a ni a . | 37.8°C aia sang (100.4oF) a nih laiin. | |
Battery | CR2032 Lithium Cell Battery pakhat a awm bawk. | |
DC3V a ni a. | ||
Battery a awm tawh . | approx. Kum 1/3000 Chhiar tur . | |
Dimension 1000 a ni. | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (L x w x H) a ni. | |
Buk | approx. 40 grams a ni a, battery a awm bawk. | |
A hnathawh dan . | Date/Time . | Awle |
°/° thlan theih a ni ang. | Awle | |
Auto-off 100 a ni. | Awle | |
Error tehna thuchah . | Awle | |
3 rawng backlight a ni. | / | |
Thusawi . | / | |
Bluetooth a ni a. | / |
●Measure a beng a .
●10 Hriatrengna chhiar .
● 1 chhiar pahnihna .
●Dual scale °C/°F hmanga siam a ni.
●Beep 1000 a ni.
●Battery thlak theih a ni .
●Ergonomic size chu a lian tham hle ang.
●Automatic power-off .