Verfügbarkeit: | |
---|---|
Det-102
OEM verfügbar
Das Infrarot-Thermometer von Det-102 ist ein Grundmodell mit kompaktem Design. Ohrthermometermerkmale bei genauer Messung für die Körperversorgung.
Modellnummer | Det-102 | |
Beschreibung | Infrarotohrthermometer | |
Zertifizierung | Firmenzertifikate | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Produktzertifikate | CE, FDA 510K, ROHS, REACH | |
Messbereich | 32,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (89,6 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Spezifikation | Erinnerung | 10 legt Erinnerungen fest |
Ansprechzeit | 1 Sekunde | |
Laborgenauigkeit | ± 0,2 ℃ (0,4 ℉) während 35,0 ℃ ~ 42,0 ℃ (95,0 ℉ ~ 107,6 ℉) bei 15 ℃ ~ 35 ℃ (59,0 ℉ ~ 95,0 ℉) Betriebstemperaturbereich ± 0,3 ℃ (0,5 ℉) für andere Mess- und Betriebstemperaturbereichsbereiche | |
Klinische Genauigkeit | Klinische Vorspannung: 0,07 ℃ (0,13) Klinische Wiederholbarkeit: 0,11 ℃ (0,20) Übereinstimmungsgrenzen: 0,76 ℃ (1,4) | |
Anzeige | LCD -Anzeige | |
Fieberalarm | bei über 37,8 ℃ (100,4ºF) | |
Batterie | Eine CR2032 -Lithiumzellbatterie | |
DC3V | ||
Akkulaufzeit | Ca. 1 Jahr/3000 Lesungen | |
Dimension | 11,9 cm x 3,8 cm x 3,6 cm (l x w x h) | |
Gewicht | Ca. 40 Gramm einschließlich Batterie | |
Funktionen | Datum/Uhrzeit | Ja |
℃/℉ Schaltbar | Ja | |
Automatisch | Ja | |
Fehlermessnachricht | Ja | |
3 Farb Hintergrundbeleuchtung | / | |
Sprechen | / | |
Bluetooth | / |
● Messen im Ohr
● 10 Leserinnerungen
● 1 Sekunde Lesung
● Dual -Skala mit ° C/° F
● Pieps
● Austauschbarer Akku
● Kompakte ergonomische Größe
● Automatisches Ausschalten
Das Infrarot-Thermometer von Det-102 ist ein Grundmodell mit kompaktem Design. Ohrthermometermerkmale bei genauer Messung für die Körperversorgung.
Modellnummer | Det-102 | |
Beschreibung | Infrarotohrthermometer | |
Zertifizierung | Firmenzertifikate | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Produktzertifikate | CE, FDA 510K, ROHS, REACH | |
Messbereich | 32,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (89,6 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Spezifikation | Erinnerung | 10 legt Erinnerungen fest |
Ansprechzeit | 1 Sekunde | |
Laborgenauigkeit | ± 0,2 ℃ (0,4 ℉) während 35,0 ℃ ~ 42,0 ℃ (95,0 ℉ ~ 107,6 ℉) bei 15 ℃ ~ 35 ℃ (59,0 ℉ ~ 95,0 ℉) Betriebstemperaturbereich ± 0,3 ℃ (0,5 ℉) für andere Mess- und Betriebstemperaturbereichsbereiche | |
Klinische Genauigkeit | Klinische Vorspannung: 0,07 ℃ (0,13) Klinische Wiederholbarkeit: 0,11 ℃ (0,20) Übereinstimmungsgrenzen: 0,76 ℃ (1,4) | |
Anzeige | LCD -Anzeige | |
Fieberalarm | bei über 37,8 ℃ (100,4ºF) | |
Batterie | Eine CR2032 -Lithiumzellbatterie | |
DC3V | ||
Akkulaufzeit | Ca. 1 Jahr/3000 Lesungen | |
Dimension | 11,9 cm x 3,8 cm x 3,6 cm (l x w x h) | |
Gewicht | Ca. 40 Gramm einschließlich Batterie | |
Funktionen | Datum/Uhrzeit | Ja |
℃/℉ Schaltbar | Ja | |
Automatisch | Ja | |
Fehlermessnachricht | Ja | |
3 Farb Hintergrundbeleuchtung | / | |
Sprechen | / | |
Bluetooth | / |
● Messen im Ohr
● 10 Leserinnerungen
● 1 Sekunde Lesung
● Dual -Skala mit ° C/° F
● Pieps
● Austauschbarer Akku
● Kompakte ergonomische Größe
● Automatisches Ausschalten