ዝትክእ: | |
---|---|
DET-102 .
OEM ይርከብ
DET-102 ኢንፍራሬድ ቴርሞሜተር መሰረታዊ ሞዴል ምስ ኮምፓክት ዲዛይን እዩ። መለክዒ ሙቐት እዝኒ ኣብ ልክዕ መለክዒ ንናይ ገዛ ክንክን ኣካላት።
ሞዴል ቁጽሪ | DET-102 . | |
መግለፂ | ኢንፍራሬድ ናይ እዝኒ ቴርሞሜተር | |
ምስክር ወረቐት | ናይ ትካል ምስክር ወረቐት | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
ናይ ፍርያት ምስክር ወረቐት | CE, FDA 510K, ROHS, ሪች | |
ናይ ምዕቃን ደረጃ . | 32.0°C~43.0°C (89.6°C~109.4°C) | |
ስፔሲፊኬሽን . | ተዘክሮ | 10 ትርጉማት ተዘክሮታት |
ናይ ምላሽ ግዜ | 1 ካልኢት . | |
ልክዕነት ላቦራቶሪ | ±0.2°C (0.4°C) ኣብ እዋን 35.0°C~42.0°C (95.0°C | |
ክሊኒካዊ ትኽክለኛነት | ክሊኒካዊ ወገናውነት:0.07°C(0.13 ) ክሊኒካዊ ምድግጋም:0.11°C(0.20 ) ደረት ስምምዕ:0.76°C(1.4 ) | |
ኣጫውት | LCD ዲስፕለይ . | |
ናይ ሰዓል ኣላርም | ልዕሊ 37.8°C (100.4oF) | |
ባትሪ | ሓደ CR2032 ሊትየም ዋህዮ ባትሪ | |
ዲሲ3ቪ | ||
ዕድመ ባትሪ | ንኣስታት 1000 ኸምዚ ዚግበር እዩ። 1 ዓመት/3000 ንባባት | |
መለክዒ . | 11.9 ሴንቲ ሜትር x 3.8 ሴንቲ ሜትር x 3.6 ሴንቲ ሜትር (L x w x h) | |
ክብደት | ንኣስታት 1000 ኸምዚ ዚግበር እዩ። 40 ግራም ባትሪ ሓዊሱ | |
ተግባራት . | ዕለት/ግዜ | እወ |
10/℉ ስዊች ዝኸውን | እወ | |
ኣውቶ-ኦፍ | እወ | |
ናይ ጌጋ መለክዒ መልእኽቲ | እወ | |
3 ሕብሪ ድሕሪት ብርሃን | / | |
ምዝራብ . | / | |
ብሉቱዝ . | / |
●ስጉምት ኣብ እዝኒ .
●10 ተዘክሮታት ምንባብ .
●1 ካልኣይ ንባብ
●ድርብ ስኬል ምስ °C/°F
●beeps .
●ዝተተካእ ባትሪ .
●ኮምፓክት ኤርጎኖሚክ ስዝ
●ኣውቶማቲክ ፓወር-ኦፍ .
DET-102 ኢንፍራሬድ ቴርሞሜተር መሰረታዊ ሞዴል ምስ ኮምፓክት ዲዛይን እዩ። መለክዒ ሙቐት እዝኒ ኣብ ልክዕ መለክዒ ንናይ ገዛ ክንክን ኣካላት።
ሞዴል ቁጽሪ | DET-102 . | |
መግለፂ | ኢንፍራሬድ ናይ እዝኒ ቴርሞሜተር | |
ምስክር ወረቐት | ናይ ትካል ምስክር ወረቐት | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
ናይ ፍርያት ምስክር ወረቐት | CE, FDA 510K, ROHS, ሪች | |
ናይ ምዕቃን ደረጃ . | 32.0°C~43.0°C (89.6°C~109.4°C) | |
ስፔሲፊኬሽን . | ተዘክሮ | 10 ትርጉማት ተዘክሮታት |
ናይ ምላሽ ግዜ | 1 ካልኢት . | |
ልክዕነት ላቦራቶሪ | ±0.2°C (0.4°C) ኣብ እዋን 35.0°C~42.0°C (95.0°C | |
ክሊኒካዊ ትኽክለኛነት | ክሊኒካዊ ወገናውነት:0.07°C(0.13 ) ክሊኒካዊ ምድግጋም:0.11°C(0.20 ) ደረት ስምምዕ:0.76°C(1.4 ) | |
ኣጫውት | LCD ዲስፕለይ . | |
ናይ ሰዓል ኣላርም | ልዕሊ 37.8°C (100.4oF) | |
ባትሪ | ሓደ CR2032 ሊትየም ዋህዮ ባትሪ | |
ዲሲ3ቪ | ||
ዕድመ ባትሪ | ንኣስታት 1000 ኸምዚ ዚግበር እዩ። 1 ዓመት/3000 ንባባት | |
መለክዒ . | 11.9 ሴንቲ ሜትር x 3.8 ሴንቲ ሜትር x 3.6 ሴንቲ ሜትር (L x w x h) | |
ክብደት | ንኣስታት 1000 ኸምዚ ዚግበር እዩ። 40 ግራም ባትሪ ሓዊሱ | |
ተግባራት . | ዕለት/ግዜ | እወ |
10/℉ ስዊች ዝኸውን | እወ | |
ኣውቶ-ኦፍ | እወ | |
ናይ ጌጋ መለክዒ መልእኽቲ | እወ | |
3 ሕብሪ ድሕሪት ብርሃን | / | |
ምዝራብ . | / | |
ብሉቱዝ . | / |
●ስጉምት ኣብ እዝኒ .
●10 ተዘክሮታት ምንባብ .
●1 ካልኣይ ንባብ
●ድርብ ስኬል ምስ °C/°F
●beeps .
●ዝተተካእ ባትሪ .
●ኮምፓክት ኤርጎኖሚክ ስዝ
●ኣውቶማቲክ ፓወር-ኦፍ .