Obutuufu | |
---|---|
DET-102 .
OEM eriwo .
Det-102 Infrared Thermometer ye nkola ya basic model nga erina dizayini entono. Ear thermometer features ku kupima okutuufu okulabirira omubiri gw’awaka.
Ennamba y’omulembe . | DET-102 . | |
Okunnyonnyola | Ekipima ebbugumu ly’amatu erya infrared . | |
Okukakasa . | Satifikeeti za kkampuni . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Satifikeeti z'ebintu . | CE, FDA 510K, Rohs, Okutuuka | |
Okupima Range . | 32.0°C ~43.0°C (89.6 nga 109.4 nga) | |
Okunnyonnyola . | Okujjukira | 10 eteekawo ebijjukizo . |
Obudde bw'okuddamu . | 1 Sikonda . | |
Obutuufu bwa laboratory . | ±0.2°C (0.4nu) mu kiseera kya 35.0°C ~42.0°C (95.0nuimu ~107.6nu) ku 15°C ~ 35°C (59.0°~95.0lif) range ±0.3l. | |
Obutuufu mu bujjanjabi . | Obusosoze mu bujjanjabi:0.07°C(0.13 ) Obuyinza okuddiŋŋana mu bujjanjabi:0.11°C(0.20 ) Ekkomo ly’okukkaanya:0.76°C(1.4 ) | |
Okulaga | Okwolesebwa kwa LCD . | |
alamu y'omusujja . | Bwe kisukka mu 37.8°C (100.4oF) | |
Eryanda | Battery emu eya CR2032 Lithium cell . | |
DC3V . | ||
Obulamu bwa Battery . | nga. 1 Omwaka/3000 Ebisomeddwa . | |
Ekipimo . | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x w x h) . | |
Obuzito | nga. Gram 40 nga kuliko ne battery . | |
Emirimu . | Olunaku/Ekiseera . | Yee |
°C/ swishable . | Yee | |
Auto-off . | Yee | |
Obubaka bw'okupima ensobi . | Yee | |
3 Ettaala y'emabega eya langi . | / | |
Okwogera . | / | |
Bluetooth . | / |
●Okupima mu kutu .
●10 Okusoma Ebijjukizo .
●1 Okusoma okw'okubiri .
●Ekipimo ekibiri nga kiriko °C/°F .
●Ebiwuka .
●Battery ekyusibwakyusibwa .
●Campact ergonomic obunene .
●Automatic Power-Off .
Det-102 Infrared Thermometer ye nkola ya basic model nga erina dizayini entono. Ear thermometer features ku kupima okutuufu okulabirira omubiri gw’awaka.
Ennamba y’omulembe . | DET-102 . | |
Okunnyonnyola | Ekipima ebbugumu ly’amatu erya infrared . | |
Okukakasa . | Satifikeeti za kkampuni . | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Satifikeeti z'ebintu . | CE, FDA 510K, Rohs, Okutuuka | |
Okupima Range . | 32.0°C ~43.0°C (89.6 nga 109.4 nga) | |
Okunnyonnyola . | Okujjukira | 10 eteekawo ebijjukizo . |
Obudde bw'okuddamu . | 1 Sikonda . | |
Obutuufu bwa laboratory . | ±0.2°C (0.4nu) mu kiseera kya 35.0°C ~42.0°C (95.0nuimu ~107.6nu) ku 15°C ~ 35°C (59.0°~95.0lif) range ±0.3l. | |
Obutuufu mu bujjanjabi . | Obusosoze mu bujjanjabi:0.07°C(0.13 ) Obuyinza okuddiŋŋana mu bujjanjabi:0.11°C(0.20 ) Ekkomo ly’okukkaanya:0.76°C(1.4 ) | |
Okulaga | Okwolesebwa kwa LCD . | |
alamu y'omusujja . | Bwe kisukka mu 37.8°C (100.4oF) | |
Eryanda | Battery emu eya CR2032 Lithium cell . | |
DC3V . | ||
Obulamu bwa Battery . | nga. 1 Omwaka/3000 Ebisomeddwa . | |
Ekipimo . | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x w x h) . | |
Obuzito | nga. Gram 40 nga kuliko ne battery . | |
Emirimu . | Olunaku/Ekiseera . | Yee |
°C/ swishable . | Yee | |
Auto-off . | Yee | |
Obubaka bw'okupima ensobi . | Yee | |
3 Ettaala y'emabega eya langi . | / | |
Okwogera . | / | |
Bluetooth . | / |
●Okupima mu kutu .
●10 Okusoma Ebijjukizo .
●1 Okusoma okw'okubiri .
●Ekipimo ekibiri nga kiriko °C/°F .
●Ebiwuka .
●Battery ekyusibwakyusibwa .
●Campact ergonomic obunene .
●Automatic Power-Off .