उपलब्धता: | |
---|---|
डेट-102 ऐ।
ओईएम उपलब्ध ऐ
Det-102 इन्फ्रारेड थर्मामीटर कॉम्पैक्ट डिजाइन कन्नै बुनियादी मॉडल ऐ। घर दे शरीर दी देखभाल लेई सटीक मापने पर कान थर्मामीटर सुविधाएं।
मॉडल नंबर ऐ | डेट-102 ऐ। | |
ब्यौरा | इन्फ्रारेड कान थर्मामीटर | |
प्रमाणीकरण | कम्पनी प्रमाण पत्र | ISO13485, MDSAP, बीएससीआई, टीजीए, टीयूवी |
उत्पाद प्रमाण पत्र | सीई, एफडीए 510 के, रोहस, पहुंच | |
मापने दी रेंज | 32.0° ऐ ~ 43.0 °C (89.6 LÉ ~ 109.4 डी.एल. | |
विनिर्देश ऐ | जादाश्त | 10 सेट यादें |
प्रतिक्रिया समय | १ सेकंड | |
प्रयोगशाला दी सटीकता | ±0.2°C (0.4 °C) 35.0 °C ~ 42.0 °C (95.0 °C ~ 107.6 °C) दे दौरान 15 °C ~ 35 डी. ~ 95.0 डी. | |
नैदानिक सटीकता | नैदानिक पूर्वाग्रह:0.07°C(0.13 ) नैदानिक दोहराने दी क्षमता:0.11°C(0.20 ) समझौते दी सीमा:0.76°C(1.4 ) | |
डिस्पले | एल सी डी डिस्प्ले | |
बुखार अलार्म | जदूं 37.8°क (100.4oF) शा मता ऐ | |
बैटरी | इक सीआर2032 लिथियम सेल बैटरी | |
डी डी 3 वी | ||
बैटरी लाइफ | लगभग ऐ। 1 साल/3000 रीडिंग | |
आयाम ऐ | 11.9 सेमी x 3.8 सेमी x 3.6 सेमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
भार | लगभग ऐ। बैटरी समेत 40 ग्राम | |
फ़ंक्शन ऐ | तारीख/समय | हां |
°C/L SWITCH करने योग्य ऐ | हां | |
ऑटो-ऑफ ऐ | हां | |
त्रुटि माप संदेश | हां | |
3 रंग बैकलाइट | / | |
बात कर दे | / | |
ब्लूटूथ ऐ | / |
●कान च माप
●10 यादें पढ़ना
●1 सेकंड पढ़ना
● °C/°F कन्नै द्वार पैमाने पर
●बीप्स
●रिप्लेस करने योग्य बैटरी
●कम्पैक्ट एर्गोनॉमिक आकार
●ऑटोमेटिक पावर-ऑफ ऐ
Det-102 इन्फ्रारेड थर्मामीटर कॉम्पैक्ट डिजाइन कन्नै बुनियादी मॉडल ऐ। घर दे शरीर दी देखभाल लेई सटीक मापने पर कान थर्मामीटर सुविधाएं।
मॉडल नंबर ऐ | डेट-102 ऐ। | |
ब्यौरा | इन्फ्रारेड कान थर्मामीटर | |
प्रमाणीकरण | कम्पनी प्रमाण पत्र | ISO13485, MDSAP, बीएससीआई, टीजीए, टीयूवी |
उत्पाद प्रमाण पत्र | सीई, एफडीए 510 के, रोहस, पहुंच | |
मापने दी रेंज | 32.0° ऐ ~ 43.0 °C (89.6 LÉ ~ 109.4 डी.एल. | |
विनिर्देश ऐ | जादाश्त | 10 सेट यादें |
प्रतिक्रिया समय | १ सेकंड | |
प्रयोगशाला दी सटीकता | ±0.2°C (0.4 °C) 35.0 °C ~ 42.0 °C (95.0 °C ~ 107.6 °C) दे दौरान 15 °C ~ 35 डी. ~ 95.0 डी. | |
नैदानिक सटीकता | नैदानिक पूर्वाग्रह:0.07°C(0.13 ) नैदानिक दोहराने दी क्षमता:0.11°C(0.20 ) समझौते दी सीमा:0.76°C(1.4 ) | |
डिस्पले | एल सी डी डिस्प्ले | |
बुखार अलार्म | जदूं 37.8°क (100.4oF) शा मता ऐ | |
बैटरी | इक सीआर2032 लिथियम सेल बैटरी | |
डी डी 3 वी | ||
बैटरी लाइफ | लगभग ऐ। 1 साल/3000 रीडिंग | |
आयाम ऐ | 11.9 सेमी x 3.8 सेमी x 3.6 सेमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
भार | लगभग ऐ। बैटरी समेत 40 ग्राम | |
फ़ंक्शन ऐ | तारीख/समय | हां |
°C/L SWITCH करने योग्य ऐ | हां | |
ऑटो-ऑफ ऐ | हां | |
त्रुटि माप संदेश | हां | |
3 रंग बैकलाइट | / | |
बात कर दे | / | |
ब्लूटूथ ऐ | / |
●कान च माप
●10 यादें पढ़ना
●1 सेकंड पढ़ना
● °C/°F कन्नै द्वार पैमाने पर
●बीप्स
●रिप्लेस करने योग्य बैटरी
●कम्पैक्ट एर्गोनॉमिक आकार
●ऑटोमेटिक पावर-ऑफ ऐ