na kakayahang magamit: | |
---|---|
DET-102
Magagamit ang OEM
Ang DET-102 Infrared Thermometer ay pangunahing modelo na may compact na disenyo. Ang mga tampok ng thermometer ng tainga sa tumpak na pagsukat para sa pangangalaga sa katawan ng bahay.
Numero ng modelo | DET-102 | |
Paglalarawan | Infrared Ear Thermometer | |
Sertipikasyon | Mga Sertipiko ng Kumpanya | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Mga Sertipiko ng Produkto | CE, FDA 510K, ROHS, REACH | |
Saklaw ng pagsukat | 32.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Pagtukoy | Memorya | 10 nagtatakda ng mga alaala |
Oras ng pagtugon | 1 segundo | |
Kawastuhan ng laboratoryo | ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) sa panahon ng 35.0 ℃ ~ 42.0 ℃ (95.0 ℉ ~ 107.6 ℉) sa 15 ℃ ~ 35 ℃ (59.0 ℉ ~ 95.0 ℉) | |
Klinikal na katumpakan | Clinical Bias : 0.07 ℃ (0.13) Clinical Repeatability : 0.11 ℃ (0.20) Mga Limitasyon ng Kasunduan: 0.76 ℃ (1.4) | |
Ipakita | LCD display | |
Lagnat alarm | Kapag higit sa 37.8 ℃ (100.4ºF) | |
Baterya | Isang CR2032 lithium cell baterya | |
DC3V | ||
Buhay ng baterya | Tinatayang 1 taon/3000 pagbabasa | |
Sukat | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x w x h) | |
Timbang | Tinatayang 40 gramo kabilang ang baterya | |
Mga pag -andar | Petsa/oras | Oo |
℃/℉ Switchable | Oo | |
Auto-off | Oo | |
Mensahe ng pagsukat ng error | Oo | |
3 Kulay ng Backlight | / | |
Nagsasalita | / | |
Bluetooth | / |
● Sukatin sa tainga
● 10 Mga alaala sa Pagbasa
● 1 Pangalawang Pagbasa
● Dual scale na may ° C/° F.
● Beeps
● maaaring palitan ng baterya
● Compact na laki ng ergonomiko
● Awtomatikong power-off
Ang DET-102 Infrared Thermometer ay pangunahing modelo na may compact na disenyo. Ang mga tampok ng thermometer ng tainga sa tumpak na pagsukat para sa pangangalaga sa katawan ng bahay.
Numero ng modelo | DET-102 | |
Paglalarawan | Infrared Ear Thermometer | |
Sertipikasyon | Mga Sertipiko ng Kumpanya | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Mga Sertipiko ng Produkto | CE, FDA 510K, ROHS, REACH | |
Saklaw ng pagsukat | 32.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (89.6 ℉ ~ 109.4 ℉) | |
Pagtukoy | Memorya | 10 nagtatakda ng mga alaala |
Oras ng pagtugon | 1 segundo | |
Kawastuhan ng laboratoryo | ± 0.2 ℃ (0.4 ℉) sa panahon ng 35.0 ℃ ~ 42.0 ℃ (95.0 ℉ ~ 107.6 ℉) sa 15 ℃ ~ 35 ℃ (59.0 ℉ ~ 95.0 ℉) | |
Klinikal na katumpakan | Clinical Bias : 0.07 ℃ (0.13) Clinical Repeatability : 0.11 ℃ (0.20) Mga Limitasyon ng Kasunduan: 0.76 ℃ (1.4) | |
Ipakita | LCD display | |
Lagnat alarm | Kapag higit sa 37.8 ℃ (100.4ºF) | |
Baterya | Isang CR2032 lithium cell baterya | |
DC3V | ||
Buhay ng baterya | Tinatayang 1 taon/3000 pagbabasa | |
Sukat | 11.9 cm x 3.8 cm x 3.6 cm (l x w x h) | |
Timbang | Tinatayang 40 gramo kabilang ang baterya | |
Mga pag -andar | Petsa/oras | Oo |
℃/℉ Switchable | Oo | |
Auto-off | Oo | |
Mensahe ng pagsukat ng error | Oo | |
3 Kulay ng Backlight | / | |
Nagsasalita | / | |
Bluetooth | / |
● Sukatin sa tainga
● 10 Mga alaala sa Pagbasa
● 1 Pangalawang Pagbasa
● Dual scale na may ° C/° F.
● Beeps
● maaaring palitan ng baterya
● Compact na laki ng ergonomiko
● Awtomatikong power-off